Mid-Ohio Sports Car Course
| Bandera de Estados Unidos Mid-Ohio Sports Car Course | ||
|---|---|---|
| Archivo:Mid-Ohio.svg | ||
| Ubicación | Troy (Ohio), Estados Unidos | |
| Eventos | IndyCar Series; WeatherTech SportsCar Championship; MASCAR Truck Series; FR Americas | |
| Longitud | 3.862 km | |
| Curvas | 15 | |
| Vuelta récord |
1:19.984 (CART) Roberto Guerrero March (1987) | |
| Inauguración | 1962 | |
| Escapatorias | Asfalto y grava | |
| Capacidad | 75.000 espectadores | |
Mid-Ohio Sports Car Course es un autódromo situado en la localidad de Lexington, Ohio, Estados Unidos, en el centro del triángulo formado por las ciudades de Columbus, Cleveland y Toledo. Inaugurado en el año 1962, el trazado original tiene 3.860 metros de extensión. Junto con el reasfaltado de 1990, se agregó una variante de 3.620 metros que se saltea la chicana luego de la primera curva. Cuando se realizó la última remodelación al autódromo en 2006, se agregaron dos trazados adicionales: un circuito corto para motociclismo que conecta la primera curva con la recta opuesta; y un óvalo que usa la horquilla número dos del circuito principal y una segunda curva ubicada entre la chicana y la curva del recorrido de motocicletas.
La carrera más importante en Mid-Ohio surgió en 1980 como parte del calendario de la CART World Series. La primera edición tuvo lugar en julio y duró 150 millas (240 km). Las restantes duraron 200 millas (320 km), y se disputaron en septiembre entre 1983 y 1993 (salvo en 1986), y en agosto en 1986 y desde 1994 hasta 2003. El circuito recibe a la IndyCar Series desde 2007, también con una carrera de 200 millas de duración, que inicialmente tenía lugar en julio y desde 2009 lo hace en agosto.
Cada vez que la Indy Lights visitó Mid-Ohio, lo hizo como telonera de la CART o la IndyCar, salvo en 2000 y 2001 cuando corrió en septiembre. La Fórmula Atlantic hizo lo mismo en 1987, 1988, desde 1991 hasta 1999 y en 2009; también visitó el trazado en cinco ocasiones adicionales.
Como indica su nombre completo, Mid-Ohio tiene una larga historia de competencias de automóviles deportivos. Entre ellas, el Campeonato IMSA GT visitó la pista desde 1972 hasta 1993 con excepción de 1980. Su sucesor, la American Le Mans Series, compitió allí desde 2001 hasta 2012, con 2003 como única ausencia. Por otra parte, la Grand-Am Rolex Sports Car Series celebró fechas en el circuito desde 1998 hasta 2013, también habiendo faltado una vez, 2002. El WeatherTech SportsCar Championship compite en Mid-Ohio desde 2018.
El circuito recibe una fecha de la NASCAR Xfinity Series desde 2013. Anteriormente se celebraron en Mid-Ohio competencias de la CanAm y la Fórmula 5000 Estadounidense. El circuito también alberga fechas de campeonatos regionales del Sports Car Club of America.
Ganadores
[editar | editar código]CART / IndyCar Series
[editar | editar código]| Año | Fecha | Piloto | Automóvil | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| CART | ||||
| 1980 | 13 de julio | Bandera de Estados Unidos Johnny Rutherford | Chaparral Cosworth | Chaparral |
| 1983 | 11 de septiembre | Bandera de Italia Teo Fabi | March Cosworth | Forsythe |
| 1984 | 3 de septiembre | Bandera de Estados Unidos Mario Andretti | Lola Cosworth | Newman/Haas |
| 1985 | 1 de septiembre | Bandera de Estados Unidos Bobby Rahal | March Cosworth | TrueSports |
| 1986 | 31 de agosto | Bandera de Estados Unidos Bobby Rahal | March Cosworth | TrueSports |
| 1987 | 6 de septiembre | Bandera de Colombia Roberto Guerrero | March Cosworth | Granatelli |
| 1988 | 4 de septiembre | Bandera de Brasil Emerson Fittipaldi | Lola Chevrolet-Ilmor | Patrick |
| 1989 | 3 de septiembre | Bandera de Italia Teo Fabi | March Porsche | Porsche |
| 1990 | 16 de septiembre | Bandera de Estados Unidos Michael Andretti | Lola Chevrolet-Ilmor | Newman/Haas |
| 1991 | 15 de septiembre | Bandera de Estados Unidos Michael Andretti | Lola Chevrolet-Ilmor | Newman/Haas |
| 1992 | 13 de septiembre | Bandera de Brasil Emerson Fittipaldi | Penske Chevrolet-Ilmor | Penske |
| 1993 | 12 de septiembre | Bandera de Brasil Emerson Fittipaldi | Penske Chevrolet-Ilmor | Penske |
| 1994 | 14 de agosto | Bandera de Estados Unidos Al Unser Jr. | Penske Ilmor | Penske |
| 1995 | 13 de agosto | Bandera de Estados Unidos Al Unser Jr. | Penske Mercedes-Ilmor | Penske |
| 1996 | 11 de agosto | Bandera de Italia Alex Zanardi | Reynard Honda | Ganassi |
| 1997 | 10 de agosto | Bandera de Italia Alex Zanardi | Reynard Honda | Ganassi |
| 1998 | 9 de agosto | Bandera de México Adrián Fernández | Reynard Ford-Cosworth | Patrick |
| 1999 | 15 de agosto | Bandera de Colombia Juan Pablo Montoya | Reynard Honda | Ganassi |
| 2000 | 13 de agosto | Bandera de Brasil Hélio Castroneves | Reynard Honda | Penske |
| 2001 | 12 de agosto | Bandera de Brasil Hélio Castroneves | Reynard Honda | Penske |
| 2002 | 11 de agosto | Bandera de Canadá Patrick Carpentier | Reynard Ford-Cosworth | Forsythe |
| 2003 | 10 de agosto | Bandera de Canadá Paul Tracy | Lola Ford-Cosworth | Forsythe |
| IndyCar Series | ||||
| 2007 | 22 de julio | Bandera de Nueva Zelanda Scott Dixon | Dallara Honda | Ganassi |
| 2008 | 20 de julio | Bandera de Australia Ryan Briscoe | Dallara Honda | Penske |
| 2009 | 9 de agosto | Bandera de Nueva Zelanda Scott Dixon | Dallara Honda | Ganassi |
| 2010 | 8 de agosto | Bandera del Reino Unido Dario Franchitti | Dallara Honda | Ganassi |
| 2011 | 7 de agosto | Bandera de Nueva Zelanda Scott Dixon | Dallara Honda | Ganassi |
| 2012 | 5 de agosto | Bandera de Nueva Zelanda Scott Dixon | Dallara Honda | Ganassi |
| 2013 | 4 de agosto | Bandera de Estados Unidos Charlie Kimball | Dallara Honda | Ganassi |
| 2014 | 3 de agosto | Bandera de Nueva Zelanda Scott Dixon | Dallara Chevrolet | Ganassi |
| 2015 | 2 de agosto | Bandera de Estados Unidos Graham Rahal | Dallara Honda | Rahal |
| 2016 | 31 de julio | Bandera de Francia Simon Pagenaud | Dallara Chevrolet | Penske |
| 2017 | 30 de julio | Bandera de Estados Unidos Josef Newgarden | Dallara Chevrolet | Penske |
| 2018 | 29 de julio | Bandera de Estados Unidos Alexander Rossi | Dallara Honda | Andretti |
| 2019 | 28 de julio | Bandera de Nueva Zelanda Scott Dixon | Dallara Honda | Ganassi |
| 2020 | 12 de septiembre | Bandera de Australia Will Power | Dallara Chevrolet | Penske |
| 13 de septiembre | Bandera de Estados Unidos Colton Herta | Dallara Honda | Andretti Harding Steinbrenner | |
| 2021 | 4 de julio | Bandera de Estados Unidos Josef Newgarden | Dallara Chevrolet | Penske |
NASCAR Xfinity Series
[editar | editar código]| Año | Piloto | Equipo | Marca |
|---|---|---|---|
| 2013 | A. J. Allmendinger | Penske | Ford |
| 2014 | Chris Buescher | Roush Fenway | Ford |
| 2015 | Regan Smith | JR Motorsports | Chevrolet |
| 2016 | Justin Marks | Chip Ganassi | Chevrolet |
| 2017 | Sam Hornish Jr. | Penske | Ford |
| 2018 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet |
| 2019 | Austin Cindric | Penske | Ford |
| 2021 | A. J. Allmendinger | Kaulig | Chevrolet |
Sports Car Challenge of Mid-Ohio
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mid-Ohio Sports Car Course.
- Sitio oficial de Mid-Ohio Sports Car Course
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Artículos con coordenadas en Wikidata
- Circuitos de carreras de Estados Unidos
- Circuitos de Champ Car
- Circuitos de IndyCar Series
- Circuitos de American Le Mans Series
- Instalaciones deportivas de Ohio
- Circuitos de NASCAR