Masters 1984
La edición 15 de la Tennis Masters Cup se realizó del 8 al 13 de enero de 1985 en Nueva York, Estados Unidos.
Individuales
editarCabezas de serie
editar- John McEnroe Campeón
- Jimmy Connors (Semifinal)
- Ivan Lendl (Final)
- Mats Wilander (Semifinal)
Cuadro
editarClave
editar- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
editar| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos John McEnroe | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Suecia Anders Jarryd | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Suecia Henrik Sundstrom | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Suecia Anders Jarryd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos John McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bandera de Suecia Mats Wilander | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bandera de Suecia Mats Wilander | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Johan Kriek | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Aaron Krickstein | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Johan Kriek | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos John McEnroe | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Checoslovaquia Ivan Lendl | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Suecia Joakim Nystrom | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Vitas Gerulaitis | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Suecia Joakim Nystrom | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Checoslovaquia Ivan Lendl | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Checoslovaquia Ivan Lendl | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Eliot Teltscher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Checoslovaquia Tomas Smid | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Eliot Teltscher | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1983 |
ATP World Tour Finals 1984 |
Sucesor: 1985 |