Masakatsu Sawa
Masakatsu Sawa (澤昌克 Sawa Masakatsu?) (守谷市 Moriya, Prefectura de Ibaraki, Japón, 12 de enero de 1983) es un futbolista japonés. Juega como delantero y su equipo actual es Grasion Tokatsu del Japón.
| Masakatsu Sawa | |||
|---|---|---|---|
| Datos personales | |||
| Nombre completo | Masakatsu Sawa (澤昌克) | ||
| Apodo(s) | El Hijo del Gol | ||
| Nacimiento |
Moriya (Japón) 12 de enero de 1983 (43 años) | ||
| País | Bandera de Japón Japón | ||
| Nacionalidad(es) | Japonesa | ||
| Altura | 1,73 m (5′ 8″) | ||
| Peso | 70 kg (154 lb) | ||
| Carrera deportiva | |||
| Deporte | Fútbol | ||
| Club profesional | |||
| Debut deportivo |
2005 (Sporting Cristal) | ||
| Club | Grasion Tokatsu | ||
| Liga | - | ||
| Posición | Delantero | ||
| Dorsal(es) | 15 | ||
| Goles en clubes | 63 | ||
| Trayectoria | |||
| |||
| |||
| [ Página web oficial] | |||
Trayectoria
editarSawa se inició en el fútbol jugando en su escuela secundaria y tras destacar allí, viajó a Argentina para probar suerte formando parte de la reserva del Club Atlético River Plate. Sin embargo, al tener interés de ya jugar como profesional, se unió al Sporting Cristal del Perú y bajo el mando del director técnico José Del Solar se dio su debut. A pesar de no tener mucha continuidad en el cuadro celeste, pudo anotar un gol en uno de los últimos partidos en el equipo en el año 2005, enfrentando al Alianza Atlético.
El 13 de septiembre de 2006, se convirtió en el primer jugador japonés en anotar un gol en la Copa Sudamericana, cuando jugaba para el también club peruano Coronel Bolognesi, marcando en el partido contra el Colo-Colo de Chile.[1] Luego de esa campaña, pasó a las filas del Deportivo Municipal, donde pese a descender, fue contratado al año siguiente por Cienciano. Con el equipo de Cuzco, jugó la Copa Libertadores y se convirtió en el primer jugador japonés en hacer un gol en dicha copa, al anotar al Montevideo Wanderers de Uruguay.[2]
Fue contratado por el Kashiwa Reysol de Japón en el 2008, club con el que llega a disputar el Mundial de Clubes en el año 2011. Luego de cinco temporadas en el club japonés, Sawa regresa a Perú para afrontar el campeonato de Segunda División vistiendo la camiseta del Deportivo Municipal, obteniéndolo en el 2014 y con ello el retorno a la Primera División del Perú, manteniéndose en la escuadra edil hasta 2017. En el 2018, volvió al Kashiwa Reysol de Japón, terminando la temporada nipona descendiendo a la J2 League. En el 2019, regreso al Perú, siendo contratado por el Unión Huaral. Para el 2020, es contratado nuevamente por el Deportivo Municipal, club donde es ídolo. Jugó toda esa temporada y terminó retirándose del fútbol al fin de esta.
Selección nacional
editarEn 2008, mientras Sawa jugaba en Cienciano, tras su continua regularidad y buenas actuaciones en el Torneo Descentralizado, le ofrecieron jugar para la selección del Perú. Sawa agradeció el interés, pero lo descartó porque quería jugar en la selección de su país.[3] No obstante, durante los seis años que Sawa estuvo jugando en la J1 League, nunca llegó a ser convocado para la selección de Japón. Años más tarde, en su retorno a la liga peruana, Sawa declaró que la principal razón que tuvo para no jugar por Perú, fue que en Japón no permiten tener doble nacionalidad. Debido a este motivo, si él hubiese deseado jugar por la selección sudamericana, tendría que haber renunciado a su nacionalidad nipona, acción que en su familia y para él, está vista como una falta de respeto muy grave.
Clubes
editar| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Sporting Cristal | Archivo:Flag of Peru.svg Perú | 2005 |
| Coronel Bolognesi | Archivo:Flag of Peru.svg Perú | 2006 |
| Deportivo Municipal | Archivo:Flag of Peru.svg Perú | 2007 |
| Cienciano | Archivo:Flag of Peru.svg Perú | 2008 |
| Kashiwa Reysol | Bandera de Japón Japón | 2008 - 2013 |
| Deportivo Municipal | Archivo:Flag of Peru.svg Perú | 2014 - 2017 |
| Kashiwa Reysol | Bandera de Japón Japón | 2018 |
| Unión Huaral | Archivo:Flag of Peru.svg Perú | 2019 |
| Deportivo Municipal | Archivo:Flag of Peru.svg Perú | 2020 |
| Grasion Tokatsu | Bandera de Japón Japón | 2025-act. |
Estadísticas
editarClubes
editarArchivo:Soccerball current event.svg Actualizado al último partido disputado el 13 de octubre de 2020.
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas (1) | Internacional | Total (2) | Promedio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||||
| Sporting Cristal Archivo:Flag of Peru.svg Perú | ||||||||||||
| 1ª | 2005 | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | 0.1 | ||
| Total club | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.1 | |||
| Coronel Bolognesi Archivo:Flag of Peru.svg Perú | ||||||||||||
| 1ª | 2006 | 40 | 11 | - | - | 4 | 1 | 44 | 12 | 0.33 | ||
| Total club | 40 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | 12 | 0.27 | |||
| Deportivo Municipal Archivo:Flag of Peru.svg Perú | ||||||||||||
| 1ª | 2007 | 24 | 6 | - | - | - | - | 24 | 6 | 0.47 | ||
| Total club | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0.47 | |||
| Cienciano Archivo:Flag of Peru.svg Perú | ||||||||||||
| 1ª | 2008 | 19 | 4 | - | - | 8 | 1 | 27 | 5 | 0.33 | ||
| Total club | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | 5 | 0.19 | |||
| Kashima Antlers Bandera de Japón Japón | ||||||||||||
| 1ª | 2008 | 7 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | 0.5 | ||
| Total club | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.5 | |||
| Kashiwa Reysol Bandera de Japón Japón | ||||||||||||
| 1ª | 2009 | 9 | 0 | 1 | 1 | - | - | 10 | 1 | 0.00 | ||
| 2010 | 26 | 2 | 1 | 0 | - | - | 27 | 2 | 0.00 | |||
| 2011 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 | 0.29 | |||
| 2012 | 26 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 39 | 9 | 0.3 | |||
| 2013 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0.00 | |||
| 2018 | 9 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0.00 | |||
| Total club | 100 | 12 | 17 | 3 | 8 | 0 | 125 | 15 | 0.15 | |||
| Deportivo Municipal Archivo:Flag of Peru.svg Perú | ||||||||||||
| 2ª | 2014 | 30 | 12 | - | - | - | - | 30 | 12 | 0.33 | ||
| 1ª | 2015 | 29 | 5 | 4 | 1 | - | - | 33 | 6 | 0.18 | ||
| 2016 | 35 | 4 | - | - | 2 | 0 | 37 | 4 | 0.11 | |||
| 2017 | 21 | 0 | - | - | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | |||
| Total club | 125 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 132 | 22 | 0.17 | |||
| Unión Huaral Archivo:Flag of Peru.svg Perú | ||||||||||||
| 2ª | 2019 | 9 | 3 | - | - | - | - | 9 | 3 | 0.5 | ||
| Total club | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.33 | |||
| Total carrera | 334 | 57 | 21 | 4 | 23 | 2 | 378 | 63 | 0.36 | |||
|
(1)Incluye datos de la Copa del Emperador (2009-2013), Copa J. League (2009-2013), la Supercopa de Japón (2012) y al Torneo del Inca (2015).
| ||||||||||||
Palmarés
editarCampeonatos nacionales
editarEnlaces externos
editar- FIFA.com - Masakatsu Sawa: Lost in translation Archivado el 28 de febrero de 2008 en Wayback Machine.
Referencias
editar- ↑ «Masakatsu Sawa: ¿qué fue de la vida del ex futbolista de Sporting Cristal?». depor.com. Consultado el 21 de abril de 2020.
- ↑ «"El Samurai Sawa, un japonés ídolo en tierra de los incas"».
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 12 de marzo de 2014. Consultado el 1 de abril de 2013.