Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Mexpedia
(Redirigido desde «Lista de Wikipedias»)

La enciclopedia en línea Wikipedia comenzó a funcionar el 15 de enero de 2001 con su versión en inglés, y posteriormente se crearon ediciones en otros muchos idiomas; se muestran a continuación los principales datos de todas ellas, actualizados automáticamente a diario.[1] Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 7 233 806 66 177 176 1 367 721 607 814 54 300 254 254 419 975 482 1372
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 115 717 11 235 586 37 004 474 6 147 155 237 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 148 093 8 614 325 267 727 520 159 5 321 239 33 315 129 840 93
4 Francés Français fr 2 777 327 14 106 759 238 649 814 145 6 006 947 32 367 79 212 281
5 Sueco Svenska sv 2 627 810 6 379 454 59 516 469 62 1 065 469 4372 0 19
6 Neerlandés Nederlands nl 2 225 889 4 800 182 71 698 479 32 1 608 407 7189 20 19
7 Español Español es 2 134 843 8 711 427 174 670 754 52 8 178 079 36 843 0 190
8 Ruso Русский ru 2 116 065 8 565 282 154 483 461 63 4 071 820 16 295 266 911 167
9 Italiano Italiano it 1 984 748 8 930 715 151 973 122 102 3 135 966 25 745 124 594 208
10 Polaco Polski pl 1 706 323 4 075 846 80 395 376 98 1 609 390 8648 263 38
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 633 396 2 259 881 13 194 645 7 294 157 294 1302 0
12 Chino 中文 zh 1 552 949 8 472 366 93 816 652 61 4 190 698 14 181 70 567 219
13 Japonés 日本語 ja 1 516 087 4 449 229 110 644 485 40 2 736 427 23 732 7116 93
14 Ucraniano Українська uk 1 433 043 5 376 804 48 687 245 44 936 228 4718 115 135 68
15 Árabe العربية ar 1 330 774 9 205 685 76 276 225 25 2 982 455 5519 56 554 290
16 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 304 038 4 600 904 75 451 297 16 1 085 547 4992 28 429 104
17 Samareño Winaray war 1 266 950 2 870 651 7 737 548 3 67 804 82 42 4
18 Portugués Português pt 1 181 284 6 171 835 72 723 597 51 3 479 129 7535 68 438 210
19 Persa فارسی fa 1 087 967 6 090 590 44 222 120 40 1 557 544 7839 100 300 153
20 Checheno Нохчийн ce 867 281 1 894 602 24 642 234 3 47 435 63 332 18
21 Catalán Català ca 802 788 2 018 080 38 234 445 25 583 460 1504 11 397 43
22 Indonesio Bahasa Indonesia id 793 931 4 252 893 29 651 392 47 1 732 950 4567 67 524 132
23 Coreano 한국어 ko 761 315 3 598 526 42 337 709 23 1 047 472 5232 15 737 163
24 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 709 080 1 461 167 6 023 263 7 61 908 96 7084 4
25 Serbio Српски / Srpski sr 708 144 4 124 231 31 651 764 9 614 038 1512 40 326 178
26 Turco Türkçe tr 698 511 3 428 212 37 800 425 22 1 856 683 4520 44 992 168
27 Noruego Norsk (Bokmål) no 689 348 1 868 382 25 878 895 35 727 847 1891 4 40
28 Urdu اردو ur 678 083 3 025 735 11 836 276 9 218 752 378 10 534 46
29 Finés Suomi fi 624 011 1 593 020 24 155 223 35 678 915 3050 80 594 36
30 Checo Čeština cs 597 774 1 662 333 26 137 184 31 814 685 3861 1 49
31 Húngaro Magyar hu 573 271 1 628 726 29 256 116 22 657 728 2667 9543 60
32 Rumano Română ro 547 526 3 064 493 17 911 428 18 768 019 1654 120 297 123
33 Euskera/Vasco Euskara eu 494 553 1 086 628 11 398 314 12 199 298 429 0 15
34 Serbocroata Srpskohrvatski sh 461 823 4 631 282 42 660 554 8 387 111 303 10 012 750
35 Malayo Bahasa Melayu ms 441 658 1 190 560 6 930 919 15 409 474 1979 17 902 16
36 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 434 601 1 080 031 3 285 729 3 75 152 115 292 6
37 Hebreo עברית he 404 057 1 684 539 43 764 122 26 1 348 346 6530 88 806 260
38 Esperanto Esperanto eo 388 935 872 918 9 444 203 12 259 988 414 19 754 16
39 Uzbeko O‘zbek uz 359 068 1 292 778 6 253 270 10 301 122 522 3947 32
40 Armenio Հայերեն hy 331 492 1 210 831 10 881 746 10 174 073 606 12 416 63
41 Danés Dansk da 315 673 988 864 12 316 502 25 578 556 1504 0 56
42 Búlgaro Български bg 311 901 707 198 12 987 006 19 404 714 1619 13 29
43 Inglés simple Simple English simple 284 648 947 619 10 956 031 23 1 840 134 3207 36 62
44 Galés Cymraeg cy 284 569 552 923 15 439 633 11 111 335 162 12 344 24
45 Griego Ελληνικά el 272 479 759 517 11 790 076 22 525 385 2414 20 037 49
46 Bielorruso Беларуская be 266 042 737 495 5 181 810 10 171 487 349 3635 22
47 Estonio Eesti et 261 607 618 154 7 217 979 36 234 701 888 661 21
48 Eslovaco Slovenčina sk 261 159 608 443 8 339 286 11 301 605 1106 0 24
49 Kazajo Қазақша kk 245 011 670 880 3 645 977 15 181 375 391 8772 16
50 Azerí del sur تۆرکجه azb 244 823 580 697 1 592 225 4 63 534 107 557 5
51 Croata Hrvatski hr 235 247 511 349 7 576 498 14 367 380 966 21 150 20
52 Gallego Galego gl 233 439 733 358 7 656 191 6 174 096 404 35 47
53 Minangkabau Minangkabau min 229 936 475 373 3 352 063 6 24 455 52 180 8
54 Lituano Lietuvių lt 226 649 567 159 7 901 803 9 221 970 526 27 166 31
55 Azerí Azərbaycan az 216 936 687 252 9 052 863 13 349 774 849 14 579 61
56 Esloveno Slovenščina sl 198 898 511 758 6 733 008 22 263 740 531 9030 32
57 Georgiano ქართული ka 198 557 817 233 5 490 413 6 184 754 335 15 983 65
58 Bengalí বাংলা bn 191 044 1 425 512 9 130 851 16 559 017 1935 21 770 267
59 Tamil தமிழ் ta 189 945 634 013 4 621 295 31 265 145 474 9973 39
60 Tailandés ไทย th 187 173 1 198 561 13 211 793 18 564 455 2929 9421 321
61 Ladino Ladin lld 183 220 191 090 252 919 3 14 473 38 4 0
62 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 179 170 403 093 3 660 197 14 157 073 174 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 171 193 1 392 611 6 591 502 8 923 126 1054 4694 240
64 Macedonio Македонски mk 163 832 608 444 5 610 083 12 135 322 280 9071 67
65 Cantonés 粵語 zh-yue 151 696 343 050 2 452 526 9 342 406 818 3103 11
66 Letón Latviešu lv 145 412 578 485 4 508 043 14 148 536 412 28 844 69
67 Latín Latina la 142 240 296 538 3 975 436 21 211 239 194 0 15
68 Asturiano Asturianu ast 140 707 251 383 4 519 342 6 151 620 182 0 11
69 Afrikáans Afrikaans af 130 745 445 387 2 959 263 15 211 197 276 10 125 38
70 Télugu తెలుగు te 128 310 428 165 4 808 863 11 150 440 388 15 357 61
71 Suajili Kiswahili sw 125 806 236 507 1 590 304 14 90 770 210 1210 5
72 Tayiko Тоҷикӣ tg 118 944 289 070 1 484 691 7 151 317 122 547 10
73 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 112 076 273 096 1 050 598 4 144 210 313 2939 7
74 Hausa هَوُسَ ha 109 314 155 477 913 592 15 47 981 285 0 1
75 Albanés Shqip sq 106 249 329 458 3 024 442 5 190 455 352 3432 40
76 Malgache Malagasy mg 103 705 262 956 1 148 966 2 40 643 90 3 10
77 Maratí मराठी mr 102 910 334 902 2 702 467 10 184 318 345 2400 41
78 Bosnio Bosanski bs 98 684 387 765 3 910 615 10 184 053 279 5382 86
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 91 988 302 295 2 088 250 3 178 191 141 554 36
80 Bretón Brezhoneg br 91 602 161 894 2 193 899 5 93 197 128 492 7
81 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91 248 266 891 2 680 406 4 99 150 172 2333 37
82 Occitano Occitan oc 90 890 167 427 2 495 342 3 64 748 107 306 10
83 Malabar മലയാളം ml 88 820 556 354 4 401 986 13 208 450 436 7529 219
84 Aragonés Aragonés an 86 554 244 141 2 467 667 9 91 158 102 2189 33
85 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 943 187 615 1 074 771 3 63 197 58 0 8
86 Soraní کوردی ckb 84 115 263 237 1 656 333 6 77 503 229 3021 28
87 Lombardo Lumbaart lmo 80 246 153 640 1 332 457 3 54 449 55 794 7
88 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 76 535 125 744 651 514 3 48 421 101 2674 2
89 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 75 744 146 930 708 268 2 44 725 67 30 4
90 Javanés Basa Jawa jv 75 469 186 808 1 753 593 5 73 600 128 4320 20
91 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 74 492 270 056 1 122 178 2 31 445 31 0 28
92 Mazandaraní مَزِروني mzn 73 513 174 659 401 907 4 46 450 47 472 4
93 Haitiano Krèyol ayisyen ht 72 096 93 664 886 559 2 39 916 54 0 0
94 Piamontés Piemontèis pms 71 559 104 171 884 908 4 32 157 42 1807 1
95 Véneto Vèneto vec 69 622 143 577 1 229 746 4 42 683 47 724 9
96 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 67 868 143 644 2 699 430 7 72 478 117 2538 23
97 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 64 339 118 109 1 324 564 6 75 170 120 1011 7
98 Bashkir Башҡорт ba 64 299 185 193 1 302 766 6 48 419 88 1427 24
99 Ido Ido io 63 957 110 137 1 128 855 4 46 739 56 0 5
100 Sondanés Basa Sunda su 62 966 100 815 700 666 7 36 416 59 416 2
101 Silesiano Ślůnski szl 61 229 77 977 387 635 2 30 445 48 0 0
102 Islandés Íslenska is 60 965 161 157 1 972 348 11 118 191 188 3344 33
103 Frisón occidental Frysk fy 60 625 181 404 1 237 387 7 59 184 88 7769 27
104 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 59 701 193 331 843 455 10 60 216 120 1861 21
105 Chuvasio Чăваш cv 59 161 123 661 875 247 2 40 672 48 523 8
106 Volapük Volapük vo 55 140 174 405 3 337 839 1 41 875 44 0 89
107 Tagalo Tagalog tl 49 336 250 348 2 216 671 10 164 544 302 1620 146
108 Gileki گیلکی glk 48 310 57 667 158 691 4 18 811 16 810 0
109 Chino wu 吴语 wuu 48 296 75 523 397 936 4 251 203 88 6 1
110 Igbo Igbo ig 48 285 66 773 454 372 5 40 153 93 0 0
111 Zazaki Zazaki diq 42 860 64 531 555 776 3 34 506 92 192 2
112 Yoruba Yorùbá yo 40 117 65 368 629 710 4 34 588 59 160 3
113 Balinés Bhāṣa Bali ban 38 779 79 267 268 556 4 109 059 67 140 3
114 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 36 999 58 371 153 501 2 6737 23 77 0
115 Canarés ಕನ್ನಡ kn 34 850 165 466 1 407 372 4 99 354 179 2358 119
116 Escocés Scots sco 34 255 138 700 914 899 3 135 324 125 416 61
117 Alemánico Alemannisch als 31 782 75 441 1 084 876 7 121 452 90 600 27
118 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 911 136 729 903 051 3 86 980 106 0 77
119 Interlingua Interlingua ia 30 552 46 791 695 503 6 60 451 48 4 4
120 Nepalí नेपाली ne 30 080 115 158 1 365 735 5 79 523 152 1501 94
121 Kotava Kotava avk 29 906 36 378 147 768 5 8752 28 0 0
122 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 725 58 502 244 486 2 86 597 61 0 3
123 Mongol Монгол mn 28 209 115 947 866 516 4 105 866 220 1399 72
124 Austro-bávaro Boarisch bar 27 233 110 910 853 197 2 81 553 60 1148 72
125 Siciliano Sicilianu scn 26 350 55 740 781 269 4 51 421 52 954 17
126 Cingalés සිංහල si 25 662 176 285 797 658 3 79 729 142 2977 155
127 Asamés অসমীয়া as 25 416 127 301 633 564 6 50 839 141 2427 79
128 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 097 63 418 895 737 2 28 380 19 35 32
129 Saraiki سرائیکی skr 24 664 33 691 72 358 2 4543 24 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24 598 58 890 689 341 1 35 030 47 0 22
131 Navajo Diné bizaad nv 22 667 36 576 308 970 2 21 218 23 736 3
132 Bicolano central Bikol bcl 22 455 51 735 309 483 4 32 523 76 794 10
133 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 22 442 42 737 252 523 3 23 324 37 0 4
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 22 209 85 569 409 246 4 22 488 43 159 38
135 Osetio Иронау os 21 758 77 811 594 015 3 28 408 30 149 50
136 Pastún پښتو ps 21 346 77 197 368 262 3 39 869 57 1817 32
137 Frisón septentrional Frasch frr 21 318 53 096 282 252 4 24 827 31 1485 11
138 Fula Fulfulde ff 21 234 37 383 176 958 4 14 273 33 0 2
139 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 21 029 87 976 592 357 4 42 246 85 170 68
140 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 20 342 109 089 588 173 3 21 429 70 336 102
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19 461 40 879 111 769 4 11 968 34 139 3
142 Yakuto Саха тыла sah 18 239 55 441 429 354 4 29 369 52 1763 32
143 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 276 30 092 362 888 3 29 243 25 108 6
144 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 756 33 661 105 507 3 25 475 26 0 3
145 Gaélico escocés Gàidhlig gd 16 062 32 906 582 562 5 32 695 33 287 19
146 Buginés Basa Ugi bug 15 965 20 538 210 742 2 15 498 24 0 0
147 Santali Santhali sat 15 913 34 136 193 710 2 11 400 36 0 7
148 Yidis ייִדיש yi 15 798 44 650 600 724 3 61 894 44 981 44
149 Amhárico አማርኛ am 15 726 46 799 394 201 1 57 486 92 1353 32
150 Ilocano Ilokano ilo 15 528 70 743 406 516 2 20 290 26 0 72
151 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 15 502 44 123 266 398 4 16 440 37 90 20
152 Limburgués Limburgs li 15 219 68 840 485 694 7 33 964 34 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15 129 25 109 68 225 3 8817 43 0 1
154 Napolitano Nnapulitano nap 14 968 24 253 672 128 3 35 086 40 287 10
155 Dagbani Dagbanli dag 14 510 25 372 146 575 1 8681 59 0 3
156 Maithili मैथिली mai 14 359 46 139 276 247 4 17 562 58 126 29
157 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 14 296 37 845 173 516 3 31 940 45 2976 12
158 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 289 36 565 391 193 4 28 561 33 126 26
159 Feroés Føroyskt fo 14 223 41 105 388 455 3 35 268 49 0 33
160 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 14 200 122 820 444 559 6 120 346 65 0 211
161 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 14 160 30 781 242 933 3 14 857 36 0 10
162 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 976 30 404 222 326 1 20 194 21 427 10
163 Occidental Interlingue ie 13 762 18 065 168 740 1 24 846 37 0 0
164 Somalí Soomaali so 13 628 35 341 306 095 2 46 729 124 0 21
165 Achenés Bahsa Acèh ace 13 073 28 318 158 221 3 33 693 38 0 7
166 Valón Walon wa 13 020 31 132 425 909 4 29 006 35 767 26
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 12 818 38 115 339 606 2 51 995 109 805 34
168 Zulú isiZulu zu 12 593 27 890 128 059 2 26 844 77 0 6
169 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 533 82 664 499 751 3 46 323 38 443 189
170 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 12 454 57 507 337 372 3 40 926 57 187 76
171 Banjarés Bahasa Banjar bjn 12 316 36 986 113 276 2 17 712 37 2 12
172 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12 265 52 370 177 876 4 51 639 42 0 36
173 Shona chiShona sn 11 754 20 801 114 241 1 21 155 21 0 3
174 Ligur Lìgure lij 11 596 28 601 273 279 7 20 175 31 41 20
175 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 11 574 27 191 150 852 2 14 542 32 94 10
176 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 326 31 850 203 301 1 16 795 17 0 20
177 Tashelhit Taclḥit shi 10 895 14 984 78 816 3 45 580 28 0 0
178 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 549 17 894 62 199 3 52 574 31 0 1
179 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 491 20 109 134 291 1 37 289 39 0 5
180 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 430 21 713 108 275 1 12 459 13 0 5
181 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 10 309 23 297 168 235 1 36 561 41 87 11
182 Pampango Kapampangan pam 10 220 23 408 312 292 2 25 124 24 394 22
183 Talish Tolışi tly 10 191 14 051 125 798 2 56 873 47 1 1
184 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 9903 19 271 134 378 1 18 709 33 0 6
185 Uigur Oyghurque ug 9734 17 729 175 618 1 25 996 32 0 6
186 Tarantino Tarandíne roa-tara 9508 18 705 151 149 3 13 506 19 147 7
187 Corso Corsu co 9423 18 924 405 147 1 27 919 56 0 21
188 Bihari भोजपुरी bh 9197 82 213 801 524 2 40 591 51 54 614
189 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 9010 12 102 55 631 1 8690 47 0 0
190 Flamenco occidental West-Vlams vls 8361 23 400 326 982 5 31 460 34 355 45
191 Tibetano བོད་སྐད bo 8114 22 810 162 057 2 35 784 41 0 23
192 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8108 22 030 332 697 6 36 593 38 561 44
193 Maorí Māori mi 8067 15 630 168 831 2 23 258 31 0 9
194 Maltés Malti mt 7968 23 921 331 068 4 28 467 42 697 55
195 Sami septentrional Sámegiella se 7907 21 148 306 131 5 34 118 23 0 40
196 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7873 32 053 154 807 2 15 244 24 0 45
197 Sardo Sardu sc 7838 17 813 190 265 3 29 884 38 157 17
198 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7629 24 139 106 526 1 11 997 23 0 20
199 Zelandés Zeêuws zea 7409 13 998 182 173 3 16 163 25 1 10
200 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7278 15 187 228 635 3 18 935 25 6 17
201 Turcomano تركمن / Туркмен tk 7214 17 956 269 676 2 34 300 49 332 33
202 Cabilio Taqbaylit kab 7168 18 222 117 146 1 16 911 23 0 15
203 Manés Gaelg gv 7124 49 939 391 316 3 23 690 27 121 283
204 Vepsio Vepsän kel' vep 7112 39 665 189 774 1 18 587 41 0 100
205 Võro Võro fiu-vro 6911 13 131 184 722 4 16 783 19 50 11
206 Chino gan 贛語 gan 6818 34 495 402 226 2 96 861 40 40 192
207 Sami inari Anarâškielâ smn 6743 30 383 158 560 4 7461 18 0 64
208 Abjasio Аҧсуа ab 6738 38 586 172 756 3 25 508 35 9 100
209 Picardo Picard pcd 6135 12 215 79 743 2 22 192 28 50 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 6033 14 204 138 132 2 23 412 30 0 17
211 Udmurto Удмурт кыл udm 5917 20 512 130 106 2 17 727 20 8 38
212 Franco-provenzal Arpitan frp 5840 18 421 231 572 2 20 069 25 0 58
213 Komi Коми kv 5822 20 313 148 989 1 17 131 21 0 45
214 Luganda Luganda lg 5781 11 807 73 587 3 11 592 69 0 6
215 Casubio Kaszëbsczi csb 5772 10 109 211 250 2 19 838 34 0 11
216 Papiamento Papiamentu pap 5710 11 606 202 531 5 18 652 17 0 18
217 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 5661 29 239 111 376 2 7535 34 0 66
218 Lao ລາວ lo 5596 16 660 130 500 3 23 681 58 39 30
219 Setsuana Setswana tn 5582 10 461 54 316 1 13 003 44 4 3
220 Friulano Furlan fur 5556 12 015 186 219 2 17 145 25 296 20
221 Madurés Madhurâ mad 5438 16 154 59 440 4 5503 42 0 14
222 Aimara Aymar aru ay 5290 9002 103 125 1 19 688 30 0 5
223 Lingala Lingala ln 5250 11 981 135 602 4 16 027 30 34 18
224 Anglosajón Englisc ang 5247 22 169 230 874 1 140 588 65 264 108
225 Fon Fɔ̀ngbè fon 5233 7577 41 930 2 2526 30 0 1
226 Normando Nouormand/Normaund nrm 5059 10 696 221 232 1 15 648 16 0 25
227 Livio carelio Livvinкarjala olo 5031 15 208 42 192 2 8833 20 0 11
228 Twi Twi tw 4735 8823 138 389 3 18 591 22 0 11
229 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4683 7476 43 470 1 17 551 23 0 2
230 Toki pona toki pona tok 4606 11 549 64 070 2 6498 83 0 12
231 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4496 15 322 99 124 3 13 079 20 11 37
232 Mirandés Mirandés mwl 4345 10 805 107 896 1 15 421 44 0 22
233 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 4334 11 627 57 338 4 5560 26 0 13
234 Extremeño Estremeñu ext 4259 9368 143 611 2 20 543 19 0 22
235 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4195 10 868 124 456 4 15 325 11 381 28
236 Tuvano Тыва дыл tyv 4124 15 199 52 561 1 11 168 20 0 24
237 Judeoespañol Dzhudezmo lad 4090 12 870 216 685 3 25 119 25 21 77
238 Avar Авар av 4015 18 796 97 830 2 17 848 24 0 70
239 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 3938 22 487 250 686 5 9060 38 14 247
240 Romanche Rumantsch rm 3877 9895 172 792 2 23 777 35 48 42
241 Doteli डोटेली dty 3761 22 704 249 317 2 8354 22 3 278
242 Konkaní कोंकणी gom 3644 8931 214 413 3 11 891 18 0 50
243 Dagaare Dagaare dga 3478 7252 63 996 2 1924 18 0 10
244 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3471 13 999 64 174 1 9985 15 0 42
245 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3448 11 668 147 646 1 21 243 15 0 71
246 Betawi Betawi bew 3341 8070 34 949 4 3970 32 0 8
247 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3225 12 507 137 657 2 28 586 22 882 91
248 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 3128 9448 34 040 1 3221 25 0 14
249 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3038 10 813 1 610 384 4 25 480 10 0 975
250 Chuang Cuengh za 3023 5633 43 036 1 12 693 13 0 5
251 Gagauzo Gagauz gag 3008 7666 75 366 1 16 891 19 0 23
252 Awadhi अवधी awa 3002 8023 34 945 2 5526 42 0 12
253 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2946 17 820 125 794 2 12 132 14 0 179
254 Buriato de Rusia Буряад bxr 2919 11 250 74 759 1 17 926 21 8 54
255 Komering Basa Kumoring kge 2909 4671 32 078 0 1687 14 0 2
256 Hawaiano Hawai'i haw 2894 6264 102 986 1 21 630 21 0 22
257 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2867 7120 93 544 4 14 224 13 0 28
258 Chabacano Chavacano cbk-zam 2864 8735 118 507 3 16 788 19 0 57
259 Sakizaya Sakizaya szy 2749 6541 141 393 1 4325 16 0 41
260 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2657 4486 24 143 1 10 631 12 0 2
261 Pangasinense Pangasinan pag 2651 6892 79 867 1 10 112 16 0 29
262 Atayal Tayal tay 2581 3342 67 393 1 2820 15 0 1
263 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2559 17 592 75 048 2 6424 12 40 147
264 Iban Jaku Iban iba 2517 6791 19 678 2 2707 21 0 8
265 Xhosa isiXhosa xh 2512 5849 41 576 1 16 379 30 0 12
266 Náhuatl Nāhuatl nah 2397 9839 526 799 2 24 819 19 147 516
267 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 2114 3074 30 005 2 1821 13 0 2
268 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2094 5927 108 013 1 39 789 25 0 61
269 Atikamekw Atikamekw atj 2082 3315 17 011 9 6272 11 0 1
270 Novial Novial nov 2066 5173 181 495 2 13 761 16 0 79
271 Tongano faka Tonga to 2047 5548 44 052 2 13 013 12 12 23
272 Sesotho Sesotho st 2027 6165 40 717 1 13 001 26 0 27
273 Kikongo KiKongo kg 2019 4506 52 948 1 13 057 18 0 17
274 Dusun central Boros Dusun dtp 1979 7780 24 355 2 3152 25 0 26
275 Oromo Oromoo om 1970 5371 45 774 1 14 337 19 0 25
276 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1964 7656 49 418 3 3043 23 1 54
277 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1920 6363 97 631 2 24 147 17 0 82
278 Fante Mfantse fat 1801 4789 25 787 3 2592 15 0 14
279 Nías Li Niha nia 1782 4528 27 759 2 2950 11 0 14
280 Wólof Wolof wo 1741 5568 107 489 1 17 778 16 0 93
281 Karai-karai Karai-karai kai 1740 4085 13 953 2 551 10 0 6
282 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1726 4566 38 815 1 10 911 11 0 23
283 Patois jamaiquino Patois jam 1719 3126 22 872 1 12 675 15 0 4
284 Kabye Kabɩyɛ kbp 1715 3456 18 644 1 6007 7 0 5
285 Igala Igala igl 1703 2219 39 120 1 1637 16 0 1
286 Gun Gungbe guw 1698 3015 45 172 4 2554 10 0 9
287 Angika अंगिका anp 1694 5327 23 138 1 4023 18 0 19
288 Tetun Tetun tet 1679 5836 74 937 6 11 825 18 0 78
289 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1674 7142 48 858 2 11 709 18 0 72
290 Intereslavo Medžuslovjansky isv 1672 5970 45 907 5 906 50 0 50
291 Pidgin nigeriano Naija pcm 1655 2948 33 034 4 3951 27 0 6
292 N’Ko ߒߞߏ nqo 1619 3492 12 948 1 6150 14 0 4
293 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1575 12 616 92 876 1 11 420 10 0 361
294 Arakanés ရခိုင်ဘာသာ rki 1535 5693 21 036 2 1294 17 0 27
295 Rusino de Panonia Руски язик rsk 1533 3238 21 141 1 2487 30 0 8
296 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1496 6127 87 589 1 29 763 25 0 136
297 Bislama Bislama bi 1489 3483 44 262 1 15 529 21 0 22
298 Toba batak Toba Batak bbc 1485 3348 18 614 2 2777 21 0 8
299 Tok pisin Tok Pisin tpi 1416 5781 89 610 1 16 289 14 0 147
300 Arumano Armãneashce roa-rup 1390 4625 209 269 1 15 982 14 0 245
301 Frafra Gurenɛ gur 1386 2672 23 791 1 2356 9 0 7
302 Kusaal Kusaal kus 1380 2089 17 137 0 1236 13 0 2
303 Ewe Eʋegbe ee 1367 4431 61 835 2 17 352 17 0 70
304 Lojban Lojban jbo 1364 6776 115 174 1 19 942 18 0 267
305 Mossi Mòoré mos 1326 2126 31 819 0 1825 11 0 5
306 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1251 3086 54 238 1 8774 10 0 37
307 Mandailing Saro Mandailing btm 1235 2802 12 536 1 1699 21 0 7
308 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1233 6665 31 005 1 1984 21 0 90
309 Samoano Gagana Samoa sm 1207 6288 48 389 1 12 350 13 0 136
310 Seediq Kari Seediq trv 1201 2222 104 412 1 3091 14 0 33
311 Suazi SiSwati ss 1160 3537 42 625 3 10 450 9 0 50
312 Latgaliano Latgaļu ltg 1156 3322 38 056 1 8878 11 0 40
313 Tsonga Xitsonga ts 1149 4667 42 066 2 12 881 42 0 84
314 Chichewa Chi-Chewa ny 1145 5479 48 654 2 12 972 17 0 127
315 Amis Pangcah ami 1144 2235 50 704 1 3840 18 0 20
316 Sranan Sranantongo srn 1133 2737 40 223 1 9093 7 0 29
317 Altái алтай тил alt 1114 7332 49 292 2 4748 20 0 209
318 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1077 2680 17 724 1 4549 11 0 14
319 Nupe Nupe nup 1064 1700 21 843 3 1402 21 0 4
320 Lak Лакку lbe 1053 16 233 55 480 2 9829 10 0 710
321 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1034 4044 51 762 1 31 919 24 0 108
