English Football League Two
| English Football League Two | ||
|---|---|---|
| Temporada o torneo actualEFL Two 2026-27 | ||
| Archivo:EFL League Two Wordmark.svg | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede |
Bandera de Inglaterra Inglaterra Bandera de Gales Gales | |
| Continente | UEFA | |
| Nombre oficial | English Football League Two | |
| Equipos participantes | 24 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1958 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | Bromley (2025-26) | |
| Subcampeón actual | Milton Keynes Dons | |
| Más campeonatos |
Chesterfield (2) Swindon Town (2) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | 4.ª División | |
| Archivo:Green Arrow Up.svg Ascenso a | English League One | |
| Archivo:Red Arrow Down.svg Descenso a | National League | |
| Otros datos | ||
| Socio de TV |
Ver lista
| |
| Sitio web oficial | Sitio web oficial | |
La English Football League Two, League Two o Sky Bet Football League 2 (por razones de patrocinio) es la tercera competición futbolística de la Football League, y la cuarta de la Liga inglesa de fútbol (por debajo de la English Football League One).
La Football League Two fue introducida para la temporada 1958-1959.
La competición
[editar | editar código]La Football League Two fue fundada en 1958 bajo el nombre de Football League Fourth Division.
Hay 24 equipos en la Football League Two. Durante cada temporada (desde agosto hasta mayo), cada equipo se enfrenta dos veces con el resto, una vez en su estadio y otra en la de sus contrincantes, en un total de 46 partidos por cada equipo. Al final de cada temporada los tres primeros equipos de la clasificación, más el ganador del playoff que se desarrolla entre los equipos que están entre el cuarto y séptimo lugar, ascienden a la English Football League One y son sustituidos por los cuatro peores de la League One.
Así mismo, los dos equipos que finalicen en el fondo de la tabla de posiciones, bajan a la National League, y son reemplazados por el primer equipo de la clasificación, más el ganador del playoff que se desarrolla entre los equipos que están entre el segundo y quinto lugar de esa división.
Equipos de la temporada 2025-2026
[editar | editar código]Palmarés
[editar | editar código]Títulos por club
[editar | editar código]| Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón |
|---|---|---|---|
| Chesterfield | 2 | – | 2010-11, 2013-14 |
| Swindon Town | 2 | – | 2011-12, 2019-20 |
| Northampton Town | 1 | 1 | 2015-16 |
| Yeovil Town | 1 | – | 2004-05 |
| Carlisle United | 1 | – | 2005-06 |
| Walsall | 1 | – | 2006-07 |
| Milton Keynes Dons | 1 | – | 2007-08 |
| Brentford | 1 | – | 2008-09 |
| Notts County | 1 | – | 2009-10 |
| Gillingham | 1 | – | 2012-13 |
| Burton Albion | 1 | – | 2014-15 |
| Portsmouth | 1 | – | 2016-17 |
| Accrington Stanley | 1 | – | 2017-18 |
| Lincoln City | 1 | – | 2018-19 |
| Cheltenham Town | 1 | – | 2020-21 |
| Forest Green Rovers | 1 | – | 2021-22 |
| Leyton Orient | 1 | – | 2022-23 |
| Stockport County | 1 | – | 2023-24 |
| Doncaster Rovers | 1 | – | 2024-25 |
| Scunthorpe United | – | 2 | - |
| Shrewsbury Town | – | 2 | - |
| Bury | – | 2 | - |
| Hartlepool United | – | 1 | - |
| Peterborough United | – | 1 | - |
| Exeter City | – | 1 | - |
| Bournemouth | – | 1 | - |
| Rotherham United | – | 1 | - |
| Oxford United | – | 1 | - |
| Plymouth Argyle | – | 1 | - |
| Luton Town | – | 1 | - |
| Crewe Alexandra | – | 1 | - |
| Cambridge United | – | 1 | - |
| Exeter City | – | 1 | - |
| Stevenage | – | 1 | - |
| Wrexham | – | 1 | - |
| Port Vale | – | 1 | - |
Máximos goleadores
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Sky Sports agrees new five-year EFL deal: Over 1000 matches per season!». Sky Sports (en inglés). 6 de mayo de 2023. Consultado el 8 de agosto de 2023.