Kevin Randleman
Kevin Christopher Randleman (Sandusky, Ohio; 10 de agosto de 1971-San Diego, California; 11 de febrero de 2016)[1] fue un artista marcial mixto estadounidense, antiguo campeón de peso pesado de UFC y luchador de PRIDE FC.
| Kevin Randleman | ||
|---|---|---|
| Archivo:Kevin Randleman.jpg | ||
| Nombre | Kevin Christopher Randleman | |
| Nacimiento |
Sandusky, Ohio, Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 10 de agosto de 1971 | |
| Fallecimiento |
San Diego, California, Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 11 de febrero de 2016 (44 años) | |
| Causa de muerte | {{#property:p509}} | |
| Lugar de descanso | {{#property:P119}} | |
| Etnia | {{#property:p172}} | |
| Alma máter | {{#property:p69}} | |
| Apodo | The Monster | |
| Equipo |
Team Hammer House Xtreme Couture | |
| Peso | 93 kg (205 lb) | |
| Estatura | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Nacionalidad | Bandera de Estados Unidos Estadounidense | |
| Años activo | 1996-2011 | |
| Firma | [[Archivo:|130px]] | |
| Estadísticas | ||
| Total | 33 | |
| Victorias | 17 | |
| • Por nocaut | 5 | |
| • Por sumisión | 4 | |
| • Por decisión | 8 | |
| Derrotas | 16 | |
| • Por nocaut | 4 | |
| • Por sumisión | 8 | |
| • Por decisión | 4 | |
Fue conocido por su capacidad atlética y fuerza explosiva. Estuvo asociado anteriormente con Mark Coleman en su equipo Hammer House, pero después comenzó a entrenar en el gimnasio de Randy Couture en Las Vegas, Nevada.[2]
Carrera en artes marciales mixtas
editarUltimate Fighting Championship
editarRandleman peleó en las divisiones de peso pesado y semipesado. Venció a Maurice Smith en su primera pelea para convertirse en un competidor de primer nivel. Se enfrentó a Bas Rutten por el título de peso pesado, anteriormente desocupado por Randy Couture.
Randleman logró su objetivo de convertirse en el campeón de peso pesado de UFC el 19 de noviembre de 1999, superando a Pete Williams en UFC 23 por el título (que fue dejado vacante tras la jubilación de Rutten), y lo defendió con éxito contra Pedro Rizzo en UFC 26. Sin embargo, perdió el título ante Randy Couture en UFC 28. Después de perder el título, se trasladó a la categoría de semipesado, sintiendo que era un peso más natural para su cuerpo, pero sufrió un revés, perdiendo ante Chuck Liddell en su primera pelea en el peso antes de vencer a Renato Sobral en su última pelea en UFC.
PRIDE Fighting Championships
editarRandleman tuvo 11 peleas en PRIDE, cosechando un récord de 4-7.
Comenzó en PRIDE con 3 victorias consecutivas. Su KO sobre Mirko Filipović en 2004, fue una de las mayores sorpresas en PRIDE, ganando el premio al KO del Año de 2004 y dándole el pase a la segunda ronda del Grand Prix de 2004. En la mencionada segunda ronda se le recuerda por su brutal slam a Fedor Emelianenko al que literalmente estampó sobre la lona, aunque finalmente acabaría perdiendo el combate por sumisión con una llave Kimura.
Vida personal
editarKevin se casó con su novia de la universidad, Barbara, el 28 de agosto de 2000. Después de las dificultades, se divorciaron el 26 de mayo de 2005. Kevin se casó con su antigua novia y publicista, Elizabeth Broglia, el 25 de abril de 2009.[3] Él tuvo dos hijos; su hijo Tina Black y su hija Hodge Jayme. Su hijo Calvin se graduó en la Escuela de Secundaria de Huron, ayudando a dirigir el equipo de fútbol para la final regional del Estado. Él también tiene un hijo de su segundo matrimonio, Santino.
Muerte
editarKevin ingresó en el hospital por neumonía y falleció por un fallo cardíaco.[4][5]
Campeonatos y logros
editarRegistro en artes marciales mixtas
editar| Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | Ronda | Tiempo | Localización | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 17–16 | Bandera de Rusia Baga Agaev | Sumisión (armbar) | Pro FC: Randleman vs. Agaev | 7 de mayo de 2011 | 1 | 4:05 | Bandera de Rusia Jabárovsk | Se retiró después de la pelea. |
| Derrota | 17–15 | Bandera de Brasil Roger Gracie | Sumisión (rear-naked choke) | Strikeforce: Heavy Artillery | 15 de mayo de 2010 | 2 | 4:10 | Bandera de Estados Unidos S. Luis, Misuri | |
| Derrota | 17–14 | Bandera de Bulgaria Stanislav Nedkov | Decisión (dividida) | Sengoku 11 | 7 de noviembre de 2009 | 3 | 5:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Derrota | 17–13 | Bandera de Estados Unidos Mike Whitehead | Decisión (unánime) | Strikeforce: Lawler vs. Shields | 6 de junio de 2009 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos S. Luis, Misuri | |
| Victoria | 17–12 | Bandera de Japón Ryo Kawamura | Decisión (unánime) | Sengoku 2 | 18 de mayo de 2008 | 3 | 5:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Derrota | 16–12 | Bandera de Brasil Maurício Rua | Sumisión (kneebar) | PRIDE 32 | 21 de octubre de 2006 | 1 | 2:35 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | Suspendido tras la prueba de drogas después de la pelea. |
| Victoria | 16–11 | Bandera de Alemania Fatih Kocamis | Decisión (unánime) | Bushido Europe-Rotterdam Rumble | 9 de octubre de 2005 | 2 | 5:00 | Bandera de los Países Bajos Róterdam | |
| Derrota | 15–11 | Bandera de Japón Kazuhiro Nakamura | Decisión (unánime) | PRIDE Total Elimination 2005 | 23 de abril de 2005 | 3 | 5:00 | Bandera de Japón Osaka | PRIDE GP 2005 de Peso Medio (Ronda de apertura). Retorno al Peso Semipeado. |
| Derrota | 15–10 | Bandera de Croacia Mirko Filipović | Sumisión (guillotine choke) | PRIDE Shockwave 2004 | 31 de diciembre de 2004 | 1 | 0:42 | Bandera de Japón Saitama | |
| Derrota | 15–9 | Bandera de Estados Unidos Ron Waterman | Sumisión (keylock) | PRIDE Final Conflict 2004 | 15 de agosto de 2004 | 1 | 7:44 | Bandera de Japón Saitama | |
| Derrota | 15–8 | Bandera de Rusia Fedor Emelianenko | Sumisión (kimura) | PRIDE Critical Countdown 2004 | 20 de junio de 2004 | 1 | 1:33 | Bandera de Japón Saitama | PRIDE GP 2004 de Peso Pesado (Cuartos de final). |
| Victoria | 15–7 | Bandera de Croacia Mirko Filipović | KO (golpes) | PRIDE Total Elimination 2004 | 25 de abril de 2004 | 1 | 1:57 | Bandera de Japón Saitama | PRIDE GP 2004 de Peso Pesado (Ronda de apertura); Trastorno del Año (2004); KO del Año (2004). |
| Derrota | 14–7 | Bandera de Japón Kazushi Sakuraba | Sumisión (armbar) | PRIDE Final Conflict 2003 | 9 de noviembre de 2003 | 3 | 2:36 | Bandera de Japón Tokio | |
| Derrota | 14–6 | Bandera de Estados Unidos Quinton Jackson | KO (rodillazo y golpes) | PRIDE 25 | 16 de marzo de 2003 | 1 | 6:58 | Bandera de Japón Yokohama | Eliminatoria por el título |
| Victoria | 14–5 | Bandera de Brasil Murilo Rua | TKO (corte) | PRIDE 24 | 23 de diciembre de 2002 | 3 | 0:20 | Bandera de Japón Fukuoka | |
| Victoria | 13–5 | Bandera de Japón Kenichi Yamamoto | TKO (rodillazos) | PRIDE 23 | 24 de noviembre de 2002 | 3 | 1:16 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 12–5 | Bandera de Japón Michiyoshi Ohara | Decisión (unánime) | PRIDE 22 | 29 de septiembre de 2002 | 3 | 5:00 | Bandera de Japón Nagoya | |
| Victoria | 11–5 | Bandera de Estados Unidos Brian Foster | KO (golpe) | RFC: The Beginning | 13 de julio de 2002 | 1 | 0:20 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | |
| Victoria | 10–5 | Bandera de Brasil Renato Sobral | Decisión (unánime) | UFC 35 | 11 de enero de 2002 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Uncasville, Connecticut | |
| Derrota | 9–5 | Bandera de Estados Unidos Chuck Liddell | KO (golpes) | UFC 31 | 4 de mayo de 2001 | 1 | 1:18 | Bandera de Estados Unidos Atlantic City, Nueva Jersey | Peso Semipesado. |
| Derrota | 9–4 | Bandera de Estados Unidos Randy Couture | TKO (golpes) | UFC 28 | 17 de noviembre de 2000 | 3 | 4:13 | Bandera de Estados Unidos Atlantic City, Nueva Jersey | Perdió el Campeonato de Peso Pesado de UFC. |
| Victoria | 9–3 | Bandera de Brasil Pedro Rizzo | Decisión (unánime) | UFC 26 | 9 de junio de 2000 | 5 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Cedar Rapids, Iowa | Defendió el Campeonato de Peso Pesado de UFC. |
| Victoria | 8–3 | Bandera de Estados Unidos Pete Williams | Decisión (unánime) | UFC 23 | 19 de noviembre de 1999 | 5 | 5:00 | Bandera de Japón Urayasu | Ganó el Campeonato Vacante de Peso Pesado de UFC. |
| Derrota | 7–3 | Bandera de los Países Bajos Bas Rutten | Decisión (dividida) | UFC 20 | 7 de mayo de 1999 | 1 | 21:00 | Bandera de Estados Unidos Birmingham, Alabama | Por el Campeonato Vacante de Peso Pesado de UFC. |
| Victoria | 7–2 | Bandera de Estados Unidos Maurice Smith | Decisión (unánime) | UFC 19 | 5 de marzo de 1999 | 1 | 15:00 | Bandera de Estados Unidos Bay St. Louis, Misisipi | |
| Derrota | 6–2 | Bandera de Estados Unidos Tom Erikson | KO (golpes) | Brazil Open-'97 | 15 de junio de 1997 | 1 | 1:11 | Bandera de Brasil Brasil | |
| Victoria | 6–1 | Bandera de Brasil Gustavo Homem de Neve | Sumisión (codazo) | Brazil Open-'97 | 15 de junio de 1997 | 1 | 2:21 | Bandera de Brasil Brasil | |
| Derrota | 5–1 | Bandera de Brasil Carlos Barreto | Sumisión (triangle choke) | Universal Vale Tudo Fighting 6 | 3 de marzo de 1997 | 1 | 22:24 | Bandera de Brasil Brasil | |
| Victoria | 5–0 | Bandera de Brasil Mário Neto | Sumisión (golpes) | Universal Vale Tudo Fighting 6 | 3 de marzo de 1997 | 1 | 11:24 | Bandera de Brasil Brasil | |
| Victoria | 4–0 | Bandera de Brasil Ebenezer Fontes Braga | Decisión | Universal Vale Tudo Fighting 6 | 3 de marzo de 1997 | 1 | 20:00 | Bandera de Brasil Brasil | |
| Victoria | 3–0 | Bandera de Estados Unidos Dan Bobish | Sumisión (golpes) | Universal Vale Tudo Fighting 4 | 22 de octubre de 1996 | 1 | 5:50 | Bandera de Brasil Brasil | Ganó el torneo de UVTF 4. |
| Victoria | 2–0 | Bandera de Canadá Geza Kalman | TKO (golpes) | Universal Vale Tudo Fighting 4 | 22 de octubre de 1996 | 1 | 7:37 | Bandera de Brasil Brasil | |
| Victoria | 1–0 | Bandera de Brasil Luiz Carlos Macial | Sumisión (golpes) | Universal Vale Tudo Fighting 4 | 22 de octubre de 1996 | 1 | 5:14 | Bandera de Brasil Brasil |
Referencias
editar- ↑ Muere a los 44 años Kevin Randleman, leyenda de las Artes Marciales Mixtas
- ↑ Carpinello, Dave (4 de agosto de 2007). «Kevin Randleman: Return of the Monster». Nokaut. Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2007. Consultado el 4 de agosto de 2007.
- ↑ «Kevin Randleman's Wedding». CombatLifestyle.com. 25 de abril de 2009. Archivado desde el original el 1 de junio de 2009. Consultado el 6 de junio de 2009.
- ↑ Tristen Critchfield (11 de febrero de 2016). «Former UFC Champ, Pride Veteran Kevin Randleman Dies at 44». sherdog.com. Consultado el 11 de febrero de 2016.
- ↑ Brent Brookhouse (11 de febrero de 2016). «Former UFC heavyweight champion Kevin Randleman reportedly dead at 44». mmajunkie.com. Consultado el 11 de febrero de 2016.
- ↑ «Fight Matrix Awards». Consultado el 5 de mayo de 2012.
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 4 de octubre de 2011. Consultado el 22 de agosto de 2010.
- ↑ http://www.fightmatrix.com/fightmatrix-awards/