Jonas Thern
Jonas Magnus Thern (Falköping, Suecia, 20 de marzo de 1967) es un exfutbolista sueco, se desempeñaba como centrocampista y luego se dedicó a la dirección técnica. Actualmente trabaja como comentarista deportivo y es profesor.
| Jonas Thern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales | |||||||||||||||||
| Nombre completo | Jonas Magnus Thern | ||||||||||||||||
| Nacimiento |
Falköping, Suecia 20 de marzo de 1967 (59 años) | ||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Sueca | ||||||||||||||||
| Altura | 1,78 m (5′ 10″) | ||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
| Club profesional | |||||||||||||||||
| Debut deportivo |
1985 (Malmö FF) | ||||||||||||||||
| Posición | Centrocampista | ||||||||||||||||
| Retirada deportiva |
1999 (Rangers FC) | ||||||||||||||||
| Selección nacional | |||||||||||||||||
| Selección | Bandera de Suecia Suecia | ||||||||||||||||
| Part. (goles) | 75 (6) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| [ Página web oficial] | |||||||||||||||||
Selección nacional
editarFue internacional sueco en 75 ocasiones anotando 6 goles, participó en la Eurocopa 1992 celebrada en su país y en dos campeonatos mundiales, Italia 1990 y Estados Unidos 1994, donde Suecia en gran campaña quedó tercera, además jugó en la olimpiadas de Barcelona 1992
Fue el capitán de la escuadra sueca desde 1990 hasta 1997.
Clubes
editar| Club | País | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Malmö FF | Archivo:Flag of Sweden.svg Suecia | 1985-1987 | 41 | 6 |
| FC Zürich | Archivo:Flag of Switzerland.svg Suiza | 1987-1988 | 2 | 1 |
| Malmö FF | Archivo:Flag of Sweden.svg Suecia | 1988-1989 | 35 | 5 |
| SL Benfica | Bandera de Portugal Portugal | 1989-1992 | 100 | 10 |
| S. S. C. Napoli | Archivo:Flag of Italy.svg Italia | 1992-1994 | 48 | 1 |
| AS Roma | Archivo:Flag of Italy.svg Italia | 1994-1997 | 59 | 3 |
| Rangers FC | Bandera de Escocia Escocia | 1997-1999 | 23 | 5 |
Palmarés
editar- Allsvenskan: 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1988-89
- Copa de Suecia: 1986
- Primera División de Portugal: 1990-91
- Supercopa de Portugal: 1989