Jessica Vall
Jessica Vall Montero (Barcelona, 22 de noviembre de 1988) es una bióloga y deportista española que compitió en natación, especialista en el estilo braza.[1]
| Jessica Vall | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Jessica Vall Montero (ESP) 2017.jpg | ||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Jessica Vall Montero | |||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Barcelona, España 22 de noviembre de 1988 (37 años) | |||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
| Representante de | Bandera de España España | |||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Natación | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| [ Página web oficial] | ||||||||||||||||||||||||||
Es licenciada en Biología Humana por la Universidad Pompeu Fabra y estudió el máster en Bioética en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Trabaja en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas.[2][3]
Trayectoria deportiva
editarGanó una medalla bronce en el Campeonato Mundial de Natación de 2015, tres medallas en el Campeonato Europeo de Natación entre los años 2014 y 2018, y dos medallas en el Campeonato Europeo de Natación en Piscina Corta de 2017.[4]
Participó en tres Juegos Olímpicos de Verano, ocupando el décimo lugar en Río de Janeiro 2016, el decimotercero en Tokio 2020 y el decimosexto en París 2024, en la prueba de 200 m braza.[1][5] Además, compitió en dos Juegos Mediterráneos, en Mersín 2013 obtuvo tres medallas, una de oro y dos de plata,[6] y en Tarragona 2018 consiguió una de oro.[7]
El 3 de diciembre de 2024 anunció su retirada como nadadora, su última competición, la Copa de España de Clubes, del 20 al 22 de ese mes, en Sabadell, y de su deseo de decicarse a formadora de natación.[8][9]
Su club, el Club Natació Sant Andreu, le ha reconocido colocando una gran foto de Jessica con todas sus medallas presidiendo su piscina principal.
Palmarés internacional
editar| Campeonato Mundial | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2015 | Kazán (Rusia) | Medalla de bronce | 200 m braza |
| Campeonato Europeo | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2014 | Berlín (Alemania) | Medalla de bronce | 200 m braza |
| 2016 | Londres (Reino Unido) | Medalla de plata | 200 m braza |
| 2018 | Glasgow (Reino Unido) | Medalla de plata | 200 m braza |
| Campeonato Europeo en Piscina Corta | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2017 | Copenhague (Dinamarca) | Medalla de oro | 200 m braza |
| 2017 | Copenhague (Dinamarca) | Medalla de bronce | 100 m braza |
Mejores marcas personales
editarPiscina larga
editar| Evento | Tiempo | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 m libre | 27,36 | Bandera de España Tarrasa, España | 26 de enero de 2018 |
| 100 m libre | 59,57 | Bandera de Francia Canet-en-Roussillon, Francia | 3 de octubre de 2020 |
| 200 m libre | 2:08,58 | Bandera de España Sabadell, España | 10 de marzo de 2018 |
| 400 m libre | 4:27,53 | Bandera de España Mataró, España | 28 de junio de 2014 |
| 50 m braza | 30,89 | Bandera de España Sabadell, España | 6 de abril de 2019 |
| 100 m braza | 1:06,44 | Bandera de España Pontevedra, España | 8 de abril de 2017 |
| 200 m braza | 2:22,56 | Bandera del Reino Unido Londres, Reino Unido | 20 de mayo de 2016 |
| 50 m mariposa | 28,38 | Bandera de Bélgica Amberes, Bélgica | 21 de enero de 2017 |
| 100 m mariposa | 1:02,55 | Bandera de España Gijón, España | 10 de mayo de 2014 |
| 200 m mariposa | 2:14,03 | Bandera de España Las Palmas de Gran Canaria, España | 14 de julio de 2016 |
| 200 m estilos | 2:14,93 | Bandera de España Pontevedra, España | 10 de abril de 2017 |
| 400 m estilos | 4:45,70 | Bandera de España Gijón, España | 6 de mayo de 2017 |
Piscina corta
editar| Evento | Tiempo | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 m libre | 27,13 | Bandera de España Olot, España | 22 de diciembre de 2012 |
| 100 m libre | 58,47 | Bandera de España Sabadell, España | 10 de noviembre de 2012 |
| 200 m libre | 2:05,64 | Bandera de España Manresa, España | 4 de noviembre de 2017 |
| 400 m libre | 4:22,79 | Bandera de España Barcelona, España | 7 de noviembre de 2015 |
| 800 m libre | 9:18,39 | Bandera de España Sabadell, España | 6 de octubre de 2012 |
| 50 m braza | 30,53 | Bandera de Dinamarca Copenhague, Dinamarca | 13 de diciembre de 2017 |
| 100 m braza | 1:04,80 | Bandera de Dinamarca Copenhague, Dinamarca | 16 de diciembre de 2017 |
| 200 m braza | 2:18,41 | Bandera de Dinamarca Copenhague, Dinamarca | 17 de diciembre de 2017 |
| 50 m mariposa | 28,35 | Bandera de Francia Saint-Dizier, Francia | 20 de octubre de 2017 |
| 100 m mariposa | 1:01,18 | Bandera de España Sabadell, España | 12 de diciembre de 2014 |
| 200 m mariposa | 2:12,05 | Bandera de España Gijón, España | 17 de noviembre de 2019 |
| 100 m estilos | 1:01,20 | Bandera de España Barcelona, España | 15 de noviembre de 2018 |
| 200 m estilos | 2:12,50 | Bandera de España Castellón de la Plana, España | 22 de noviembre de 2020 |
| 400 m estilos | 4:40,69 | Bandera de España Barcelona, España | 16 de noviembre de 2018 |
Referencias
editar- ↑ 1,0 1,1 «Jessica Vall». olympedia.org (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Jessica Vall, del laboratorio a la piscina». El Mundo, 7 de agosto 2015.
- ↑ «Jessica Vall, bronce en el Campeonato del Mundo de Natación». Universidad Católica San Antonio de Murcia, 7 de agosto 2015.
- ↑ «Jessica Vall». World Aquatics (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Jessica Vall». los-deportes.info. Consultado el 2 de noviembre de 2024.
- ↑ «La UCAM se luce en los Juegos del Mediterráneo». La Verdad. 7 de julio de 2013. Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Jessica Vall gana el primer oro español en Tarragona». Marca. 23 de junio de 2018. Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Jessica Vall anuncia su retirada tras una larga y exitosa carrera en la élite». Mundo Deportivo. 3 de diciembre de 2024. Consultado el 4 de diciembre de 2024.
- ↑ Clupik. «Jessica Vall anuncia su retirada: una carrera de constancia, humildad y pasión». Real Federación Española de Natación. Consultado el 4 de diciembre de 2024.