Ískar
Apariencia
| Ískar Ѝскър | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Ubicación de Iskar en Bulgaria | ||
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Provincia | Pleven | |
| • Municipio | Ískar | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 3162 hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Huso horario | UTC +2 | |
| • en verano | UTC +3 | |
| Código postal[2] | 5868 | |
| Código de área[3] | 06516 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[4] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[5][6] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[7][8] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[9] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Ískar (en búlgaro: Ѝскър) es una ciudad de Bulgaria, capital del municipio homónimo en la provincia de Pleven.
Geografía
[editar | editar código]Se encuentra a una altitud de 62 m s. n. m. a 145 km de la capital nacional, Sofía.
Demografía
[editar | editar código]Según estimación 2012 contaba con una población de 3 090 habitantes.[10]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Mujeres | 1 945 | 1 933 | 1 908 | 1 897 | 1 856 | 1 832 | 1 789 | 1 574 |
| Varones | 1 929 | 1 906 | 1 870 | 1 851 | 1 820 | 1 790 | 1 750 | 1 588 |
| Total | 3 874 | 3 839 | 3 778 | 3 748 | 3 676 | 3 622 | 3 539 | 3 162 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 Instituto nacional de estadísticas de Bulgaria.
- ↑ Búsqueda de códigos postales.
- ↑ Prefijos telefónicos de Bulgaria. Archivado el 10 de abril de 2012 en Wayback Machine.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ískar (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ World gazetteer.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.