Anexo:Eventos de Invicta FC
Apariencia
(Redirigido desde «Invicta FC 6»)
Esta es la lista de los eventos programados y efectuados por Invicta Fighting Championships, una organización de artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés) con base en Estados Unidos compuesta solamente por mujeres.[1]
Lista de eventos
[editar | editar código]Invicta FC 1: Coenen vs. Ruyssen
[editar | editar código]Invicta FC 2: Baszler vs. McMann
[editar | editar código]Invicta FC 3: Penne vs. Sugiyama
[editar | editar código]Invicta FC 4: Esparza vs. Hyatt
[editar | editar código]Premios extra
- Pelea de la Noche: Shayna Baszler vs. Alexis Davis
- KO de la Noche: Veronica Rothenhausler
- Sumisión de la Noche: Rose Namajunas
Invicta FC 5: Penne vs. Waterson
[editar | editar código]Premios extra
- Pelea de la Noche: Sarah Kaufman vs. Leslie Smith
- KO de la Noche: Miriam Nakamoto
- Sumisión de la Noche: Rose Namajunas
Invicta FC 6: Coenen vs. Cyborg
[editar | editar código]- ↑ Por el Campeonato inaugural de Peso Pluma de Invicta FC.
- ↑ Eliminatoria por el título de Peso Paja.
- ↑ Eliminatoria por el título de Peso Mosca.
Premios extra
- Pelea de la Noche: Leslie Smith vs. Jennifer Maia
- KO de la Noche: Miriam Nakamoto
- Sumisión de la Noche: Jessica Penne
Invicta FC 7: Honchak vs. Smith
[editar | editar código]Premios extra
- Pelea de la Noche: Barb Honchak vs. Leslie Smith
- KO de la Noche: Nina Ansaroff
Invicta FC 8: Waterson vs. Tamada
[editar | editar código]Premios extra
- Pelea de la Noche: Katja Kankaanpää vs. Stephanie Eggink
- Actuación de la Noche: Tonya Evinger e Irene Aldana
Invicta FC 9: Honchak vs. Hashi
[editar | editar código]| Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso mosca | Bandera de Estados Unidos Barb Honchak (c) | derr. | Bandera de Japón Takayo Hashi | Decisión (unánime) (49-46, 50-45, 50-45) | 5 | 5:00 | [lower-alpha 1] |
| Peso paja | Bandera de Polonia Karolina Kowalkiewicz | derr. | Bandera de Japón Mizuki Inoue | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso pluma | Bandera de Estados Unidos Raquel Pa'aluhi | derr. | Bandera de Estados Unidos Kaitlin Young | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso átomo | Bandera de Estados Unidos Jodie Esquibel | derr. | Bandera de Estados Unidos Nicdali Rivera-Calanoc | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Peso átomo | Bandera de Estados Unidos Amber Brown | derr. | Bandera de Estados Unidos Liz McCarthy | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
| Peso pluma | Bandera de Estados Unidos Amanda Bell | derr. | Bandera de Dinamarca Maria Hougaard Djursaa | TKO (golpes) | 1 | 4:56 | |
| Peso mosca | Bandera de Estados Unidos Andrea Lee | derr. | Bandera de Estados Unidos Shannon Sinn | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Peso paja | Bandera de Estados Unidos Jamie Moyle | derr. | Bandera de Estados Unidos Jenny Liou Shriver | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Peso gallo | Bandera de Estados Unidos Kelly McGill | derr. | Bandera de Estados Unidos Maegan Goodwin | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Premios extra
- Pelea de la Noche: Karolina Kowalkiewicz vs. Mizuki Inoue
- Actuación de la Noche: Raquel Pa'aluhi y Jamie Moyle
Invicta FC 10: Waterson vs. Tiburcio
[editar | editar código]Premios extra
- Pelea de la Noche: Herica Tiburcio vs. Michelle Waterson
- Actuación de la Noche: Herica Tiburcio y Alexa Grasso
Invicta FC 11: Cyborg vs. Tweet
[editar | editar código]| Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso pluma | Bandera de Brasil Cristiane Justino (c) | derr. | Bandera de Canadá Charmaine Tweet | TKO (golpes) | 1 | 0:46 | [lower-alpha 1] |
| Peso paja | Bandera de México Alexa Grasso | derr. | Bandera de Japón Mizuki Inoue | Decisión (unánime) (30-26, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso acordado (116.8 libras) | Bandera de Estados Unidos DeAnna Bennett | derr. | Bandera de Estados Unidos Norma Rueda Center | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso gallo | Bandera de México Irene Aldana | derr. | Bandera de Estados Unidos Colleen Schneider | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 1:05 | |
| Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
| Peso paja | Bandera de Estados Unidos Jamie Moyle | derr. | Bandera de Estados Unidos J.J. Aldrich | Sumisión técnica (rear-naked choke) | 1 | 2:20 | |
| Peso paja | Bandera de Estados Unidos Amy Montenegro | derr. | Bandera de Estados Unidos Brianna van Buren | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso acordado (128.9 libras) | Bandera de Estados Unidos Christine Stanley | derr. | Bandera de Estados Unidos Laura Salazar | TKO (golpes) | 1 | 2:59 | |
| Peso mosca | Bandera de Estados Unidos Aspen Ladd | derr. | Bandera de Brasil Ana Carolina Vidal | TKO (codazos) | 1 | 4:21 | |
Premios extra
- Pelea de la Noche: Alexa Grasso vs. Mizuki Inoue
- Actuación de la Noche: Cristiane Justino e Irene Aldana
Invicta FC 12: Kankaanpää vs. Souza
[editar | editar código]Premios extra
- Pelea de la Noche: Raquel Pa'aluhi vs. Ediane Gomes y Sharon Jacobson vs. Delaney Owen
- Actuación de la Noche: Livia Renata Souza y Faith van Duin
Invicta FC 13: Cyborg vs. van Duin
[editar | editar código]Premios extra
- Pelea de la Noche: Jamie Moyle vs. Amy Montenegro
- Actuación de la Noche: Cristiane Justino y Amber Leibrock
Invicta FC 14: Evinger vs. Kianzad
[editar | editar código]Premios extra
- Pelea de la Noche: Sharon Jacobson vs. Jamie Moyle
- Actuación de la Noche: Tonya Evinger, Andrea Lee y J.J. Aldrich
Invicta FC 15: Cyborg vs. Ibragimova
[editar | editar código]| Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso pluma | Bandera de Brasil Cristiane Justino (c) | derr. | Bandera de Rusia Daria Ibragimova | KO (golpes) | 1 | 4:58 | [lower-alpha 1] |
| Peso paja | Bandera de Brasil Livia Renata Souza (c) | derr. | Bandera de Estados Unidos DeAnna Bennett | TKO (patada al cuerpo y golpes) | 1 | 1:30 | [lower-alpha 2] |
| Peso acordado (136.2 lbs) | Bandera de Estados Unidos Colleen Schneider | derr. | Bandera de Estados Unidos Raquel Pa'aluhi | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso átomo | Bandera de Estados Unidos Amber Brown | derr. | Bandera de Japón Shino VanHoose | Sumisión (guillotine choke) | 1 | 2:36 | |
| Peso paja | Bandera de Japón Mizuki Inoue | derr. | Bandera de Estados Unidos Lacey Schuckman | Sumisión (armbar) | 3 | 3:41 | |
| Peso paja | Bandera de Estados Unidos Angela Hill | derr. | Bandera de Estados Unidos Alida Gray | KO (rodillazo al cuerpo) | 1 | 1:39 | |
| Peso pluma | Bandera de Australia Megan Anderson | derr. | Bandera de Estados Unidos Amber Leibrock | TKO (golpes) | 3 | 2:33 | |
Invicta FC 16: Hamasaki vs. Brown
[editar | editar código]Invicta FC 17: Evinger vs. Schneider
[editar | editar código]Invicta FC 18: Grasso vs. Esquibel
Premios extra
• pelea de la noche: Tessa Simpson vs.Simona Soukupova
• Desempeño de la noche: Megan Anderson y Alexa Grasso
1 ↑ pelea eliminatoria por el título peso paja de Invicta FC
Invicta FC 19: Maia vs. Modafferi
Invicta FC 20: Evinger vs. Kunitskaya
Invicta FC 21: Anderson vs. Tweet
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peso pluma | Bandera de AustraliaMegan Anderson | drr. | Bandera de CanadáCharmaine Tweet | TKO (golpes y puntapiés) | 2 | 2:05 | |
| peso Gallo | Bandera de Estados UnidosRaquel Pa'aluhi | drr. | Bandera de SueciaPannie Kianzad | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 3:30 | |
| peso pluma | Bandera de Estados UnidosLeah Letson | drr. | Bandera de Estados UnidosElizabeth Phillips | KO (patada ala cabeza y golpes) | 1 | 1:18 | |
| peso Gallo | Bandera de Estados UnidosAspen Ladd | drr. | Bandera de Estados UnidosSijara Eubanks | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| peso Mosca | Bandera de Estados UnidosAndrea Lee | drr. | Bandera de Estados UnidosJenny Liou | KO(Golpes) | 1 | 1:14 | |
| peso paja | Bandera de Estados UnidosAmy Montenegro | drr | Bandera de NoruegaCeline Haga | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| peso Mosca | Bandera de Estados UnidosChristine Ferea | drr | Bandera de Estados UnidosRachael Ostovich | TKO (Golpes) | 3 | 1:29 |
Notas
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ «INVICTA FIGHTING CHAMPIONSHIPS». Sherdog.com. Consultado el 29 de agosto de 2012.
- ↑ Sargent, Robert (28 de abril de 2012). «Invicta Fighting Championships 1 Live Play-By-Play & Results». Articles. Canada: MMARising.com. Consultado el 15 de junio de 2012.
- ↑ Non, Sergio (29 de abril de 2012). «Coenen beats Ruyssen at Invicta». United States: USA Today. Consultado el 15 de junio de 2012.
- ↑ Breen, Jordan (28 de abril de 2012). «Coenen Tops Ruyssen Again, Olympic Medalist Miller Wins Debut at Invicta FC 1». News. United States: Sherdog.com. Consultado el 15 de junio de 2012.
- ↑ «Invicta FC 2 lineup complete with 13 bouts, tickets on sale Friday». News. United States: MMAJunkie.com. 29 de mayo de 2012. Archivado desde el original el 1 de junio de 2012. Consultado el 15 de junio de 2012.
- ↑ J Miller (15 de agosto de 2012). «Invicta FC Announces Full 13 Bout Lineup for Third Event on October 6.». News. United States: InvictaFC.com. Consultado el 15 de agosto de 2012.
- ↑ http://www.mmamania.com/2012/10/6/3464304/invicta-fc-3-results-and-live-fight-coverage-for-penne-vs-sugiyama
- ↑ http://archive.is/20130128214343/mmajunkie.com/news/31032/womens-mma-report-invicta-fc-crowns-first-atomweight-champion-bonuses-awarded.mma
- ↑ http://www.sherdog.com/events/Invicta-FC-4-Esparza-vs-Gadelha-26535
- ↑ http://invictafc.com/2012/11/claudia-gadelha-to-face-carla-esparza-in-first-ever-invicta-fc-strawweight-championship-bout-in-kansas-city-saturday-jan-5/