Imoco Volley Conegliano
| Imoco Volley | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Imoco Volley 12.jpg Imoco Volley en la temporada 2014/15 | ||
| Datos generales | ||
| Nombre completo | Imoco Volley Conegliano | |
| Deporte | Voleibol | |
| Fundación | 2012 | |
| Colores | Amarillo y azul | |
| Presidente | Piero Garbellotto | |
| Entrenador | Daniele Santarelli | |
| Instalaciones | ||
| Estadio cubierto | Palaverde | |
| Ubicación | Treviso | |
| Capacidad | 5300 | |
| Inauguración | 1983 | |
| Última temporada | ||
| Liga | Serie A1 | |
| 2024/25 | Campeón | |
| Palmarés | ||
| Títulos | 8 (por última vez en 2024/25) | |
| Copa | Copa Italia | |
| 2024/25 | Campeón | |
| Títulos | 7 (por última vez en 2024/25) | |
| Continental | Liga de campeones CEV | |
| 2024/25 | Campeón | |
| Títulos | 3 (por última vez en 2024-25) | |
| Internacional | Campeonato Mundial de Clubes de la FIVB | |
| Títulos | 3 (por última vez en 2024) | |
| Web oficial | ||
Imoco Volley es un club de voleibol femenino italiano fundado en Conegliano, perteneciente a la Serie A1 de la Liga Italiana de Voleibol. Es uno de los clubes de voleibol femenino italianos más exitosos, habiendo conseguido ocho títulos de liga, tres campeonatos europeos y tres mundiales, entre otras competencias.
Historia
[editar | editar código]El club fue fundado el 15 de marzo de 2012, dos meses después de la quiebra de Spes Volley, el otro equipo de voleibol en Conegliano.[1] En abril de 2012, adquirió una licencia de la Serie A1 de Parma Volley Girls, lo que significaba que el club comenzó a jugar directamente en la mejor liga italiana.[2] Ha estado jugando bajo el nombre de Imoco Volley Conegliano desde su fundación en 2012.
El club ganó la Serie A1 por primera vez en 2015-16, ganando la Supercopa de Italia unos meses después, el 8 de diciembre de 2016.[3]
El 5 de marzo de 2017, el club ganó la Copa de Italia por primera vez después de vencer a Liu Jo Nordmeccanica Modena 3-0 en la final.[4]
En diciembre de 2019, el equipo fue campeón del Campeonato mundial de clubes de voleibol femenino de la FIVB.
En 2025 se consagró campeón de la Liga de Campeones europea, perdiendo solo dos sets a lo largo de toda la competencia. A este trofeo le sumó en la misma temporada el Campeonato Mundial de Clubes, la Supercopa de Italia, la Copa de Italia y el campeonato de Liga.[5]
Plantillas de equipo anteriores
[editar | editar código]Temporada 2020–2021[6]
| N.º | Jugadora | Posición | Estatura (m) | Peso (kg) | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Italia Lara Caravello | Libero | 1.76 | 1994 de mayo del 4 | |
| 3 | Bandera de Francia Lucille Gicquel | Opuesta | 1.89 | 69 | 1997 de noviembre del 13 |
| 4 | Bandera de Croacia Božana Butigan | Central | 1.90 | 78 | 2000 de agosto del 19 |
| 5 | Bandera de los Países Bajos Robin de Kruijf | Central | 1.93 | 79 | 1991 de mayo del 5 |
| 7 | Bandera de Italia Raphaela Folie | Central | 1.85 | 69 | 1991 de marzo del 7 |
| 9 | Bandera de Italia Oghosasere Loveth Omoruyi | Punta | 1.84 | 75 | 2002 de agosto del 25 |
| 10 | Bandera de Italia Monica De Gennaro | Libero | 1.72 | 63 | 1987 de enero del 8 |
| 11 | Bandera de Estados Unidos McKenzie Adams | Punta | 1.92 | 1992 de febrero del 13 | |
| 13 | Bandera de Italia Giulia Gennari | Armadora | 1.84 | 63 | 1996 de junio del 23 |
| 14 | Bandera de Polonia Joanna Wołosz | Armadora | 1.81 | 65 | 1990 de abril del 7 |
| 15 | Bandera de Estados Unidos Kimberly Hill | Punta | 1.93 | 68 | 1989 de noviembre del 30 |
| 17 | Bandera de Italia Miriam Sylla | Punta | 1.84 | 80 | 1995 de agosto del 1 |
| 18 | Bandera de Italia Paola Egonu | Opuesta | 1.93 | 79 | 1998 de diciembre del 18 |
| 19 | Bandera de Italia Sarah Fahr | Central | 1.94 | 84 | 2001 de septiembre del 12 |
| N.º | Jugadora | Posición | Estatura (m) | Peso (kg) | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Italia Indre Sorokaite | Opuesta | 1.86 | 81 | 02 de julio de 1988 |
| 5 | Bandera de los Países Bajos Robin de Kruijf | Central | 1.93 | 79 | 05 de mayo de 1991 |
| 6 | Bandera de Alemania Jennifer Geerties | Punta | 1.86 | 56 | 05 de abril de 1994 |
| 7 | Bandera de Italia Raphaela Folie | Central | 1.85 | 69 | 7 de marzo de 1991 |
| 8 | Bandera de Italia Eleonora Fersino | Libero | 1.69 | 60 | 24 de enero de 2000 |
| 9 | Bandera de Italia Alexandra Botezat | Central | 1.96 | 75 | 02 de agosto de 1998 |
| 10 | Bandera de Italia Monica De Gennaro | Libero | 1.72 | 63 | 8 de enero de 1987 |
| 11 | Bandera de Estados Unidos Chiaka Ogbogu | Central | 1.89 | 73 | 15 de abril de 1995 |
| 12 | Bandera de Italia Terry Enweonwu | Opuesta | 1.86 | 86 | 12 de mayo de 2000 |
| 13 | Bandera de Italia Giulia Gennari | Armadora | 1.84 | 63 | 23 de junio de 1996 |
| 14 | Bandera de Polonia Joanna Wołosz | Armadora | 1.81 | 65 | 01 de agosto de 1995 |
| 15 | Bandera de Estados Unidos Kimberly Hill | Punta | 1.93 | 68 | 30 de noviembre de 1989 |
| 17 | Bandera de Italia Miriam Sylla | Punta | 1.84 | 80 | 01 de agosto de 1995 |
| 18 | Bandera de Italia Paola Egonu | Opuesta | 1.90 | 79 | 18 de diciembre de 1998 |
| Equipo 2018-19[9][10] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Jugadora | Posición | Estatura (m) | Peso (kg) | Fecha de nacimiento |
| 1 | Bandera de Japón Miyu Nagaoka | Opuesta | 1.80 | 65 | 25 de julio de 1991 |
| 3 | Bandera de Italia Marta Bechis | Armadora | 1.81 | 68 | 04 de septiembre de 1989 |
| 4 | Bandera de Estados Unidos Megan Easy | Punta | 1.91 | 80 | 15 de octubre de 1988 |
| 5 | Bandera de los Países Bajos Robin de Kruijf | Central | 1.93 | 79 | 05 de mayo de 1991 |
| 6 | Bandera de Argentina Elina Rodríguez | Punta | 1.89 | 79 | 11 de febrero de 1997 |
| 7 | Bandera de Italia Raphaela Folie | Central | 1.85 | 69 | 07 de marzo de 1991 |
| 8 | Bandera de Italia Eleonora Fersino | Libero | 1.69 | 60 | 24 de enero de 2000 |
| 9 | Bandera de Estados Unidos Karsta Lowe | Opuesta | 1.96 | 75 | 02 de febrero de 1993 |
| 10 | Bandera de Italia Monica De Gennaro | Libero | 1.72 | 63 | 08 de enero de 1987 |
| 11 | Bandera de Italia Anna Danesi | Central | 1.95 | 77 | 20 de abril de 1996 |
| 12 | Bandera de Croacia Martina Samadan | Central | 1.93 | 74 | 09 de noviembre de 1993 |
| 13 | Bandera de Croacia Samanta Fabris | Opuesta | 1.88 | 79 | 08 de febrero de 1992 |
| 14 | Bandera de Polonia Joanna Wołosz | Armadora | 1.81 | 65 | 07 de abril de 1990 |
| 15 | Bandera de Estados Unidos Kimberly Hill | Punta | 1.93 | 68 | 30 de noviembre de 1989 |
| 16 | Bandera de Italia Valentina Tirozzi | Punta | 1.80 | 69 | 16 de marzo de 1986 |
| 17 | Bandera de Italia Miriam Sylla | Punta | 1.84 | 80 | 01 de agosto de 1995 |
| 18 | Bandera de Italia Gaia Moretto | Central | 1.92 | 74 | 19 de septiembre de 1994 |
Personal
[editar | editar código]| Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Daniele Santarelli | Entrenador |
| Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Alessio Simone | Vice entrenador |
| Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Valerio Lionetti | Asistente técnico |
| Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Milo Zanardo | Asistente técnico |
| Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Elia Laise | Oficial de estadística |
| Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Terry Rosini | Entrenador físico |
| Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Luca Vaccario | Médico |
| Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Vito Lamberti | Médico |
| Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Claudio Dalla Torre | Médico |
| Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Alberto Vascellari | Ortopedista |
| Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Antonio Poser | Fisioterapeuta |
| Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Carlo Stefano Ramponi | Fisioterapeuta |
| Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Davide Venturin | Fisioterapeuta |
Jugadoras Notables
[editar | editar código]Honores
[editar | editar código]- Archivo:Gold medal world centered-2.svg Campeonato Mundial de Clubes de la FIVB: 3
- 2019, 2022, 2024
- Archivo:Shield of the European Union.svg Liga de Campeones: 3
- 2020-21, 2023-24, 2024-25
- Archivo:Scudetto.svg Serie A1: 8
- 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25
- Archivo:Coccarda Coppa Italia.svg Coppa Italia: 7
- 2016–17, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25
- Archivo:Supercoppa italiana di pallavolo maschile.svg Super copa italiana: 8
- 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Imoco Volley, è fatta Scatta ora la caccia al titolo per la Serie A». Tribuna di Treviso (en it-IT). 8 de abril de 2012. Consultado el 7 de diciembre de 2019.
- ↑ «Imoco compra il Parma Conegliano può rinascere». Tribuna di Treviso (en it-IT). 27 de abril de 2012. Consultado el 7 de diciembre de 2019.
- ↑ «La Supercoppa Samsung Gear S3 è dell’Imoco Volley Conegliano. Al PalaVerde le pantere superano 3-1 la Foppapedretti Bergamo. Secondo trofeo in bacheca, Bricio è l’MVP – Lega Pallavolo Serie A Femminile» (en it-IT). Consultado el 7 de diciembre de 2019.
- ↑ «Final Four Samsung Galaxy A Coppa Italia: vince l’Imoco Volley, 3-0 alla Liu Jo Nordmeccanica davanti ai 4550 del Mandela Forum. Le pantere di Mazzanti al secondo trofeo stagionale, Moky De Gennaro eletta MVP – Lega Pallavolo Serie A Femminile» (en it-IT). Consultado el 7 de diciembre de 2019.
- ↑ Chavez, Erick (5 de mayo de 2025). «Toma nota, Alianza Lima: ya se conoce a los equipos europeos que disputarán el Mundial de Clubes Femenino de Vóley 2025». rpp.pe. Consultado el 12 de junio de 2025.
- ↑ «Roster Imoco Volley 2020-21». Imoco Volley (en italiano). Consultado el 4 de julio de 2020.
- ↑ «2018-19 Team». Imoco Volley (en italiano). Consultado el 6 de septiembre de 2017.
- ↑ «Imoco Volley Conegliano 2017-18 Team». legavolleyfemminile.it (en italiano). Consultado el 6 de septiembre de 2017.
- ↑ «Roster Imoco Volley 2018-19». Imoco Volley Conegliano (en it-IT). Consultado el 7 de diciembre de 2019.
- ↑ «Imoco Voley Conegliano 2017-18 Team».
- ↑ «Milhares de corações azul-amarelos para as Panteras olímpicas e para a Gabi». Imoco Volley (en portugués). Consultado el 11 de agosto de 2026.
- ↑ «Joanna Wołosz». Imoco Volley (en portugués). Consultado el 11 de agosto de 2026.
- ↑ «500 vezes Moki». Imoco Volley (en portugués). Consultado el 11 de agosto de 2026.