Herman Pilnik
Herman Pilnik[1] (Stuttgart, 8 de enero de 1914 - Caracas, 12 de noviembre de 1981) fue un ajedrecista alemán nacionalizado argentino.[2]
| Herman Pilnik | ||
|---|---|---|
| Archivo:Herman Pilnik 1963.jpg | ||
| Información personal | ||
| Nacimiento |
8 de enero de 1914 Archivo:Flag of Germany.svg Alemania, Stuttgart | |
| Fallecimiento |
12 de noviembre de 1981 (67 años) Bandera de Venezuela Venezuela, Caracas | |
| Nacionalidad | argentino | |
| Familia | ||
| Padres | Isaac Pilnik, Ida Badanowsky | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Ajedrecista, Profesor | |
Biografía
editarNació en Alemania, pero su familia emigró a la Argentina, llegando a Buenos Aires el 2 de abril de 1930.[3] Ya había sido campeón de su ciudad natal a los 15 años de edad, y continúa dedicándose al ajedrez en su país adoptivo. Logra los campeonatos argentinos de 1942, 1945 y 1958. Consigue el segundo puesto en el torneo internacional de Gijón de 1951, solo superado por Euwe.[4] Gana el torneo de Mar del Plata de 1942 (junto con Najdorf) y el de Belgrado en 1952. La FIDE le otorga los honores de Maestro Internacional en 1950, y los de Gran Maestro en 1952. Representó a su país en cinco Olimpíadas de ajedrez de 1950 a 1958, en la época más exitosa del ajedrez argentino a nivel de la competencia mundial por equipos (tres segundos puestos, un tercero y un cuarto), obteniendo la Medalla de Oro al primer tablero de reserva en Dubrovnik 1950. Forma parte del equipo "Resto del Mundo" que enfrenta a la Unión Soviética en 1954. Calificó como candidato al título del mundo en el Interzonal de Gotemburgo, 1955,[5] terminando en el último lugar en el torneo de candidatos de Ámsterdam 1956.[6]
Como consecuencia de su actividad, realizó numerosos viajes. Se radicó en Venezuela, enseñando ajedrez en la Escuela Militar de Caracas hasta su fallecimiento. Una interesante partida es la que disputa en el torneo de Nueva York 1948 contra el GM estadounidense Isaac Kashdan:
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6 6.f4 Ag7 7.e5 dxe5 8.fxe5 Cg4 9.Ab5+ Cc6 10.Cxc6 Dxd1+ 11.Cxd1 a6 12.Aa4 Ad7 13.h3 Ch6 14.Cxe7 Axa4 15.Cd5 Td8 16.c4 Cf5 17.Ag5 Td7 18.C1c3 Ac6 19.O-O-O h5 20.Cc7+ Rf8 21.Txd7 Axd7 22.Td1 Axe5 23.Txd7 h4 24.Ce4 Cd4 25.Td8+ Rg7 26.Ce8+ Rh7 27.C4f6+ Axf6 28.Cxf6+ 1-0
Palmarés
editar| Año | Torneo | Resultado | Observaciones | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1942 | Mar del Plata | 2/3.º (+12,=2,-3: 13/17) | 1.º M. Najdorf (13½) | [7] |
| 1944 | Mar del Plata | 1/2.º (9-6-0: 12/15) | 1/2.º M. Najdorf (12) | [8] |
| 1945 | Mar del Plata | 2/3.º (9-3-3: 10½/15) | 1.º M. Najdorf (11) | [9] |
| 1945 | Panamericano | 3.º (6-5-1: 8½/12) | 1° S. Reshevsky (10½) | [10] |
| 1946 | Campeonato Argentino | 2.º (10-8-2: 14/20) | 1.º Julio Bolbochán (15) | [11] |
| 1947 | Viña del Mar | 2.º (5-4-1: 7/10) | 1.º G. Stahlberg (8) | [12] |
| 1947 | Memorial Julio Lynch | 1.º (9-3-0: 10½/12) | 2° L. Cámara (9) | [13] |
| 1950 | Bled | 2.º (5-8-1: 9/14) | 1.º M. Najdorf (10½) | [14] |
| 1950/1 | Lucerna, Suiza | 1/2.º (4-3-0: 5½/7) | 1/2.º M. Euwe (5½) | [15] |
| 1951 | Hoogovens Beverwijk | 1.º (4-5-0: 6½/9) | 2.º A. O'Kelly (6) | [16] |
| 1951 | Gijón | 2.º (6-3-1: 7½/10) | 1.º M. Euwe (8) | [17] |
| 1951 | Bilbao | 2.º (7-1-1: 7½/9) | 1° N. Rossolimo (9) | [18] |
| 1951 | Madrid | 2/4.º (8-7-2: 11½/17) | 1° L. Prins (12½) | [19] |
| 1951/2 | Viena | 1.º (7-2-2: 8/11) | 2.º A. Matanovic (7½) | [20] |
| 1952 | Belgrado | 1.º (9-9-1: 13½/19) | 2.º B. Milic (12½) | [21] |
| 1954 | Stuttgart | 1.º (8-3-0: 9½/11) | 2.º A. O'Kelly (9) | [22] |
| 1954 | Zonal FIDE - Mar del Plata/Buenos Aires | 3/4.º (13-7-1: 16½/21) | 1° O. Panno (17½) | [23] |
| 1954/5 | París | 2/3.º (6-3-2: 7½/11) | 1.º B. Simonovic (8½) | [24] |
| 1956/7 | París | 1.º (5-3-0: 6½/8) | 2.º B. Simonovic (6) | [25] |
| 1955 | Club Argentino (50 años) | 3.º (8-8-1: 12/17) | 1.º B. Ivkov (13) | [26] |
| 1956 | Hoogovens, Beverwijk | 2.º (4-4-1: 6/9) | 1.º G. Stahlberg (6½) | [27] |
| 1957 | Reykjavik | 3/4.º (5-5-1: 7½/11) | 1 °F. Olafsson (8½) | [28] |
| 1958 | Campeonato Argentino | 1.º (10-6-1: 13/20) | 2/3° O. Panno y R. Redolfi (12) | [29] |
| 1959 | Lima | 3/5.º (6-7-0: 9½/13) | 1/2.º B. Ivkov - L. Pachman (10½) | [30] |
| 1959 | Santiago de Chile | 3.º 6-4-2: 8/12) | 1/2.º B.Ivkov - L. Pachman (9) | [31] |
| 1961 | Campeonato de Chile | 2.º (7-6-0: 10/13) | 1.º R. Flores (10½) | [32] |
| 1963 | Hoogovens Beverwijk | 3/5.º (9-4-4: 11/17) | 1.º J. Donner (12) | [33] |
| 1970 | Río Hondo | 1/2.º (4-3-0: 5½/7) | 1/2° S. Schweber (5½) | [34] |
| 1971 | Trelew | 1/3.º (5-4-0: 7/9) | 1/3.º H. Rossetto y J. Rubinetti (7) | [35] |
| 1971 | Rosario | 2.º (4-4-1: 6/9) | 1.º A. Laurencena (6½) | [36] |
| 1971 | Lobos, Buenos Aires | 2/4.º (4-3-0: 5½/7) | 1.º H. Rossetto (6) | [37] |
| 1971 | Mar del Plata (Jockey Club) | 1.º (7-2-0: 8/9) | 2.º H. Rossetto (7) | [38] |
| 1972 | Mar del Plata | 2/3.º (7-0-2: 7/9) | 1.º J. Rubinetti (8) | [39] |
| 1972 | Buenos Aires (Revista Joker) | 1.º (7-4-0: 9/11) | 2.º M. Najdorf (8) | [40] |
| 1972 | Centro de la República (Córdoba) | 2/3.º (6-2-1: 7/9) | 1 °C. García Palermo (7½) | [41] |
| 1972 | La Serena | 2.º (4-6-1: 7/11) | 1.º V. Savon (10) | [42] |
| 1973 | Norristown | 1/4.º (5-5-1: 7½/11) | 1/4.º B.Parma, K.Rogoff, P.Biyiasas (7½) | [43] |
| 1975 | Managua | 1.º (7-2-0: 8/9) | 2.º M. Quinteros (7½) | [44] |
| 1975/6 | Caracas | 1/2.º (8-0-1: 8/9) | 1/2.º A. Palacios (8) | [45] |
| 1976 | Día de Galicia, Caracas | 2/4.º (4-3-0: 5½/7) | l° M. Quinteros (6) | [46] |
Referencias
editar- ↑ Su nombre oficial como ciudadano argentino era Germán Pilnik
- ↑ Biografía
- ↑ Pasajeros del Piriápolis y otras naves
- ↑ Pedro Méndez Castedo and Luis Méndez Castedo (2019). The Gijón International Chess Tournaments, 1944-1965. McFarland. p. págs. 133-145.
- ↑ Interzonal de Gotemburgo 1955
- ↑ Torneo de Candidatos, Amsterdam 1956
- ↑ Torneo Internacional de Mar del Plata 1942
- ↑ Torneo Internacional de Mar del Plata 1944
- ↑ Revista Caissa n.º 75 (mayo 1945)
- ↑ Torneo Panamericano 1945
- ↑ Campeonato Argentino 1946
- ↑ Torneo Internacional de Viña del Mar 1947
- ↑ Revista Caissa n.º 99 pág. 234
- ↑ Diario La Prensa 15 octubre 1950
- ↑ Revista El Ajedrez Argentino n.º 3 (1951) pág. 85
- ↑ Torneo Internacional Hoogovens 1951
- ↑ Diario La Nación 28 julio 1951
- ↑ Revista El Ajedrez Argentino n.º 11 (noviembre 1951) pág. 414
- ↑ Torneo Internacional de Madrid 1951
- ↑ Revista Caissa n.º 146 pág. 132
- ↑ Torneo Internacional de Belgrado 1952
- ↑ Revista El Ajedrez Argentino n.º 2 (1955) pág. 59
- ↑ Torneo Zonal FIDE, Mar del Plata-Buenos Aires 1954
- ↑ Revista Nuestro Tablero n.º 3 pág. 48
- ↑ Revista Ajedrez n.º 35 (marzo 1957) pág. 103
- ↑ 50.º Aniversario Club Argentino 1955
- ↑ Torneo Internacional de Hoogovens 1956
- ↑ Torneo Internacional de Reykjavik 1957
- ↑ Campeonato Argentino 1958
- ↑ Torneo Internacional de Lima 1968
- ↑ Torneo Internacional de Santiago de Chile
- ↑ Campeonato de Chile 1961
- ↑ Torneo Internacional Hoogovens 1963
- ↑ Revista Mundo del Ajedrez n.º 53 (noviembre 1970) pág. 310
- ↑ Revista Mundo del Ajedrez n.º 58 (junio-julio 1971) pág. 194
- ↑ Revista Mundo del Ajedrez n.º 60 (septiembre 1971) pág.246
- ↑ Revista Mundo del Ajedrez n.º 61 (octubre 1971) pág. 289
- ↑ Revista Mundo del Ajedrez n.º 64 (enero-febrero 1972) pág. 13
- ↑ Revista Mundo del Ajedrez n.º 66 (abril-mayo 1972) pág. 85
- ↑ Revista Mundo del Ajedrez n.º 67 (junio 1972) pág. 125
- ↑ Revista Ajedrez n.º 221 (septiembre 1972) pág. 414
- ↑ Torneo Internacional La Serena 1972
- ↑ Torneo Internacional Norristown 1973
- ↑ Revista Mundo del Ajedrez n.º 97 (noviembre 1975) pág. 354
- ↑ Revista Mundo del Ajedrez n.º 101 (abril-mayo 1976) pág. 118
- ↑ Revista Mundo del Ajedrez n.º 105 (septiembre-octubre 1976) pág. 276