Fred Rodríguez
| Fred Rodríguez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Freddie Rodriguez, Tour of California 2012.jpg | ||||||
| Datos personales | ||||||
| Nacimiento |
Bogotá, Colombia 3 de septiembre de 1973 (53 años) | |||||
| Nacionalidad(es) | Estadounidense | |||||
| Carrera deportiva | ||||||
| Representante de | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |||||
| Deporte | Ciclismo | |||||
| Disciplina | Ruta | |||||
| Trayectoria | ||||||
| ||||||
| ||||||
| [ Página web oficial] | ||||||
Fred Rodríguez (Bogotá, Colombia, 3 de septiembre de 1973)[1] es un exciclista que compitió para Estados Unidos, obteniendo esta nacionalidad. Entre sus logros más destacados ha sido cuatro veces campeón nacional de ruta de Estados Unidos y ganó una etapa del Giro de Italia en 2004.[2]
Ha formado parte del equipo nacional de EE. UU (1992-1994) con una serie de corredores profesionales como Lance Armstrong, Bobby Julich, George Hincapie, Jeff Evanshine, Chann McRae y Kevin Livingston.
Corrió en Europa en equipos de renombre como el Mapei y Predictor-Lotto. En 2008, volvió a Estados Unidos uniéndose al Rock Racing. En 2011 pasó al Team Exergy y, tras la desaparición de este a finales de 2012, fichó por el Jelly Belly-Kenda en mayo de 2013. Reside habitualmente entre Emeryville (California, Estados Unidos) y Gerona (España).
Palmarés
[editar | editar código]Resultados en Grandes Vueltas y Campeonatos del Mundo
[editar | editar código]| Carrera | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro de Italia | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 98.º | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| Tour de Francia | — | — | — | — | 86.º | Ab. | Ab. | Ab. | — | 132.º | Ab. | Ab. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vuelta a España | — | — | — | — | — | — | — | 116.º | — | — | 109.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Archivo:MaillotMundial.PNG Mundial en Ruta | — | — | — | Ab. | Ab. | — | 23.º | 18.º | Ab. | 59.º | 15.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
—: no participa
Ab.: abandono
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Fred Rodríguez». espanol.eurosport.com. Consultado el 1 de septiembre de 2023.
- ↑ «Rodriguez bate a Petacchi». Eurosport. 17 de mayo de 2004. Consultado el 3 de diciembre de 2022.