Ensign Racing
Apariencia
| Ensign | ||
|---|---|---|
| Archivo:Ensign team logo from the N180, Silverstone Classic, 2017.jpg | ||
| Nombre completo | Ensign Racing Team | |
| Nacionalidad | Británica | |
| Base | Burntwood, Bandera del Reino Unido Reino Unido | |
| Fundador/es | Mo Nunn | |
| Motores | Ford | |
| F1 | ||
| Pilotos |
Bandera de Suiza Clay Regazzoni Bandera de Australia Chris Amon Bandera de Suiza Marc Surer Bandera de Bélgica Jacky Ickx Bandera de Brasil Nelson Piquet Bandera de los Países Bajos Jan Lammers Bandera de Liechtenstein Rikky von Opel Bandera de Chile Eliseo Salazar Entre otros | |
| Debut | Bandera de Francia Francia 1973 | |
| Última carrera | Bandera de Estados Unidos Las Vegas 1982 | |
| Carreras | 119 (87) | |
| Podios | 0 | |
| Victorias | 0 | |
| Campeonatos de Escuderías | 0 | |
| Campeonatos de Constructores | 0 | |
| Campeonatos de Pilotos | 0 | |
| Pole positions | 0 | |
| Vueltas rápidas | 1 | |
Ensign Racing Team fue un constructor británico de automóviles de Fórmula 1. De 119 Grandes Premios en los que participaron, únicamente iniciaron 87. De esas 87 carreras Ensign logró 19 puntos de campeonato, pero sin podios.[1]
En sus diez temporadas en el campeonato fue suministrado motores Ford. Su mejor resultado fue un cuarto lugar en el Gran Premio de Brasil de 1981 por el suizo Marc Surer, donde además marcó la única vuelta rápida del equipo.[1]
Resultados
[editar | editar código]Fórmula 1
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Equipos privados
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Año | Equipo | Chasis | Motor | Neu. | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Theodore Racing Hong Kong | N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | |
| Bandera de Francia Patrick Tambay | Ret | 6 | Ret | 5 | Ret | DNQ | 5 | Ret | ||||||||||||||
| 1978 | Mario Deliotti Racing | N175 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | ||
| Bandera del Reino Unido Geoff Lees | DNQ | |||||||||||||||||||||
| Sachs Racing | N177 | Bandera de Austria Harald Ertl | 11 | Ret | DNPQ | DNPQ | ||||||||||||||||
| Fuente:[3][4][5] | ||||||||||||||||||||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 F1, STATS. «Ensign • STATS F1». www.statsf1.com. Consultado el 17 de julio de 2018.
- ↑ «Ensign • STATS F1». www.statsf1.com. Consultado el 20 de diciembre de 2019.
- ↑ «Ensign N175 • STATS F1». www.statsf1.com. Consultado el 20 de diciembre de 2019.
- ↑ «Ensign N177 • STATS F1». www.statsf1.com. Consultado el 20 de diciembre de 2019.
- ↑ «1978 British Grand Prix | Motor Sport Magazine Database». Motor Sport Magazine (en inglés). 12 de junio de 2017. Consultado el 20 de diciembre de 2019.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ensign Racing.