Elements of Life
Elements of Life es el quinto álbum en solitario así como el tercer álbum de estudio del productor de trance DJ Tiësto. El álbum, lanzado al mercado el 16 de abril de 2007, contiene colaboraciones de Maxi Jazz, el cantante de Faithless y quien canta en el sencillo Dance4Life; de Jes Brieden, perteneciente al proyecto Motorcycle de Gabriel & Dresden y vocalista del sencillo Everything; de Julie Thompson, perteneciente al proyecto Holden & Thompson y quién canta en el sencillo Do You Feel Me; así como de Charlotte Martin, Christian Burns y BT con vocalizaciones en otros distintos sencillos.
| Elements of Life | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estudio de DJ Tiësto | |||||
| Publicación | Archivo:Newworldmap.png 16 de abril de 2007 | ||||
| Grabación | 2007 | ||||
| Género(s) | Trance | ||||
| Duración |
Edición Estándar: 75:14 Edición Limitada: 98:43 | ||||
| Discográfica |
Sony BMG Black Hole Recordings Magik Muzik Ultra Records | ||||
| Productor(es) | DJ Tiësto | ||||
| Calificaciones profesionales | |||||
| Cronología de DJ Tiësto | |||||
| |||||
La producción del álbum es en su totalidad hecha por Tiësto. Sin embargo, en su composición, colabora con D.J. Waakop Reijers-Fraaij, Geert Huinink y Daniël Stewart.
El álbum tuvo un lanzamiento doble pues salió al mercado en dos ediciones distintas para su versión internacional. Una "edición estándar" con un total de once sencillos y un bonus track; así como de una "edición limitada", compuesta por las mismas doce pistas de la edición estándar, más un segundo disco con tres remixes.
"Dance4life" fue el primer sencillo del álbum, seguido de "In the Dark" y posteriormente de "Break My Fall". El cuarto sencillo lanzado para el álbum fue "Sweet Things". Elements of Life es el álbum de estudio de DJ Tiësto que ha integrado el mayor número de colaboraciones vocales y los sencillos lanzados han sido precisamente aquellos caracterizados por el acompañamiento vocal.
En diciembre de 2007, se anunció la nominación del álbum en la categoría de "Best Electronic/Dance Album" de los Premios Grammy.[1]
Lista de canciones
editarEdición Estándar
editar| N.º | Título | Duración | |
|---|---|---|---|
| 1. | «Ten Seconds Before Sunrise» | 7:31 | |
| 2. | «Everything» (feat JES) | 7:03 | |
| 3. | «Do You Feel Me?» (Julie Thompson) | 6:05 | |
| 4. | «Carpe Noctum» | 7:05 | |
| 5. | «Driving to Heaven» | 4:44 | |
| 6. | «Sweet Things» (feat Charlotte Martin) | 5:42 | |
| 7. | «Bright Morningstar» | 8:19 | |
| 8. | «Break My Fall» (feat BT) | 7:14 | |
| 9. | «In the Dark» (feat Christian Burns) | 4:36 | |
| 10. | «Dance4life» (feat Maxi Jazz) | 5:21 | |
| 11. | «Elements Of Life» | 8:25 | |
| 12. | «He's a Pirate» (Bonus Track) | 7:02 | |
El bonus track «He's a Pirate» es un remix de la música temática, compuesta por Klaus Badelt y producida por Hans Zimmer, para la película Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl dirigida por Gore Verbinski.
Edición Limitada
editarLa edición limitada contiene dos discos. El primero es el mismo CD de la Edición Estándar, mientras que el segundo incluye 3 remixes de temas de Tiësto.
Disco 1
editar- "Ten Seconds Before Sunrise" - 7:31
- "Everything" feat. JES - 7:03
- "Do You Feel Me" feat. Julie Thompson - 6:05
- "Carpe Noctum" - 7:05
- "Driving to Heaven" - 4:44
- "Sweet Things" feat. Charlotte Martin - 5:42
- "Bright Morningstar" - 8:19
- "Break My Fall" feat. BT - 7:14
- "In the Dark" feat. Christian Burns - 4:36
- "Dance4life" feat. Maxi Jazz - 5:21
- "Elements of Life" - 8:25
- "He's a pirate" - 7:02
Disco 2
editar- "Everything (Acoustitc Version)" - 3:34
- "Dance4life (Fonzerelli Remix)" - 7:48
- "Lethal Industry mix(Richard Durand Remix)" - 8:41
Posiciones, ventas y certificaciones
editar| País | Proveedor | Posición Máxima | Certificación | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| Bandera de Austria Austria | Media Control Europe | 44 | ||
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (Top 200) | Billboard | 71 | 72,000 | |
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (Top Electronic Albums) | 1 | |||
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (Top Digital Albums) | 8 | |||
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (Top Independent Albums) | 7 | |||
| Bandera de Bélgica Bélgica | IFPI/Ultratop | 3 | Oro | 25,000 |
| Bandera de Finlandia Finlandia | GLF | 40 | ||
| Bandera de Grecia Grecia | IFPI | 1 | ||
| Bandera de Hungría Hungría | IFPI | 3 | Oro | 6,000 |
| Bandera de Irlanda Irlanda | IRMA | 5 | ||
| Bandera de México México (Top 100 Albums) | AMPROFON | 13 | ||
| Bandera de MéxicoMéxico (Top International Albums) | AMPROFON | 8 | ||
| Bandera de los Países Bajos Países Bajos | Megacharts BV/NVPI | 1 | Oro | 35,000 |
| Bandera de Noruega Noruega | IFPI | 26 | ||
| Bandera de Rumania Rumania | Oro | |||
| Bandera de Suiza Suiza | Media Control Europe | 77 | ||
| Bandera del Reino Unido Reino Unido | BPI/The Official UK Charts Company | 14 | ||
| Bandera de Venezuela Venezuela | Recordland | 18 |
Elements of Life World Tour 2007-2008
editarPara la promoción y presentación en vivo del álbum Elements of Life, Tiësto inició un tour alrededor del mundo, en el cual destacaron las presentaciones caracterizadas por los visuales de alta definición, arreglos pirotécnicos y espectáculos de luces. Para representar la temática del álbum, las presentaciones se estructuraron en cuatro fases: Earth, Water, Wind and Fire; cada una con su propia introducción e invitados especiales. El show se ha presentado en por lo menos cuarenta países con una asistencia considerable.
Algunas Presentaciones del EOL World Tour 2007-2008
| País | Lugar | Fecha | Guatemala | Grand Tikal Futura Hotel | 7 de febrero de 2007 | Bandera del Reino Unido Reino Unido | Kings Hall Center, Belfast, Irlanda del Norte. Performance transmitido en Tiësto's Club Life |
30 de marzo de 2007. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Suiza Suiza | Metro Club, Olten. | 13 de abril de 2007. | ||||||
| Bandera de Polonia Polonia | Ludowa Hall, Wroclaw. | 14 de abril de 2007. | ||||||
| Bandera del Reino Unido Reino Unido | Alexandra Palace, Londres. Performance transmitido en Tiësto's Club Life |
20 de abril de 2007. | ||||||
| Bandera de Italia Italia | Red & Passion Adriatic Arena, Pesaro. | 23 de abril de 2007. | ||||||
| Archivo:Flag of Macedonia.svg Macedonia | Club Colosseum, Skopie. | 4 de mayo de 2007. | ||||||
| Bandera de Mónaco Mónaco | Le Karement, Monaco. | 11 de mayo de 2007. | ||||||
| Bandera de Noruega Noruega | Club Russefeber, Oslo. | 16 de mayo de 2007. | ||||||
| Bandera de Bélgica Bélgica | Ethias Arena, Hasselt. | 19 de mayo de 2007. | ||||||
| Bandera de Francia Francia | VIP Romm, Cannes. | 23 de mayo de 2007. | ||||||
| Bandera de Eslovenia Eslovenia | Ambasada Gavioli, Isola. | 25 de mayo de 2007. | ||||||
| Bandera de Hungría Hungría | Syma Arena, Budapest. | 26 de mayo de 2007. | ||||||
| Bandera de los Países Bajos Países Bajos | Gelredome, Arnhem. | 2 de junio de 2007. | ||||||
| Bandera de Letonia Letonia | Ogres Estrade, Ogre. | 7 de junio de 2007. | ||||||
| Bandera de Estonia Estonia | Saku Suurhall, Tallin. | 8 de junio de 2007. | ||||||
| Bandera de Rusia Rusia (Cancelado) | Yubileyny Complex, St. Petersburgo. | 9 de junio de 2007. | ||||||
| Bandera de Portugal Portugal | Ribeira do Porto, Oporto. | 15 de junio de 2007. | ||||||
| Bandera de Irlanda Irlanda | The Point, Dublín. Performance transmitido en Tiësto's Club Life |
16 de junio de 2007. | ||||||
| Bandera de Ucrania Ucrania | EXPO Center, Kiev. Performance transmitido en Tiësto's Club Life |
23 de junio de 2007. | ||||||
| Bandera de Austria Austria | Pyramid City Club, Viena. | 29 de junio de 2007. | ||||||
| Bandera del Reino Unido Reino Unido | The Royal Highland Centre, Edimburgo, Escocia. | 30 de junio de 2007. | ||||||
| Bandera de Líbano Líbano | Eddé Sands Hotel & Resort, Biblos. | 2 de julio de 2007. | ||||||
| Bandera de Baréin Baréin (Cancelado) | Marina Club, Manama. | 4 de julio de 2007. | ||||||
| Bandera de Jordania Jordania | Prana Petra Festival, Petra. | 5 de julio de 2007. | ||||||
| Bandera de Dinamarca Dinamarca | Roskilde Festival 2007, Roskilde. | 7 de julio de 2007. | ||||||
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Hammerstein Ballroom, New York. | 19 de julio de 2007. 20 de julio de 2007. | ||||||
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Bill Graham Civic Center, San Francisco, California. | 28 de julio de 2007. | ||||||
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | L.A. Sports Arena, Los Ángeles, California. | 11 de agosto de 2007. | ||||||
| Bandera de España España | Privilege, Ibiza. | 18 de agosto de 2007. 20 de agosto de 2007. | ||||||
| Bandera de Canadá Canadá | GM Place, Vancouver. | 25 de agosto de 2007. | ||||||
| Bandera de Chile Chile | Arena Santiago, Santiago de Chile. | 5 de octubre de 2007. | ||||||
| Bandera de Brasil Brasil | Helvetia Music Festival, São Paulo. | 6 de octubre de 2007. | ||||||
| Bandera de Paraguay Paraguay | Jockey Club, Asunción. | 12 de octubre de 2007. | ||||||
| Bandera de Argentina Argentina | Parque Sarmiento, Buenos Aires. | 13 de octubre de 2007. | ||||||
| Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | Mary Fitzgerald Square, Johannesburg. | 20 de octubre de 2007. | ||||||
| Bandera de Suecia Suecia | Nightclub Otten, Norrkoping. | 31 de octubre de 2007. | ||||||
| Bandera de Suecia Suecia | Münchenbryggeriet, Estocolmo. | 2 de noviembre de 2007. | ||||||
| Bandera de Islandia Islandia | Broadway, Reykiavik. | 9 de noviembre de 2007. | ||||||
| Bandera de Dinamarca Dinamarca | Parken Centre, Copenhague. Performance incluido en Elements of Life World Tour DVD |
10 de noviembre de 2007. | ||||||
| Bandera de Suiza Suiza | Night Tennis @ Pulse 5, Zúrich. | 15 de noviembre de 2007. | ||||||
| Bandera de Turquía Turquía | CNR Expo Center, Estambul. | 16 de noviembre de 2007. | ||||||
| Bandera de Rusia Rusia | DK Gorbunova, Moscú. | 17 de noviembre de 2007. | ||||||
| Bandera de Lituania Lituania | Litexpo, Vilna. | 23 de noviembre de 2007. | ||||||
| Bandera de República Checa República Checa | T-Mobile Arena, Praga. | 24 de noviembre de 2007. | ||||||
| Bandera de Rumania Rumania | Polivalente Hall, Bucarest. | 1 de diciembre de 2007. | ||||||
| Bandera de Egipto Egipto | Olympic Village, Sharm el Sheikh. | 2 de diciembre de 2007. | ||||||
| Bandera de Bielorrusia Bielorrusia | Sports Palace, Minsk. | 7 de diciembre de 2007. | ||||||
| Bandera de Finlandia Finlandia | Studio 51, Helsinki. | 9 de diciembre de 2007. | ||||||
| Bandera de México México | Foro Sol, Ciudad de México. | 19 de enero de 2008. | ||||||
| Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes | Madinat Arena, Dubái. | 14 de febrero de 2008. | ||||||
| Bandera de la India La India | Gachibowli Stadium, Hyderabad. | 16 de febrero de 2008. | ||||||
| Bandera de los Países Bajos Países Bajos | Escape Club, Ámsterdam. Premiere Party del Elements of Life World Tour DVD |
22 de febrero de 2008. | ||||||
| Bandera de los Países Bajos Países Bajos | Trance Energy Festival, Utrecht. | 23 de febrero de 2008. | ||||||
| Bandera de Dinamarca Dinamarca | Vega Club, Copenhague. Premiere Party del Elements of Life World Tour DVD |
28 de febrero de 2008. | ||||||
| Bandera del Reino Unido Reino Unido | Indig02, Londres. Premiere Party del Elements of Life World Tour DVD |
29 de febrero de 2008. | ||||||
| Bandera de la República Popular China China | Whitehead Club, Hong Kong. | 3 de abril de 2008. | ||||||
| Bandera de la República Popular China China | GT Banana, Beijing. | 4 de abril de 2008. | ||||||
| Bandera de la República Popular China China | M2, Shanghái. | 5 de abril de 2008. | ||||||
| Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | Club Volume, Seúl. | 11 de abril de 2008. | ||||||
| Bandera de Japón Japón | Ageha, Tokio. | 12 de abril de 2008. | ||||||
| Bandera de la República de China Taiwán | Nankang 101, Taipéi. | 13 de abril de 2008. | ||||||
| Bandera de Tailandia Tailandia | The River, Bangkok. | 17 de abril de 2008. | ||||||
| Bandera de Tailandia Tailandia | Club 808, Bangkok. | 18 de abril de 2008. | ||||||
| Bandera de Filipinas Filipinas | World Trade Center, Manila. | 19 de abril de 2008. | ||||||
| Bandera de Indonesia Indonesia | X2, Yakarta. | 20 de abril de 2008. | ||||||
| Bandera de Indonesia Indonesia | Double Six Club, Bali. | 22 de abril de 2008. | ||||||
| Bandera de Australia Australia | Festival Hall, Melbourne. | 26 de abril de 2008. | ||||||
| 27 de abril de 2008. | ||||||||
| 1 de mayo de 2008. | ||||||||
| 2 de mayo de 2008. | ||||||||
| Bandera de Australia Australia | Hordern Pavillion, Sídney. | 3 de mayo de 2008. | ||||||
| 4 de mayo de 2008. | ||||||||
| Bandera de Malasia Malasia | 2 Days Of Freedom Festival, Port Dickson. | 9 de mayo de 2008. | ||||||
| 10 de mayo de 2008. | ||||||||
| Cierre del Elements of Life World Tour 2007-2008. | ||||||||
En la tabla anterior, no se muestran la totalidad de presentaciones del Tour; sino aquellas más importantes (acontecidas, canceladas o que estaban por llevarse a cabo).
Álbum de remix
editarDJ Tiësto realiza el "álbum de remix" a partir de su álbum de estudio Elements of Life; al igual que lo hizo con su segundo álbum de estudio Just Be. El álbum lleva el nombre de Elements of Life: Remixed.
Véase también
editarReferencias
editar- ↑ Grammy. Recording Academy. "50th Annual GRAMMY Awards Nominations List"