Esri
Apariencia
| Esri | ||
|---|---|---|
| Tipo | Privada | |
| Industria | Sistemas de Información Geográfica (SIG) | |
| Fundación | Redlands, California (1969) | |
| Fundador | Jack y Laura Dangermond | |
| Sede central | Bandera de Estados Unidos Redlands, California, Estados Unidos | |
| Productos | ArcGIS, ArcView, ArcGIS Server, ArcIMS, ArcSDE, ArcGIS Mobile, ArcPad | |
| Ingresos | Más de $776 millones USD al año | |
| Empleados | Más de 3000 (2016) | |
| Sitio web | esri.com (en inglés) | |
Esri (Environmental Systems Research Institute) es una empresa fundada por Jack Dangermond en 1969 que en sus inicios se dedicaba a trabajos de consultoría del territorio. Actualmente desarrolla y comercializa software para Sistemas de Información Geográfica y es una de las compañías líderes en el sector a nivel mundial. Tiene su sede en California, EE. UU..
La popularidad de sus productos ha supuesto la generalización de sus formatos de almacenamiento de datos espaciales en el campo de los Sistemas de Información Geográfica vectoriales, entre los que destaca el shapefile. Su producto más conocido es ArcGIS.