Draft de la NBA de 2006
Apariencia
| Draft de la NBA de 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Información general | |||||
| Fecha | 28 de junio de 2006 | ||||
| Hora | 7:30 p. m. (EST) | ||||
| Ubicación |
Madison Square Garden Nueva York, Nueva York | ||||
| Transmisión | ESPN | ||||
| Primera elección | Andrea Bargnani, Toronto Raptors | ||||
| Drafts de la NBA | |||||
| |||||
El Draft de la NBA de 2006 tuvo sede en el Madison Square Garden de Nueva York el 28 de junio. El draft fue televisado en Estados Unidos por ESPN y en 202 países de todo el mundo. Brandon Roy fue elegido rookie del año. Más allá de jugadores como Brandon Roy, Lamarcus Aldridge, Kyle Lowry o Rajon Rondo, este draft es considerado por muchos analistas como el de peor nivel de Primera Ronda de la historia, con decenas de jugadores que tuvieron un paso pésimo y fugaz por la liga y ya no militan en ella, siendo catalogados como grandes promesas en un principio, y terminando como fracasos en la NBA.
Primera ronda
[editar | editar código]| Denota jugador que ha sido seleccionado al menos en un All-Star Game y un Mejor Quinteto de la NBA | |
| Denota jugador que ha sido seleccionado al menos en un All-Star Game | |
| Denota jugador que ha sido seleccionado al menos en un Mejor Quinteto de la NBA | |
| Denota jugador que nunca ha jugado en la NBA |
Segunda ronda
[editar | editar código]Jugadores destacados no incluidos en el draft
[editar | editar código]Estos jugadores no fueron seleccionados en el draft de la NBA de 2005, pero han jugado al menos un partido en la NBA.
Probabilidades antes del Draft
[editar | editar código]| Equipo | Oportunidades | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazers | 250 | 0.250 | 0.215 | 0.177 | 0.358 | ||||||||||
| Bulls (desde Knicks) | 199 | 0.199 | 0.188 | 0.171 | 0.319 | 0.124 | |||||||||
| Bobcats | 138 | 0.138 | 0.142 | 0.145 | 0.238 | 0.290 | 0.045 | ||||||||
| Hawks | 137 | 0.137 | 0.142 | 0.145 | 0.085 | 0.323 | 0.156 | 0.013 | |||||||
| Raptors | 88 | 0.088 | 0.096 | 0.106 | 0.262 | 0.359 | 0.084 | 0.004 | |||||||
| Timberwolves | 53 | 0.053 | 0.060 | 0.070 | .440 | 0.330 | 0.045 | 0.001 | |||||||
| Celtics | 53 | 0.053 | 0.060 | 0.070 | 0.573 | 0.226 | 0.018 | 0.000 | |||||||
| Rockets | 23 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.725 | 0.184 | 0.009 | 0.000 | |||||||
| Warriors | 22 | 0.022 | 0.026 | 0.031 | 0.797 | 0.121 | 0.004 | 0.000 | |||||||
| Sonics | 11 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.870 | 0.089 | 0.002 | 0.000 | |||||||
| Magic | 8 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.908 | 0.063 | 0.001 | 0.000 | |||||||
| Hornets | 7 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.935 | 0.039 | 0.000 | ||||||||
| 76ers | 6 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.960 | 0.018 | |||||||||
| Jazz | 5 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.982 |
Resultados de la lotería
[editar | editar código]- Toronto Raptors
- Chicago Bulls
- Charlotte Bobcats
- Portland Trail Blazers
- Atlanta Hawks
- Minnesota Timberwolves
- Boston Celtics
- Houston Rockets
- Golden State Warriors
- Seattle SuperSonics
- Orlando Magic
- New Orleans/Oklahoma City Hornets
- Philadelphia 76ers
- Utah Jazz