Don Frye
Donald Frye (23 de noviembre de 1965) es un artista marcial mixto y luchador profesional estadounidense. Frye es famoso por haber ganado el UFC 8 y el Ultimate Ultimate 1996.
| Don Frye | ||
|---|---|---|
| Nombre | Donald Frye | |
| Nacimiento |
Sierra Vista, Arizona, Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 23 de noviembre de 1965 (60 años) | |
| Fallecimiento |
| |
| Causa de muerte | {{#property:p509}} | |
| Lugar de descanso | {{#property:P119}} | |
| Etnia | {{#property:p172}} | |
| Alma máter | {{#property:p69}} | |
| Apodo | The Predator | |
| Estilo | Boxeo, Judo, Wrestling | |
| Equipo | Team Frye | |
| Peso | 102 kg (224 lb) | |
| Estatura | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Nacionalidad | Bandera de Estados Unidos Estadounidense | |
| Años activo | 1996-2011 | |
| Firma | [[Archivo:|130px]] | |
| Estadísticas | ||
| Total | 31 | |
| Victorias | 20 | |
| • Por nocaut | 7 | |
| • Por sumisión | 11 | |
| • Por decisión | 1 | |
| • Por descalificación | 1 | |
| Derrotas | 9 | |
| • Por nocaut | 5 | |
| • Por sumisión | 2 | |
| • Por decisión | 2 | |
| Empates | 1 | |
| Sin resultado | 1 | |
| Estado | Retirado | |
| Sitio oficial | ||
Biografía
editarDon Frye comenzó a luchar en la Escuela de Secundaria Buena en Sierra Vista, Arizona, más tarde en la Universidad Estatal de Arizona en 1984, donde fue entrenado por su futuro compatriota en Ultimate Fighting Championship y leyenda, entonces ayudante de lucha libre, Dan Severn. En 1987, ganó eventos de lucha libre olímpica y lucha grecorromana durante una eliminatoria Olímpica. Un año más tarde, se trasladó a la Universidad Stillwater del Estado de Oklahoma, donde se encontró con otra futura estrella de UFC entre sus compañeros de equipo: Randy Couture.
Después de la universidad, Frye entrenó el boxeo durante un año y medio e hizo su debut profesional el 28 de agosto de 1989 en Phoenix, Arizona, anotándose un nocaut en el primer asalto sobre Luis Mora. Esta sería su primera y única pelea de boxeo, cuando se retiró y pasó a trabajar como bombero y técnico médico de emergencia. Durante este tiempo, Frye también entreno judo y obtuvo el rango de cinturón negro segundo dan.[1]
Vida personal
editarFrye está divorciado y tiene dos hijas.[2]
Campeonatos y logros
editarArtes marciales mixtas
editar- Ultimate Fighting Championship
- Ganador del torneo UFC 8
- Ganador del torneo Ultimate Ultimate 1996
- Subcampeón del torneo UFC 10
- Wrestling Observer Newsletter
- Pelea del Año (2002) vs. Yoshihiro Takayama el 23 de junio
Lucha profesional
editar- New Japan Pro Wrestling
- G1 World (2001)
- Inoki Final Tournament (1998)
Registro en artes marciales mixtas
editar| Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | Ronda | Tiempo | Localización | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 20–9–1 (1) | Bandera de Estados Unidos Ruben Villareal | KO (golpes) | Gladiator Challenge: Mega Stars | 11 de diciembre de 2011 | 1 | 2:30 | Bandera de Estados Unidos Lincoln, California | Por el Campeonato de Peso Semipesado de Gladiator Challenge. |
| Derrota | 20–8–1 (1) | Bandera de Estados Unidos Dave Herman | TKO (golpes) | Shark Fights 6 | 12 de septiembre de 2009 | 1 | 1:00 | Bandera de Estados Unidos Amarillo, Texas | |
| Victoria | 20–7–1 (1) | Bandera de Estados Unidos Ritch Moss | Sumisión (rear-naked choke) | Shark Fights 4 | 2 de mayo de 2009 | 1 | 2:48 | Bandera de Estados Unidos Lubbock, Texas | |
| Derrota | 19–7–1 (1) | Bandera de Japón Ikuhisa Minowa | Sumisión (kneebar) | Deep: Gladiator | 16 de agosto de 2008 | 1 | 3:56 | Bandera de Japón Okayama | |
| Victoria | 19–6–1 (1) | Bandera de Estados Unidos Bryan Pardoe | KO (golpes) | NLF: Heavy Hands | 26 de enero de 2008 | 1 | 0:47 | Bandera de Estados Unidos Dallas, Texas | |
| Derrota | 18–6–1 (1) | Bandera del Reino Unido James Thompson | TKO (golpes) | PRIDE 34 | 8 de abril de 2007 | 1 | 6:23 | Bandera de Japón Saitama | |
| Victoria | 18–5–1 (1) | Bandera de Corea del Sur Kim Min-Soo | KO (golpe) | Hero's 7 | 9 de octubre de 2006 | 2 | 2:47 | Bandera de Japón Yokohama | |
| Victoria | 17–5–1 (1) | Bandera de Japón Yoshihisa Yamamoto | Sumisión (rear-naked choke) | Hero's 6 | 5 de agosto de 2006 | 1 | 4:52 | Bandera de Japón Tokio | |
| Empate | 16–5–1 (1) | Bandera de Estados Unidos Ruben Villareal | Empate | King of the Cage: Predator | 13 de mayo de 2006 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Globe, Arizona | |
| Victoria | 16–5 (1) | Bandera de Japón Akebono Taro | Sumisión (guillotine choke) | Hero's 5 | 3 de mayo de 2006 | 2 | 3:50 | Bandera de Japón Tokio | |
| Derrota | 15–5 (1) | Bandera de Japón Yoshihiro Nakao | Decision (unánime) | K-1 Premium 2004 Dynamite | 31 de diciembre de 2004 | 3 | 5:00 | Bandera de Japón Osaka | |
| Sin resultado | 15–4 (1) | Bandera de Japón Yoshihiro Nakao | Sin resultado (corte causado por un cabezazo accidental) | K-1 MMA ROMANEX | 22 de mayo de 2004 | 1 | 1:19 | Bandera de Japón Saitama | |
| Derrota | 15–4 | Bandera de Canadá Gary Goodridge | KO (patada a la cabeza) | PRIDE Shockwave 2003 | 31 de diciembre de 2003 | 1 | 0:39 | Bandera de Japón Saitama | |
| Derrota | 15–3 | Bandera de Estados Unidos Mark Coleman | Decisión (unánime) | PRIDE 26 | 8 de junio de 2003 | 3 | 5:00 | Bandera de Japón Yokohama | |
| Derrota | 15–2 | Bandera de Japón Hidehiko Yoshida | Sumisión (armbar) | PRIDE 23 | 24 de noviembre de 2002 | 1 | 5:32 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 15–1 | Bandera de Japón Yoshihiro Takayama | TKO (golpes) | PRIDE 21 | 23 de junio de 2002 | 1 | 6:10 | Bandera de Japón Saitama | Pelea del Año (2002). |
| Victoria | 14–1 | Bandera de Estados Unidos Ken Shamrock | Decisión (dividida) | PRIDE 19 | 24 de febrero de 2002 | 3 | 5:00 | Bandera de Japón Saitama | |
| Victoria | 13–1 | Bandera de Francia Cyril Abidi | Sumisión (rear-naked choke) | Inoki Bom-Ba-Ye 2001 | 31 de diciembre de 2001 | 2 | 0:33 | Bandera de Japón Saitama | |
| Victoria | 12–1 | Bandera de los Países Bajos Gilbert Yvel | Descalificación (sostener cuerdas) | PRIDE 16 | 24 de septiembre de 2001 | 1 | 7:27 | Bandera de Japón Osaka | |
| Victoria | 11–1 | Bandera de Estados Unidos Eric Valdez | Sumisión (estrangulación) | Unified Shoot Wrestling Federation 5 | 20 de junio de 1997 | 1 | 0:49 | Bandera de Estados Unidos Amarillo, Texas | |
| Victoria | 10–1 | Bandera de Estados Unidos Tank Abbott | Sumisión (rear-naked choke) | Ultimate Ultimate 1996 | 7 de diciembre de 1996 | 1 | 1:22 | Bandera de Estados Unidos Birmingham, Alabama | Ganó el Torneo de Ultimate Ultimate 1996. |
| Victoria | 9–1 | Bandera de Estados Unidos Mark Hall | Sumisión (achilles lock) | Ultimate Ultimate 1996 | 7 de diciembre de 1996 | 1 | 0:20 | Bandera de Estados Unidos Birmingham, Alabama | |
| Victoria | 8–1 | Bandera de Canadá Gary Goodridge | TKO (retiro) | Ultimate Ultimate 1996 | 7 de diciembre de 1996 | 1 | 11:19 | Bandera de Estados Unidos Birmingham, Alabama | |
| Victoria | 7–1 | Bandera de Estados Unidos Mark Hall | Sumisión (forearm choke) | U-Japan | 17 de noviembre de 1996 | 1 | 5:29 | Bandera de Japón Japón | |
| Derrota | 6–1 | Bandera de Estados Unidos Mark Coleman | TKO (golpes) | UFC 10 | 12 de julio de 1996 | 1 | 11:34 | Bandera de Estados Unidos Birmingham, Alabama | Perdió el Torneo de UFC 10. |
| Victoria | 6–0 | Bandera de Estados Unidos Brian Johnston | Sumisión (codazo) | UFC 10 | 12 de julio de 1996 | 1 | 4:37 | Bandera de Estados Unidos Birmingham, Alabama | |
| Victoria | 5–0 | Bandera de Estados Unidos Mark Hall | TKO (golpes) | UFC 10 | 12 de julio de 1996 | 1 | 10:21 | Bandera de Estados Unidos Birmingham, Alabama | |
| Victoria | 4–0 | Bandera de Brasil Amaury Bitetti | TKO (golpes) | UFC 9 | 17 de mayo de 1996 | 1 | 9:22 | Bandera de Estados Unidos Detroit, Míchigan | |
| Victoria | 3–0 | Bandera de Canadá Gary Goodridge | Sumisión (posición) | UFC 8 | 16 de febrero de 1996 | 1 | 2:14 | Bandera de Puerto Rico Bayamón | Ganó el Torneo de UFC 8. |
| Victoria | 2–0 | Bandera de Estados Unidos Sam Adkins | TKO (parada médica) | UFC 8 | 16 de febrero de 1996 | 1 | 0:48 | Bandera de Puerto Rico Bayamón | |
| Victoria | 1–0 | Bandera de Puerto Rico Thomas Ramírez | KO (golpe) | UFC 8 | 16 de febrero de 1996 | 1 | 0:08 | Bandera de Puerto Rico Bayamón |
Registro en boxeo
editar| Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | Asalto | Tiempo | Localización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 1–0 | Bandera de Estados Unidos Luis Mora | KO | 28-8-1989 | 1 | Bandera de Estados Unidos Phoenix, Arizona |
Registro en kickboxing
editar| Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | Asalto | Tiempo | Localización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 0–1 | Bandera de Francia Jérôme Le Banner | KO (gancho de derecha) | Pride Shockwave | 28 de agosto de 2002 | 1 | 1:30 | Bandera de Japón Tokio |
Filmografía
editar| Año | Título | Papel |
|---|---|---|
| 2004 | Godzilla: Final Wars | Coronel Douglas Gordon |
| 2005 | No Rules | Peleador 1978 |
| Nagurimono: Love & Kill | ||
| 2006 | Miami Vice | arias "Hermano" |
| The Ant Bully | Soldado Hormiga | |
| Honor | Shay | |
| Just Another Romantic Wrestling Comedy | Rocco Piedra | |
| 2007 | Big Stan | Miembro Nazi |
| 2009 | Public Enemies | Clarence Hurt |
| 2010 | 13 | Manipulador No.1 |
| 2013 | Within | Hombre Curtido |
| 2014 | Noah | Guerrero |
| Stick 10: The United League of Stereotypes | Matt Ninesister |
Referencias
editar- ↑ 16 Questions for Don Frye
- ↑ «Don "The Predator" Frye». Sportsbore.com. 17 de febrero de 2010. Archivado desde el original el 30 de junio de 2011. Consultado el 7 de junio de 2011.
Enlaces externos
editar- Error de Lua en Módulo:Enlace_externo en la línea 43: attempt to index field 'claims' (a nil value).
- Error de Lua en Módulo:Enlace_externo en la línea 43: attempt to index field 'claims' (a nil value).