Dazz Band
Apariencia
| Dazz Band | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Bobby Harris Iraq.jpg Bobby Hernandez, en Irak (2008). | ||
| Datos generales | ||
| Origen | Cleveland, Ohio, Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Estado | Activo | |
| Información artística | ||
| Género(s) |
Soul Funk Dance Jazz fusion | |
| Período de actividad | 1977 - actualmente | |
| Discográfica(s) |
Intersound RCA Records Geffen Records Motown Records 20th Century Records | |
| Artistas relacionados | Rick James | |
| Miembros | ||
|
Bobby Harris Sennie Martín "Skip" Donny Sykes Johnathan Celestín | ||
| Exmiembros | ||
|
Wayne Preston Les Thaler Ed Meyers Michael Wiley Isaac Wiley, Jr Michael Calhoun Kenny Pettus Kevin Kendrick Steve Cox Eric Fearman Pierre DeMudd Keith Harrison Marlon McClain Juan Lively Jerry Bell Terry Stanton Nathaniel Philips Raymond Calhoun | ||
Dazz Band (también estilizado The Dazz Band) es una banda estadounidense de Cleveland, Ohio de música funk que fue muy popular en la década de 1980. las canciones de éxito incluyen la ganadora del Grammy "Let It Whip" (1982), "Joystick" (1983) y "Let It Todos Blow" (1984). El nombre de la banda es un acrónimo de la denominación "jazz bailable".[1][2]
Biografía
[editar | editar código]"Let It Whip" es su mayor éxito para las cuales reciben un premio Grammy en 1983.
Discografía
[editar | editar código]Álbum
[editar | editar código]| Año | Título | Posiciones máximas de éxitos | Discográfica | |
|---|---|---|---|---|
| US 200 [3] |
US R&B [3] | |||
| 1980 | Invitation to Love | - | - | Motown |
| 1981 | Let the Music Play | 154 | 36 | Motown |
| 1982 | Keep It Live | 14 | 1 | Motown |
| 1983 | Joystick | 73 | 12 | Motown |
| 1983 | On the One | 59 | 12 | Motown |
| 1984 | Jukebox | 84 | 18 | Motown |
| 1984 | Greatest Hits | - | - | Motown |
| 1985 | Hot Spot | 114 | 24 | Motown |
| 1986 | Wild & Free | 178 | 37 | Geffen |
| 1988 | Rock the Room | - | 91 | RCA |
| 1996 | Under the Streetlights | - | 42 | LKY |
| 1997 | Double Exposure | - | - | Intersound |
| 1998 | Here We Go Again | - | 99 | Intersound |
| 2001 | Time Traveler | - | - | Eagle Music Group |
Singles
[editar | editar código]| Año | Título | Posiciones máximas de éxitos | Álbum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US Hot 100 [3] |
US R&B [3] |
US Dance [3] | |||
| 1980 | "Shake It Up" | - | 65 | - | Invitation to Love |
| 1981 | "Invitation to Love" | 109 | 51 | - | Invitation to Love |
| 1981 | "Knock Knock" | - | 44 | - | Let the Music Play |
| 1982 | "Let It Whip" | 5 | 1 | - | Keep It Live |
| 1982 | "Keep It Live (On the K.I.L)" | - | 20 | - | Keep It Live |
| 1983 | "On The One For Fun" | - | 9 | 52 | On the One |
| 1983 | "Cheek To Cheek" | - | 76 | - | On the One |
| 1983 | "Party Right Here" | - | 63 | - | On the One |
| 1983 | "Joystick" | 61 | 9 | - | Joystick |
| 1984 | "Swoop (I'm Yours)" | - | 12 | - | Joystick |
| 1984 | "Let It all Blow" | 84 | 9 | - | Jukebox |
| 1985 | "Heartbeat" | 110 | 12 | - | Jukebox |
| 1985 | "Hot Spot" | - | 21 | 33 | Hot Spot |
| 1986 | "L.O.V.E. M.I.A." | - | 48 | - | Wild & Free |
| 1986 | "Wild and Free" | - | 44 | - | Wild & Free |
| 1988 | "Anticipation" | - | 38 | - | Rock the Room |
| 1988 | "Single Girls" | - | 19 | 38 | Rock the Room |
| 1988 | "Open Sesame" | - | 83 | - | Rock the Room |
| 1998 | "Ain't Nothin' but a Jam Y'all" | - | 58 | - | |
| 1998 | "Girl Got Body" | - | 81 | - | Here We Go Again |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Thompson, Dave (2001). Funk. Backbeat Books, pp. 243–245. ISBN 0-87930-629-7
- ↑ Dazz en allmusic
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 «Dazz Band > Awards > Billboard Singles». Allmusic. Rovi Corporation.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dazz Band.
- Dazz Band en Discogs
Categorías:
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Ganadores del Premio Grammy
- Artistas de Motown
- Grupos de música de Ohio
- Grupos de música soul
- Grupos de música funk de Estados Unidos
- Grupos de música dance
- Grupos de música de los años 1970
- Grupos de música de los años 1980
- Grupos de música de los años 1990
- Grupos de música de los años 2000
- Grupos de música de los años 2010
- Grupos de música formados en 1977
- Grupos de música formados en los años 1970