Copa Asiática
La Copa Asiática (en inglés: Asian Cup) es el campeonato de selecciones nacionales de fútbol organizado por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), en el cual participan los países adscritos a la misma.
Desde 1956, la Copa se ha realizado cada cuatro años (a excepción de los torneos de 2004 y 2007 que pasaron tres años). El último torneo se celebró en 2024 en Catar, resultando campeona la selección anfitriona de Catar, venciendo en la final a Jordania y consiguiendo así su segundo título consecutivo del área. La edición del 2023 en un principio se iba a jugar en China, pero el gobierno de este país renunció a su organización debido a la política preventiva respecto a la Covid-19. Finalmente dicha edición se celebró en Catar, que ya fue sede del torneo en 1988 y en 2011.
En la edición 2007, el torneo se organizó simultáneamente en cuatro países que fueron Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam; pero ninguno de ellos logró salir campeón, ni estar entre los cuatro primeros puestos.
Historial
[editar | editar código]Palmarés
[editar | editar código]En la siguiente tabla se encuentran los equipos que han estado entre los cuatro mejores de alguna edición del torneo.
En cursiva se indica el torneo en el que el seleccionado fue local.
Tabla histórica
[editar | editar código]- Actualizado hasta la Copa Asiática 2023
| Pos. | Seleccionado | Pts | Part. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Campeón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Irán Irán | 155 | 15 | 74 | 45 | 20 | 9 | 143 | 55 | 88 | (1968, 1972, 1976) |
| 2 | Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | 135 | 15 | 74 | 38 | 19 | 16 | 117 | 74 | 43 | (1956, 1960) |
| 3 | Bandera de Japón Japón | 114 | 10 | 53 | 34 | 12 | 7 | 104 | 52 | 52 | (1992, 2000, 2004, 2011) |
| 4 | Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita | 84 | 11 | 52 | 23 | 15 | 14 | 74 | 50 | 24 | (1984, 1988, 1996) |
| 5 | Bandera de la República Popular China China | 84 | 13 | 59 | 23 | 15 | 21 | 88 | 66 | 22 | |
| 6 | Bandera de Catar Catar | 69 | 11 | 46 | 19 | 12 | 15 | 66 | 52 | 14 | (2019, 2023) |
| 7 | Bandera de Irak Irak | 62 | 10 | 43 | 18 | 8 | 17 | 54 | 52 | 2 | (2007) |
| 8 | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos | 60 | 11 | 46 | 16 | 12 | 18 | 46 | 61 | –15 | |
| 9 | Bandera de Kuwait Kuwait | 55 | 10 | 42 | 15 | 10 | 17 | 47 | 51 | –4 | (1980) |
| 10 | Bandera de Uzbekistán Uzbekistán | 52 | 8 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 51 | –1 | |
| 11 | Bandera de Australia Australia | 50 | 5 | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 17 | 32 | (2015) |
| 12 | Bandera de Jordania Jordania | 37 | 5 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 18 | 12 | |
| 13 | Bandera de Siria Siria | 29 | 7 | 25 | 8 | 5 | 12 | 19 | 30 | –11 | |
| 14 | Bandera de Israel Israel | 27 | 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 15 | 13 | (1964) |
| 15 | Bandera de Baréin Baréin | 27 | 7 | 27 | 7 | 6 | 14 | 33 | 44 | –11 | |
| 16 | Bandera de Tailandia Tailandia | 20 | 8 | 28 | 3 | 11 | 14 | 22 | 54 | –32 | |
| 17 | Bandera de Omán Omán | 14 | 5 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | –8 | |
| 18 | Bandera de Indonesia Indonesia | 11 | 5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 38 | –25 | |
| 19 | Bandera de Corea del Norte Corea del Norte | 11 | 5 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 40 | –25 | |
| 20 | Bandera de la India India | 10 | 5 | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 33 | –21 | |
| 21 | Bandera de Vietnam Vietnam | 9 | 5 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 43 | –28 | |
| 22 | Bandera de Birmania Myanmar | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 23 | Bandera de Malasia Malasia | 7 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 28 | –18 | |
| 24 | Bandera de Líbano Líbano | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | –9 | |
| 25 | Bandera de Palestina Palestina | 6 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | –14 | |
| 26 | Bandera de Tayikistán Tayikistán | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | –1 | |
| 27 | Bandera de China Taipéi China Taipéi | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | –7 | |
| 28 | Bandera de Singapur Singapur | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | –1 | |
| 29 | Bandera de Camboya Camboya | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | –2 | |
| 30 | Bandera de Kirguistán Kirguistán | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | –5 | |
| 31 | Bandera de Hong Kong Hong Kong | 3 | 4 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 30 | –20 | |
| 32 | Bandera de Turkmenistán Turkmenistán | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | –9 | |
| 33 | Bandera de Filipinas Filipinas | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | –6 | |
| 34 | Bandera de Yemen del Sur Yemen del Sur | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | –9 | |
| 35 | Bandera de Yemen Yemen | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | –10 | |
| 36 | Bandera de Bangladés Bangladés | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | –15 |
Los únicos equipos que aún no se han podido clasificar son: Bandera de Afganistán Afganistán, Bandera de Bután Bután, Bandera de las Maldivas Maldivas, Bandera de Nepal Nepal, Bandera de Pakistán Pakistán, Bandera de Sri Lanka Sri Lanka, Bandera de Guam Guam, Bandera de Macao Macao, Bandera de Mongolia Mongolia, Bandera de Islas Marianas del Norte Islas Marianas del Norte, Bandera de Brunéi Brunéi, Bandera de Laos Laos, Bandera de Timor Oriental Timor Oriental
Cuadro de participaciones
[editar | editar código]| Selección | Bandera de Hong Kong 1956 |
Bandera de Corea del Sur 1960 |
Bandera de Israel 1964 |
Bandera de Irán 1968 |
Bandera de Tailandia 1972 |
Bandera de Irán 1976 |
Bandera de Kuwait 1980 |
Bandera de Singapur 1984 |
Bandera de Catar 1988 |
Bandera de Japón 1992 |
Bandera de Emiratos Árabes Unidos 1996 |
Bandera de Líbano 2000 |
Bandera de la República Popular China 2004 |
Bandera de Indonesia Bandera de Malasia Bandera de Tailandia Bandera de Vietnam 2007 |
Bandera de Catar 2011 |
Bandera de Australia 2015 |
Bandera de Emiratos Árabes Unidos 2019 |
Bandera de Catar 2023 |
Bandera de Arabia Saudita 2027 |
Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita | -- | -- | 1º | 1º | 2º | 1º | 2º | FG | 2º | FG | FG | OF | OF | C | 12 | |||||
| Bandera de Australia Australia | CF | 2º | 1º | CF | CF | C | 6 | |||||||||||||
| Bandera de Bangladés Bangladés | FG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | ||||||
| Bandera de Baréin Baréin | -- | -- | -- | -- | FG | -- | -- | -- | 4º | FG | FG | FG | OF | OF | C | 8 | ||||
| Bandera de Camboya Camboya | -- | -- | -- | -- | 4º | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Bandera de Catar Catar | -- | FG | FG | FG | FG | -- | CF | FG | FG | CF | FG | 1º | 1º | C | 12 | |||||
| Bandera de la República Popular China China | 3º | FG | 2º | 4º | 3º | CF | 4º | 2º | FG | FG | CF | CF | FG | C | 14 | |||||
| Bandera de China Taipéi China Taipéi | -- | 3º | -- | 4º | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | ||||
| Bandera de Corea del Norte Corea del Norte | -- | 4º | -- | -- | FG | -- | -- | -- | -- | FG | FG | FG | -- | C | 6 | |||||
| Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | 1º | 1º | 3º | -- | 2º | -- | 2º | FG | 2º | -- | CF | 3º | CF | 3º | 3º | 2º | CF | SF | C | 16 |
| Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos | FG | FG | FG | 4º | 2º | -- | FG | FG | FG | 3º | SF | OF | C | 12 | ||||||
| Bandera de Filipinas Filipinas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FG | -- | -- | 1 |
| Bandera de Hong Kong Hong Kong | 3º | -- | 4º | 5.º | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FG | -- | 4 |
| Bandera de la India India | -- | 2º | -- | -- | -- | -- | FG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FG | -- | FG | FG | -- | 5 | |
| Bandera de Indonesia Indonesia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FG | FG | FG | FG | -- | -- | OF | C | 6 | ||||
| Bandera de Irak Irak | FG | 4º | -- | -- | -- | -- | CF | CF | CF | 1º | CF | 4º | OF | OF | C | 11 | ||||
| Bandera de Irán Irán | -- | -- | 1º | 1º | 1º | 3º | 4º | 3º | FG | 3º | CF | 3º | CF | CF | CF | SF | SF | C | 16 | |
| Bandera de Israel Israel | 2º | 2º | 1º | 3º | 4 | |||||||||||||||
| Bandera de Japón Japón | -- | -- | -- | -- | -- | FG | 1º | CF | 1º | 1º | 4º | 1º | CF | 2º | CF | C | 11 | |||
| Bandera de Jordania Jordania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CF | -- | CF | FG | OF | 2º | C | 6 | ||||
| Bandera de Kirguistán Kirguistán | -- | -- | -- | -- | -- | -- | OF | FG | C | 3 | ||||||||||
| Bandera de Kuwait Kuwait | FG | 2º | 1º | 3º | FG | -- | 4º | CF | FG | -- | FG | FG | -- | C | 11 | |||||
| Bandera de Líbano Líbano | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FG | -- | -- | -- | -- | FG | FG | -- | 3 | ||||
| Bandera de Malasia Malasia | -- | -- | -- | -- | -- | FG | FG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FG | -- | -- | -- | FG | -- | 4 |
| Bandera de Birmania Myanmar | 2º | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |||
| Bandera de Omán Omán | -- | -- | -- | -- | -- | FG | FG | -- | FG | OF | FG | C | 6 | |||||||
| Bandera de Palestina Palestina | -- | -- | -- | -- | FG | FG | OF | C | 4 | |||||||||||
| Bandera de Singapur Singapur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | 2 | |
| Bandera de Siria Siria | -- | -- | FG | FG | FG | -- | FG | -- | -- | -- | FG | -- | FG | OF | C | 8 | ||||
| Bandera de Tailandia Tailandia | -- | 3º | -- | -- | -- | -- | FG | FG | FG | FG | FG | -- | -- | OF | OF | -- | 8 | |||
| Bandera de Tayikistán Tayikistán | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CF | -- | 1 | ||||||||||
| Bandera de Turkmenistán Turkmenistán | -- | -- | FG | -- | -- | -- | FG | -- | -- | 2 | ||||||||||
| Bandera de Uzbekistán Uzbekistán | FG | FG | CF | CF | 4º | CF | OF | CF | C | 9 | ||||||||||
| Bandera de Vietnam Vietnam | -- | -- | -- | CF | -- | -- | CF | FG | -- | 3 | ||||||||||
| Bandera de Vietnam del Sur Vietnam del Sur | 4º | 4º | -- | -- | -- | -- | 2 | |||||||||||||
| Bandera de Yemen Yemen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FG | -- | -- | 1 | ||||||||
| Bandera de Yemen del Sur Yemen del Sur | FG | -- | -- | -- | 1 | |||||||||||||||
| Total | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 223 |
| 1º | Campeón |
| 2º | Subcampeón |
| 3º | Tercer lugar |
| 4º | Cuarto lugar |
| SF | Semifinales |
| CF | Cuartos de final |
| OF | Octavos de final |
| FG | Fase de grupos |
| C | Clasificado |
| Anfitrión(es) | |
| -- | Eliminatorias previas |
Goleadores
[editar | editar código]Goleadores por edición
[editar | editar código]Goleadores históricos
[editar | editar código]| Pos. | Jugador | Selección | Goles | Partidos | Prom. | Goles por edición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ali Daei | Bandera de Irán Irán | 14 | 16 | 0.88 | 1996 (8), 2000 (3), 2004 (3) |
| 2º | Almoez Ali | Bandera de Catar Catar | 11 | 13 | 0.85 | 2019 (9), 2023 (2) |
| 3º | Lee Dong-gook | Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | 10 | 15 | 0.67 | 2000 (6), 2004 (4), 2007 (0) |
| 4º | Naohiro Takahara | Bandera de Japón Japón | 9 | 11 | 0.82 | 2000 (5), 2007 (4) |
| = | Ali Mabkhout | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes U. | 9 | 12 | 0.75 | 2015 (5), 2019 (4) |
| = | Akram Afif | Bandera de Catar Catar | 9 | 14 | 0.64 | 2019 (1), 2023 (8) |
| 7º | Jassem Al-Houwaidi | Bandera de Kuwait Kuwait | 8 | 10 | 0.80 | 1996 (6), 2000 (2) |
| = | Sardar Azmoun | Bandera de Irán Irán | 8 | 15 | 0.53 | 2015 (2), 2019 (4), 2023 (2) |
| = | Younis Mahmoud | Bandera de Irak Irak | 8 | 20 | 0.40 | 2004 (1), 2007 (4), 2011 (1), 2015 (2) |
| 10º | Behtash Fariba | Bandera de Irán Irán | 7 | 1980 (7) | ||
| = | Choi Soon-ho | Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | 7 | 1980 (7) | ||
| = | Hossein Kalani | Bandera de Irán Irán | 7 | 1968 (2), 1972 (5) | ||
| = | Faisal Al-Dakhil | Bandera de Kuwait Kuwait | 7 | 1976 (1), 1980 (5), 1984 (1) | ||
| = | Son Heung-min | Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | 7 | 18 | 0.39 | 2011 (1), 2015 (3), 2019 (0), 2023 (3) |
| Aymen Hussein | Bandera de Irak Irak | 6 | 4 | 1.50 | 2023 (6) | |
| Mehdi Taremi | Bandera de Irán Irán | 6 | 10 | 0.60 | 2019 (3), 2023 (3) |
Mayores goleadas
[editar | editar código]Entrenadores campeones
[editar | editar código]Premios
[editar | editar código]Mejor jugador
[editar | editar código]Premio al juego limpio
[editar | editar código]Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ «AFC and beIN Media Group to screen AFC football until 2032». Broadband TV News (en inglés británico). 6 de octubre de 2022. Consultado el 27 de marzo de 2025.
- ↑ Jones, Rory (7 de octubre de 2022). «BeIN Sports picks up AFC rights in MENA until 2032». SportsPro (en inglés británico). Consultado el 27 de marzo de 2025.
- ↑ «Aussie FA keeps domestic broadcast sales rights for AFC national competitions». Inside World Football (en inglés británico). 29 de agosto de 2024. Consultado el 27 de marzo de 2025.
- ↑ Saleh, Tariq (28 de abril de 2023). «Coupang lands exclusive AFC rights in Korea for 2025-28 period». Sportcal (en inglés estadounidense). Consultado el 27 de marzo de 2025.
- ↑ «FanCode inks 5-year deal with Asian Football Confederation for Broadcast Rights in India». www.storyboard18.com (en inglés). 12 de junio de 2024. Consultado el 27 de marzo de 2025.
- ↑ Mahadik, Gauresh (12 de junio de 2024). «AFC strikes exclusive digital rights with FanCode for 2025–2028 cycle». SportsMint Media (en inglés estadounidense). Consultado el 27 de marzo de 2025.
- ↑ AFF, Editor (2 de septiembre de 2024). «AFC and MNC announce renewal of media rights partnership». AFF (en inglés). Consultado el 28 de marzo de 2025.
- ↑ «K+ signs exclusive agreement for broadcasting rights with AFC». vietnamnews.vn (en inglés). 9 de junio de 2023. Consultado el 27 de marzo de 2025.
- ↑ 9,0 9,1 Cunningham, Euan (25 de marzo de 2025). «AFC and ESPN extend across Latin America and Caribbean, through 2028». Sportcal (en inglés estadounidense). Consultado el 27 de marzo de 2025.
- ↑ 10,0 10,1 «AFC renews media rights deal with ESPN until 2028». Inside World Football (en inglés británico). 25 de marzo de 2025. Consultado el 27 de marzo de 2025.
- ↑ Incluye las participaciones bajo el nombre de Taiwán
- ↑ Incluye las participaciones de Jemer
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Copa Asiática.
- Archivo RSSSF
- AFC Asian Cup: The biggest players in tournament history