Copa Colombia 2019
La Copa Colombia 2019 (oficialmente y por motivos de patrocinio, Copa Águila 2019) fue la decimoséptima edición del torneo nacional de Copa organizado por la División Mayor del Fútbol Colombiano que enfrenta a los clubes de las categorías Primera A y Primera B del fútbol en Colombia. El campeón del torneo fue el Independiente Medellín, quien obtuvo su segundo título en este torneo y un cupo para la Copa Libertadores 2020.
| Copa Colombia 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
XVII Edición Copa Águila 2019 | |||||
|
Archivo:Estadio Atanasio Girardo, Colombia.jpg El Estadio Atanasio Girardot fue sede del partido de vuelta de la final. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Bandera de Colombia Colombia | ||||
| Fecha de inicio | 13 de febrero | ||||
| Fecha de cierre | 6 de noviembre | ||||
| TV oficial |
Win Sports RCN (Final) | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título | Bandera del departamento de Antioquia Atlético Nacional | ||||
| Primero | Bandera del departamento de Antioquia Independiente Medellín | ||||
| Segundo | Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg Deportivo Cali | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 36 equipos | ||||
| Goles | 264 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
Sistema de juego
editar| Equipos que entran en esta fase | Equipos que provienen de la fase anterior | ||
|---|---|---|---|
| Fase I (28 equipos) |
|||
| Fase II (16 equipos) |
|
| |
Los 36 equipos afiliados a la División Mayor del Fútbol Colombiano toman parte del torneo, donde inicialmente competirán 28 en una fase de 7 grupos de 4 equipos cada uno, que se enfrentarán todos contra todos en 6 fechas. El ganador de cada grupo y el mejor segundo, clasificarán a la siguiente fase.
Para la Copa Colombia de este año se utilizará el mismo sistema de 2017. Los grupos se establecieron una vez se conocieron los 8 clubes que se sembrarán en la segunda fase u octavos de final. Los sembrados serán: Atlético Nacional, campeón de la edición anterior, Independiente Medellín, Deportes Tolima y Junior por clasificar a la Copa Libertadores 2019, al igual que Once Caldas, Deportivo Cali, La Equidad y Rionegro por clasificar a la Copa Sudamericana 2019.
Datos de los clubes
editar| Equipos por departamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento | N.º | Equipos | Mapa | ||||||||
| Bandera de Bogotá Bogotá, D. C. | Millonarios, Santa Fe, La Equidad, Bogotá F. C. y Tigres F. C. |
Copa Colombia 2019 está ubicado en Colombia
Barranquilla Medellín Tunja Bogotá Equipos de Bogotá: Bogotá F. C. La Equidad Millonarios Santa Fe Tigres F. C. Equipos de Medellín: Atlético Nacional Independiente Medellín Equipos de Barranquilla: Barranquilla F .C. Junior Equipos de Tunja: Boyacá Chicó Patriotas | |||||||||
| Bandera de Antioquia Antioquia | Atlético Nacional, Rionegro Águilas, Independiente Medellín, Envigado F. C. y Itagüí Leones | ||||||||||
| Bandera de Valle del Cauca Valle del Cauca | América de Cali, Deportivo Cali, Cortuluá, Atlético F. C. y Orsomarso | ||||||||||
| Bandera de Atlántico Atlántico | Junior y Barranquilla F. C. | ||||||||||
| Bandera de Boyacá Boyacá | Boyacá Chicó y Patriotas | ||||||||||
| Bandera de Santander Santander | Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga | ||||||||||
| Bandera de Córdoba Córdoba | Jaguares | ||||||||||
| Bandera de Cundinamarca Cundinamarca | Fortaleza CEIF | ||||||||||
| Bandera de Nariño Nariño | Deportivo Pasto | ||||||||||
| Bandera de Caldas Caldas | Once Caldas | ||||||||||
| Bandera de Magdalena Magdalena | Unión Magdalena | ||||||||||
| Bandera de Cauca Cauca | Universitario | ||||||||||
| Bandera de Bolívar Bolívar | Real Cartagena | ||||||||||
| Bandera de Cesar Cesar | Valledupar F. C. | ||||||||||
| Bandera de Huila Huila | Atlético Huila | ||||||||||
| Bandera del Meta Meta | Llaneros | ||||||||||
| Bandera de Norte de Santander Norte de Santander | Cúcuta Deportivo | ||||||||||
| Bandera de Quindío Quindío | Deportes Quindío | ||||||||||
| Bandera de Risaralda Risaralda | Deportivo Pereira | ||||||||||
| Bandera de San Andrés y Providencia San Andrés y Providencia | Real San Andrés | ||||||||||
| Bandera de Tolima Tolima | Deportes Tolima | ||||||||||
Fase de grupos
editarEn esta fase, los 28 equipos participantes se dividen en siete grupos, y en cada grupo se ubican cuatro equipos, los cuales juegan 6 partidos, de ida y vuelta, en el formato de todos contra todos. Los equipos que se ubiquen en el 1° puesto avanzan a los Octavos de final; asimismo, avanzará el mejor equipo que se ubique en el 2° lugar de su grupo.
| Clasificado a Octavos de final. | |
| Clasificado, como mejor segundo, a Octavos de final. | |
| Eliminado. |
Grupo A
editar| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Flag of Risaralda.svg Deportivo Pereira | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
| Bandera del departamento de Antioquia Itagüí Leones | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Bandera del departamento de Antioquia Envigado F. C. | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| Bandera del departamento de Córdoba Jaguares | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| Resultados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | ||||
| Primera | Envigado F. C. | 1 : 1 | Jaguares | Polideportivo Sur | 13 de febrero | 16:00 | Sin transmisión | ||||
| Deportivo Pereira | 2 : 1 | Leones | Hernán Ramírez Villegas | 14 de febrero | 15:30 | ||||||
| Segunda | Leones | 0 : 0 | Envigado F. C. | Metropolitano de Itagüí | 13 de marzo | 15:00 | |||||
| Jaguares | 2 : 2 | Deportivo Pereira | Jaraguay | 14 de marzo | 15:30 | ||||||
| Tercera | Jaguares | 1 : 3 | Leones | 20 de marzo | |||||||
| Envigado F. C. | 0 : 0 | Deportivo Pereira | Polideportivo Sur | 21 de marzo | 15:00 | ||||||
| Cuarta | Leones | 1 : 0 | Jaguares | Metropolitano de Itagüí | 10 de abril | ||||||
| Deportivo Pereira | 3 : 1 | Envigado F. C. | Hernán Ramírez Villegas | 11 de abril | |||||||
| Quinta | Deportivo Pereira | 5 : 1 | Jaguares | 24 de abril | 15:30 | ||||||
| Envigado F. C. | 1 : 1 | Leones | Polideportivo Sur | 16:00 | |||||||
| Sexta | Jaguares | 2 : 2 | Envigado F. C. | Jaraguay | 8 de mayo | 15:15 | |||||
| Leones | 2 : 4 | Deportivo Pereira | Metropolitano de Itagüí | ||||||||
Grupo B
editar| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Flag of Bogotá.svg Santa Fe | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| Bandera de Boyacá (Colombia) Patriotas | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| Bandera de Boyacá (Colombia) Boyacá Chicó | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| Archivo:Flag of Bogotá.svg Bogotá F. C. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| Resultados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | ||||
| Primera | Boyacá Chicó | 1 : 1 | Patriotas | La Independencia | 13 de febrero | 19:30 | Sin transmisión | ||||
| Santa Fe | 1 : 0 | Bogotá F. C. | El Campín | 14 de febrero | |||||||
| Segunda | Patriotas | 0 : 0 | Boyacá Chicó | La Independencia | 13 de marzo | 19:00 | |||||
| Bogotá F. C. | 2 : 2 | Santa Fe | Metropolitano de Techo | 14 de marzo | |||||||
| Tercera | Bogotá F. C. | 0 : 3 | Patriotas | 20 de marzo | 14:00 | ||||||
| Boyacá Chicó | 2 : 2 | Santa Fe | La Independencia | 19:30 | |||||||
| Cuarta | Patriotas | 1 : 0 | Bogotá F. C. | 10 de abril | 19:00 | ||||||
| Santa Fe | 1 : 1 | Boyacá Chicó | El Campín | 19:30 | |||||||
| Quinta | Santa Fe | 1 : 1 | Patriotas | 24 de abril | |||||||
| Boyacá Chicó | 2 : 1 | Bogotá F. C. | La Independencia | ||||||||
| Sexta | Bogotá F. C. | 1 : 0 | Boyacá Chicó | Metropolitano de Techo | 8 de mayo | 15:15 | |||||
| Patriotas | 1 : 3 | Santa Fe | La Independencia | Win Sports | |||||||
Grupo C
editar| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Flag of Bogotá.svg Millonarios | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 16 |
| Archivo:Flag of Bogotá.svg Tigres F. C. | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| Archivo:Flag of Meta.svg Llaneros | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| Bandera de Cundinamarca Fortaleza CEIF | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| Resultados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | ||||
| Primera | Llaneros | 0 : 1 | Tigres | Manuel Calle Lombana | 13 de febrero | 15:00 | Sin transmisión | ||||
| Millonarios | 1 : 0 | Fortaleza | El Campín | 19:30 | Win Sports | ||||||
| Segunda | Tigres | 0 : 0 | Llaneros | Metropolitano de Techo | 13 de marzo | 14:00 | Sin transmisión | ||||
| Fortaleza | 0 : 1 | Millonarios | Municipal de Cota | 15:00 | |||||||
| Tercera | Llaneros | 1 : 2 | Millonarios | Manuel Calle Lombana | 20 de marzo | ||||||
| Fortaleza | 1 : 1 | Tigres | Municipal de Cota | 21 de marzo | 14:30 | ||||||
| Cuarta | Tigres | 2 : 1 | Fortaleza | Metropolitano de Techo | 10 de abril | 14:00 | |||||
| Millonarios | 1 : 1 | Llaneros | El Campín | 11 de abril | 19:30 | Win Sports | |||||
| Quinta | Fortaleza | 1 : 1 | Llaneros | Municipal de Cota | 24 de abril | 14:30 | Sin transmisión | ||||
| Tigres | 1 : 3 | Millonarios | Metropolitano de Techo | 25 de abril | 14:00 | ||||||
| Sexta | Llaneros | 1 : 0 | Fortaleza | Manuel Calle Lombana | 8 de mayo | 15:00 | |||||
| Millonarios | 2 : 0 | Tigres | El Campín | 19:30 | Win Sports | ||||||
Grupo D
editar| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Santander (Colombia) Bucaramanga | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| Archivo:Flag of Norte de Santander.svg Cúcuta Deportivo | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| Bandera de Santander (Colombia) Alianza Petrolera | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| Archivo:Flag of Cesar.svg Valledupar F. C. | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| Resultados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | ||||
| Primera | Atlético Bucaramanga | 1 : 2 | Alianza Petrolera | Alfonso López | 13 de febrero | 19:30 | Sin transmisión | ||||
| Valledupar F. C. | 3 : 3 | Cúcuta Deportivo | Armando Maestre | 14 de febrero | 19:00 | ||||||
| Segunda | Valledupar F. C. | 0 : 0 | Atlético Bucaramanga | 13 de marzo | |||||||
| Cúcuta Deportivo | 2 : 1 | Alianza Petrolera | General Santander | 14 de marzo | 19:30 | Win Sports | |||||
| Tercera | Alianza Petrolera | 1 : 1 | Cúcuta Deportivo | Daniel Villa Zapata | 20 de marzo | 19:00 | Sin transmisión | ||||
| Atlético Bucaramanga | 5 : 1 | Valledupar F. C. | Alfonso López | 19:30 | |||||||
| Cuarta | Cúcuta Deportivo | 0 : 0 | Atlético Bucaramanga | General Santander | 10 de abril | 15:30 | |||||
| Alianza Petrolera | 2 : 0 | Valledupar F. C. | Daniel Villa Zapata | 16:00 | |||||||
| Quinta | Valledupar F. C. | 1 : 1 | Alianza Petrolera | Armando Maestre | 24 de abril | 19:00 | |||||
| Atlético Bucaramanga | 2 : 2 | Cúcuta Deportivo | Alfonso López | 25 de abril | 19:30 | Win Sports | |||||
| Sexta | Alianza Petrolera | 0 : 1 | Atlético Bucaramanga | Daniel Villa Zapata | 8 de mayo | 15:15 | Sin transmisión | ||||
| Cúcuta Deportivo | 1 : 1 | Valledupar F. C. | General Santander | ||||||||
Grupo E
editar| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Flag of San Andrés y Providencia.svg Real San Andrés | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| Bandera de Bolívar (Colombia) Real Cartagena | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| Bandera de Cundinamarca Unión Magdalena | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| Bandera del Departamento del Atlántico Barranquilla F. C. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| Resultados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | ||||
| Primera | Real Cartagena | 4 : 0 | Barranquilla F. C. | Jaime Morón | 13 de febrero | 15:30 | Sin transmisión | ||||
| Real San Andrés | 3 : 3 | Unión Magdalena | Erwin O’Neil | 3 de abril | |||||||
| Segunda | Real San Andrés | 1 : 0 | Real Cartagena | 13 de marzo | |||||||
| Unión Magdalena | 1 : 0 | Barranquilla F. C. | Sierra Nevada | ||||||||
| Tercera | Barranquilla F. C. | 0 : 1 | Unión Magdalena | Romelio Martínez | 20 de marzo | 15:00 | |||||
| Real Cartagena | 1 : 0 | Real San Andrés | Jaime Morón | 15:30 | |||||||
| Cuarta | Barranquilla F. C. | 1 : 0 | Real San Andrés | Romelio Martínez | 10 de abril | 15:00 | |||||
| Unión Magdalena | 1 : 1 | Real Cartagena | Sierra Nevada | 15:30 | |||||||
| Quinta | Real Cartagena | 0: 0 | Unión Magdalena | Jaime Morón | 24 de abril | ||||||
| Real San Andrés | 3 : 1 | Barranquilla F. C. | Erwin O’Neil | 25 de abril | |||||||
| Sexta | Unión Magdalena | 3 : 4 | Real San Andrés | Sierra Nevada | 8 de mayo | 15:15 | |||||
| Barranquilla F. C. | 2 : 2 | Real Cartagena | Romelio Martínez | ||||||||
Grupo F
editar| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg América de Cali | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 16 |
| Archivo:Flag of Nariño.svg Deportivo Pasto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| Bandera de Cauca (Colombia) Universitario | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
| Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg Atlético F. C. | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| Resultados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | ||||
| Primera | América de Cali | 1 : 0 | Universitario | Pascual Guerrero | 13 de febrero | 19:00 | Sin transmisión | ||||
| Atlético | 1 : 2 | Deportivo Pasto | 14 de febrero | 15:30 | |||||||
| Segunda | Universitario | 2 : 2 | Atlético | Deportivo Cali | 13 de marzo | 14:00 | |||||
| Deportivo Pasto | 0 : 2 | América de Cali | Municipal de Ipiales | 15:00 | |||||||
| Tercera | Universitario | 2 : 3 | Deportivo Pasto | Deportivo Cali | 20 de marzo | ||||||
| América de Cali | 1 : 0 | Atlético | Pascual Guerrero | 21 de marzo | 19:30 | Win Sports | |||||
| Cuarta | Deportivo Pasto | 1 : 0 | Universitario | Municipal de Ipiales | 10 de abril | 15:00 | Sin transmisión | ||||
| Atlético | 0 : 1 | América de Cali | Pascual Guerrero | 11 de abril | 19:00 | ||||||
| Quinta | América de Cali | 1 : 1 | Deportivo Pasto | 24 de abril | |||||||
| Atlético | 1 : 1 | Universitario | 25 de abril | 15:00 | |||||||
| Sexta | Universitario | 1 : 2 | América de Cali | 8 de mayo | 15:15 | ||||||
| Deportivo Pasto | 2 : 0 | Atlético | Municipal de Ipiales | ||||||||
Grupo G
editar| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg Orsomarso | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| Archivo:Flag of Huila.svg Atlético Huila | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg Cortuluá | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| Archivo:Flag of Quindío.svg Deportes Quindío | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| Resultados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | ||||
| Primera | Atlético Huila | 1 : 0 | Cortuluá | Guillermo Plazas Alcid | 13 de febrero | 18:00 | Sin transmisión | ||||
| Deportes Quindío | 0 : 1 | Orsomarso | Centenario | 19:00 | |||||||
| Segunda | Orsomarso | 3 : 0 | Atlético Huila | Francisco Rivera | 13 de marzo | 15:00 | |||||
| Cortuluá | 0 : 1 | Deportes Quindío | Doce de Octubre | 19:00 | |||||||
| Tercera | Deportes Quindío | 1 : 3 | Atlético Huila | Centenario | 21 de marzo | ||||||
| Orsomarso | 3 : 1 | Cortuluá | Francisco Rivera | ||||||||
| Cuarta | Cortuluá | 2 : 0 | Orsomarso | Doce de Octubre | 10 de abril | 19:30 | |||||
| Atlético Huila | 1 : 0 | Deportes Quindío | Guillermo Plazas Alcid | 11 de abril | 15:30 | ||||||
| Quinta | Deportes Quindío | 1 : 1 | Cortuluá | Centenario | 25 de abril | 15:00 | |||||
| Atlético Huila | 1 : 1 | Orsomarso | Guillermo Plazas Alcid | 15:30 | |||||||
| Sexta | Orsomarso | 3 : 1 | Deportes Quindío | Francisco Rivera | 8 de mayo | 15:15 | |||||
| Cortuluá | 1 : 1 | Atlético Huila | Doce de Octubre | ||||||||
Tabla de segundos lugares
editarEl mejor equipo que ocupe el segundo lugar en cada uno de sus grupos avanzará a octavos de final.
| GR | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Archivo:Flag of Nariño.svg Deportivo Pasto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| G | Archivo:Flag of Huila.svg Atlético Huila | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| E | Bandera de Bolívar (Colombia) Real Cartagena | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| B | Bandera de Boyacá (Colombia) Patriotas | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| D | Archivo:Flag of Norte de Santander.svg Cúcuta Deportivo | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| A | Bandera del departamento de Antioquia Itagüí Leones | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| C | Archivo:Flag of Bogotá.svg Tigres F. C. | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
Sorteo de emparejamientos
editarLos emparejamientos de Octavos de final serán definidos en un sorteo una vez finalizada la primera fase del torneo. Los equipos ubicados del Bolillero 1 serán los que ganaron su grupo en la fase anterior. Los equipos del Bolillero 1 obtendrán un rival de los clubes integrantes del Bolillero 2 por sorteo, que corresponde a los Preclasificados a la fase de octavos de final.
| Clasificados Fase Grupos | A Sortear |
|---|---|
| Archivo:Flag of Risaralda.svg Deportivo Pereira Archivo:Flag of Bogotá.svg Santa Fe Archivo:Flag of Bogotá.svg Millonarios Bandera de Santander (Colombia) Atlético Bucaramanga Archivo:Flag of San Andrés y Providencia.svg Real San Andrés Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg América de Cali Archivo:Flag of Nariño.svg Deportivo Pasto Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg Orsomarso |
Bandera del departamento de Antioquia Atlético Nacional Archivo:Flag of Tolima.svg Deportes Tolima Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg Deportivo Cali Bandera del departamento de Antioquia Independiente Medellín Bandera del Departamento del Atlántico Junior Archivo:Flag of Bogotá.svg La Equidad Archivo:Flag of Caldas.svg Once Caldas Bandera del departamento de Antioquia Rionegro Águilas |
Fase final
editar| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| 24 de julio y 14 de agosto | 28 de agosto y 11 de septiembre | 25 de septiembre y 16 de octubre | 2 y 6 de noviembre | |||||||||||||||
| Archivo:Flag of Risaralda.svg Deportivo Pereira | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Bandera del departamento de Antioquia Águilas Doradas | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Risaralda.svg Deportivo Pereira | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Nariño.svg Deportivo Pasto | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Nariño.svg Deportivo Pasto (p.) | 2 | 2 (4) | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Bogotá.svg La Equidad | 3 | 1 (3) | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Nariño.svg Deportivo Pasto | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandera del departamento de Antioquia Indep. Medellín | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Bogotá.svg Millonarios | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandera del departamento de Antioquia Indep. Medellín | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandera del departamento de Antioquia Indep. Medellín | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Caldas.svg Once Caldas | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg América de Cali | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Caldas.svg Once Caldas | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Bandera del departamento de Antioquia Indep. Medellín | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg Deportivo Cali | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Bogotá.svg Santa Fe | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandera del departamento de Antioquia Atlético Nacional | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Tolima.svg Deportes Tolima | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Bandera del departamento de Antioquia Atlético Nacional | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg Orsomarso | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Tolima.svg Deportes Tolima | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Tolima.svg Deportes Tolima | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg Deportivo Cali | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Bandera de Santander (Colombia) Atl. Bucaramanga | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Bandera del Departamento del Atlántico Junior | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandera del Departamento del Atlántico Junior | 1 | 2 (3) | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg Deportivo Cali (p.) | 2 | 1 (4) | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of San Andrés y Providencia.svg Real San Andrés | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg Deportivo Cali | 1 | 1 | ||||||||||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo que ocupa la primera línea es el que define la serie como local.
Octavos de final
editar- La hora de cada encuentro corresponde al huso horario que rige a Colombia (UTC-5).
| 31 de julio de 2019, 16:00 | Rionegro Águilas Bandera del departamento de Antioquia |
1:1 (0:1)
|
Archivo:Flag of Risaralda.svg Deportivo Pereira | Estadio Alberto Grisales, Rionegro | |
| Rentería Anotado en el minuto 75 75' | Acevedo Anotado en el minuto 34 34' | Árbitro(s): Archivo:Flag of Casanare.svg Ferney Trujillo | |||
| 14 de agosto de 2019, 16:00 | Deportivo Pereira Archivo:Flag of Risaralda.svg |
1:0 (1:0)
|
Bandera del departamento de Antioquia Rionegro Águilas | Estadio Hernán Ramírez, Pereira | |
| Manzano Anotado en el minuto 3 3' | Árbitro(s): Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg Luis Trujillo | ||||
| 31 de julio de 2019, 19:30 | La Equidad Archivo:Flag of Bogotá.svg |
3:2 (2:2)
|
Archivo:Flag of Nariño.svg Deportivo Pasto | Estadio Metropolitano, Bogotá | |
| Mahecha Anotado en el minuto 30 30' Camacho Anotado en el minuto 45 45' Murillo Anotado en el minuto 74 74' |
Vanegas Anotado en el minuto 14 14' Amaya Anotado en el minuto 35 35' |
Árbitro(s): Bandera del departamento de Antioquia Jorge Tabares | |||
| 14 de agosto de 2019, 15:00 | Deportivo Pasto Archivo:Flag of Nariño.svg |
2:1 (0:1) (5:4 p.)
|
Archivo:Flag of Bogotá.svg La Equidad | Estadio Municipal de Ipiales, Ipiales | |
| Hidalgo Anotado en el minuto 19 19' Ivey Anotado en el minuto 40 40' |
Vargas Anotado en el minuto 47 47' | Árbitro(s): Bandera de Santander (Colombia) Ricardo García | |||
| Tiros desde el punto penal | |||||
|
Henao Acierto de penal |
Camacho Acierto de penal |
||||
| 7 de agosto de 2019, 19:30 | Independiente Medellín Bandera del departamento de Antioquia |
2:1 (1:0)
|
Archivo:Flag of Bogotá.svg Millonarios | Estadio Atanasio Girardot, Medellín | |
| Cadavid Anotado en el minuto 26 26' Cano Anotado en el minuto 86 86' |
Arango Anotado en el minuto 82 82' | Árbitro(s): Bandera de Bolívar (Colombia) Carlos Ortega | |||
| 14 de agosto de 2019, 20:00 | Millonarios Archivo:Flag of Bogotá.svg |
2:2 (0:1)
|
Bandera del departamento de Antioquia Independiente Medellín | Estadio El Campín, Bogotá | |
| Ortiz Anotado en el minuto 29 29' Anotado en el minuto 32 32' | Cano Anotado en el minuto 16 16' Anotado en el minuto 75 75' | Árbitro(s): Bandera de Santander (Colombia) Edilson Ariza | |||
| 31 de julio de 2019, 19:30 | Once Caldas Archivo:Flag of Caldas.svg |
2:1 (1:1)
|
Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg América de Cali | Estadio Palogrande, Manizales | |
| Londoño Anotado en el minuto 18 18' García Anotado en el minuto 88 88' |
Vergara Anotado en el minuto 19 19' | Árbitro(s): Bandera del departamento de Córdoba Never Manjarrés | |||
| 14 de agosto de 2019, 18:00 | América de Cali Archivo:Flag of Valle del Cauca.svg |
0:0
|
Archivo:Flag of Caldas.svg Once Caldas | Estadio Pascual Guerrero, Cali | |
| Árbitro(s): Bandera del departamento de Antioquia Leonard Mosquera | |||||
| 24 de julio de 2019, 19:30 | Atlético Nacional Bandera del departamento de Antioquia |
3:0 (2:0)
|
Archivo:Flag of Bogotá.svg Santa Fe | Estadio Atanasio Girardot, Medellín | |
| Barcos Anotado en el minuto 11 11' (pen.) Anotado en el minuto 28 28' Barrera Anotado en el minuto 73 73' (pen.) |
Árbitro(s): Archivo:Flag of Chocó.svg John Hinestroza | ||||
| 15 de agosto de 2019, 20:00 | Santa Fe Archivo:Flag of Bogotá.svg |
2:0 (0:0)
|
Bandera del departamento de Antioquia Atlético Nacional | Estadio El Campín, Bogotá | |
| Velásquez Anotado en el minuto 69 69' Murillo Anotado en el minuto 90 90' |
