National League South
| National League South | ||
|---|---|---|
| Temporada o torneo actualNational League South 2025-26 | ||
| Archivo:Flag of England.svg | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | fútbol | |
| Sede | Bandera de Inglaterra Inglaterra | |
| Equipos participantes | 24 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 2004 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual |
Maidstone (2021-22) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | 6.ª División | |
| Archivo:Green Arrow Up.svg Ascenso a | National League | |
| Archivo:Red Arrow Down.svg Descenso a |
Isthmian League Southern Football League | |
| Otros datos | ||
| Sitio web oficial | National League | |
La National League South (conocida también como Vanarama National League South por razones de patrocinio), anteriormente Conference South, es un campeonato inglés de Non-league football desarrollado por la National League. El campeonato se clasifica en el nivel 6 del Sistema piramidal inglés, al mismo nivel que la National League North. La National League South y la North se crearon en 2004 tras una reestructuración profunda del National League System.
El campeón clasifica automáticamente a la National League, mientras que el segundo cupo se obtiene mediante los playoffs. Para poder clasificar a estos playoffs basta con quedar entre el segundo y quinto lugar.
Lista de equipos de la temporada 2024/25
[editar | editar código]| Equipo | Localización | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| AFC Totton | Totton | Testwood Stadium | 3,000 |
| Bath City | Bath | Twerton Park | 8,840 |
| Chelmsford City | Chelmsford | Melbourne Stadium | 3,019 |
| Chesham United | Chesham | The Meadow | 5,000 |
| Chippenham Town | Chippenham | Hardenhuish Park | 3,000 |
| Dagenham & Redbridge | Londres (Upminster) | Victoria Road | 6,078 |
| Dorking Wanderers | Dorking | Meadowbank Stadium | 4,250 |
| Dover Athletic | Dover | Crabble Athletic Ground | 6,500 |
| Eastbourne Borough | Eastbourne | Priory Lane | 4,151 |
| Ebbsfleet United | Northfleet | Stonebridge Road | 4,769 |
| Enfield Town | Londres (Enfield) | Queen Elizabeth II Stadium | 2,500 |
| Farnborough | Farnborough | Saunders Transport Community Stadium | 7,000 |
| Hampton & Richmond Borough | Londres (Hampton) | Beveree Stadium | 3,500 |
| Hemel Hempstead Town | Hemel Hempstead | Vauxhall Road | 3,152 |
| Hornchurch | Londres (Upminster) | Hornchurch Stadium | 3,500 |
| Horsham | Horsham | Fusion Aviation Community Stadium | 3,000 |
| Maidenhead United | Maidenhead | York Road | 4,000 |
| Maidstone United | Maidstone | Gallagher Stadium | 4,200 |
| Salisbury | Salisbury | Raymond McEnhill Stadium | 5,000 |
| Slough Town | Slough | Arbour Park | 2,000 |
| Tonbridge Angels | Tonbrigde | Longmead Stadium | 3,000 |
| Torquay United | Torquay | Plainmoor | 6,500 |
| Weston-super-Mare | Weston-super-Mare | Woodspring Stadium | 3,500 |
| Worthing | Worthing | Woodside Road | 4,000 |
Palmarés
[editar | editar código]** No ascendió. En 2004–05 solo ascendían tres equipos a la Conference National. La tercera plaza fue decidida en un partido entre el Eastbourne Borough y el Altrincham, que ganó 2-1 y ascendió
Referencias
[editar | editar código]- ↑ jugada hasta la fecha 32 por la pandemia de COVID-19 en Reino Unido. Estando en 1° en ese entonces se le declaró campeón.
- ↑ Disputada hasta la fecha 17. Debido a las complicaciones logísticas y de transporte por la pandemia de covid-19. Se canceló y se le declaró nula.[1]