National League North
La National League North anteriormente Conference North (conocida también como Vanarama National League North por razones de patrocinio) es un campeonato inglés de Non-league football desarrollado por la National League. El campeonato se clasifica en el nivel 6 del Sistema piramidal inglés, al mismo nivel que la National League South, La National League North y la South se crearon en 2004 tras una reestructuración profunda del National League System. Se compone de equipos ubicados en el Norte de Inglaterra, Norfolk, los Midlands y el Norte de Gales. Desde el comienzo de la temporada 2015-16, la liga se ha conocido como la National League North.
| National League North | ||
|---|---|---|
| Temporada o torneo actualNational League North & South 2026-27 | ||
| Archivo:Flag of England.svg | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede | Bandera de Inglaterra Inglaterra | |
| Continente | UEFA | |
| Equipos participantes | 22 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 2004 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual |
AFC Fylde (2025-26) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | 6.ª División | |
| Archivo:Green Arrow Up.svg Ascenso a | National League | |
| Archivo:Red Arrow Down.svg Descenso a |
Northern Premier League Southern Football League | |
| Copa nacional |
FA Cup FA Trophy | |
| Otros datos | ||
| Socio de TV |
BT Sport NLTV | |
| Sitio web oficial | National League | |
Lista de equipos de la temporada 2026/27
editar| Equipo | Localidad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Telford | Telford | New Bucks Head | 6,300 |
| Bedford Town | Bedford | The Eyrie | 3,000 |
| Brackley Town | Brackley | St. James Park | 3,500 |
| Buxton | Buxton | The Silverlands | 5,200 |
| Chester | Chester | Deva Stadium | 6,500 |
| Chorley | Chorley | Victory Park | 4,100 |
| Darlington | Darlington | Blackwell Meadows | 3,300 |
| Harborough Town | Market Harborough | Bowden Park | 1,500 |
| Hebburn Town | Hebburn | Hebburn Sports & Social Ground | 1,500 |
| Hednesford Town | Hednesford | Keys Park | 6,039 |
| Hereford | Hereford | Edgar Street | 5,250 |
| King's Lynn Town | King's Lynn | The Walks | 8,200 |
| Macclesfield | Macclesfield | Moss Rose | 5,350 |
| Marine | Crosby | Marine Travel Arena | 2,200 |
| Oxford City | Oxford | RAW Charging Stadium | 3,500 |
| Radcliffe | Radcliffe | Stainton Park | 3,500 |
| Scarborough Athletic | Scarborough | Flamingo Land Stadium | 2,833 |
| Scunthorpe United | Scunthorpe | Glanford Park | 9,088 |
| Southport | Southport | Haig Avenue | 6,008 |
| Spalding United | Spalding | Sir Halley Stewart Field | 2,700 |
| Spennymoor Town | Spennymoor | The Brewery Field | 4,300 |
| Worksop Town | Worksop | Sandy Lane | 2,500 |
Palmarés
editar| Temporada | Campeón | Ganador del Play-off |
|---|---|---|
| 2004–05 | Southport | Altrincham |
| 2005–06 | Northwich Victoria | Stafford Rangers |
| 2006–07 | Droylsden | Farsley Celtic |
| 2007–08 | Kettering Town | Barrow |
| 2008–09 | Tamworth | Gateshead |
| 2009–10 | Southport | Fleetwood Town |
| 2010–11 | Alfreton Town | AFC Telford United |
| 2011–12 | Hyde | Nuneaton Town |
| 2012–13 | Chester | FC Halifax Town |
| 2013–14 | AFC Telford United | Altrincham |
| 2014–15 | Barrow | Guiseley |
| 2015–16 | Solihull Moors | North Ferriby United |
| 2016–17 | AFC Fylde | FC Halifax Town |
| 2017–18 | Salford City | Harrogate Town |
| 2018–19 | Stockport County | Chorley |
| 2019–20[1] | King's Lynn Town | Altrincham |
| 2020–21[2] | No disputada | |
| 2021-22 | Gateshead | York City |
| 2022-23 | AFC Fylde | Kidderminster Harriers FC |
| 2023-24 | Tamworth | Boston United |
| 2024-25 | Brackley Town | Scunthorpe United |
| 2025-26 | AFC Fylde | Kidderminster Harriers FC |
Récords
editar- Mayor diferencia de goles en casa: Fleetwood Town - Redditch United 8-0
- Mayor diferencia de goles fuera: Stalybridge Celtic - Hyde United 3-7
- Partido con más goles: Stalybridge Celtic - Hyde United 3-7
Referencias
editar- ↑ No disputada enteramente. Se jugó hasta la jornada 32 y se tuvo que cancelar por la pandemia de Covid-19.
- ↑ cancelada antes de finalizar la fecha 11 por los problemas de logística y económicos devenidos de la Pandemia de COVID-19 en el Reino Unido.