Anthony Ervin
Anthony Lee Ervin (North Hollywood, 26 de mayo de 1981) es un deportista estadounidense que compitió en natación, especialista en el estilo libre.[1]
| Anthony Ervin | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Olympic rings.svg Medallista olímpico Archivo:Olympic rings.svg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo:Anthony Ervin (USA).jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Anthony Lee Ervin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
North Hollywood, Estados Unidos 26 de mayo de 1981 (45 años) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Representante de | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Natación | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| [ Página web oficial] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participó en tres Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo en total cuatro medallas, dos en Sídney 2000, oro en 50 m libre y plata en 4 × 100 m libre, y dos de oro en Río de Janeiro 2016, en 50 m libre y 4 × 100 m libre, y el quinto lugar en Londres 2012 (50 m libre).[1]
Ganó tres medallas en el Campeonato Mundial de Natación, en los años 2001 y 2013, dos medallas en el Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta de 2012 y cuatro medallas en el Campeonato Pan-Pacífico de Natación, en los años 2002 y 2014.[2]
Palmarés internacional
editar| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2000 | Sídney (Australia) | Medalla de oro | 50 m libre |
| 2000 | Sídney (Australia) | Medalla de plata | 4 × 100 m libre |
| 2016 | Río de Janeiro (Brasil) | Medalla de oro | 50 m libre |
| 2016 | Río de Janeiro (Brasil) | Medalla de oro | 4 × 100 m libre |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2001 | Fukuoka (Japón) | Medalla de oro | 50 m libre |
| 2001 | Fukuoka (Japón) | Medalla de oro | 100 m libre |
| 2013 | Barcelona (España) | Medalla de plata | 4 × 100 m libre |
| Campeonato Mundial en Piscina Corta | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2012 | Estambul (Turquía) | Medalla de oro | 4 × 100 m libre |
| 2012 | Estambul (Turquía) | Medalla de bronce | 50 m libre |
| Campeonato Pan-Pacífico | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2002 | Yokohama (Japón) | Medalla de plata | 50 m libre |
| 2002 | Yokohama (Japón) | Medalla de plata | 4 × 100 m libre |
| 2014 | Gold Coast (Australia) | Medalla de plata | 50 m libre |
| 2014 | Gold Coast (Australia) | Medalla de plata | 4 × 100 m libre |
Referencias
editar- ↑ 1,0 1,1 «Anthony Ervin». olympedia.org (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Anthony Ervin». World Aquatics (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.