Alexei Popyrin
Alexei Popyrin (Sídney, 5 de agosto de 1999) es un tenista profesional australiano.
| Alexei Popyrin | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Popyrin RG19 (46) (48199101562).jpg Popyrin en 2019 | ||
| Apodo | Popy | |
| País | Bandera de Australia Australia | |
| Fecha de nacimiento | 5 de agosto de 1999 (27 años) | |
| Lugar de nacimiento | Sídney, Australia | |
| Altura | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Peso | 78 kg (172 lb) | |
| Entrenador | Neville Godwin | |
| Profesional desde | 2017 | |
| Brazo hábil | Diestro - revés a dos manos | |
| Dinero ganado | $ 501,218 | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 3 ATP | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 19.° (4 de agosto de 2025)[1] | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3R (2019, 2023) | |
| Roland Garros | 4R (2025) | |
| Wimbledon | 3R (2024) | |
| Abierto de EE. UU. | 4R (2024) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 1 ATP | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 252° (6 de mayo de 2019) | |
| Última actualización: 28 de junio de 2019. | ||
Carrera profesional
editarSu mejor ranking individual es el N.º 30 alcanzado el 12 de agosto de 2024, mientras que en dobles logró la posición 252 el (6 de mayo de 2019). Tiene tres títulos ATP junto con títulos en Futures y Challenger en individuales. [2]
ATP World Tour Masters 1000
editarTítulos (1)
editar| Año | Torneo | Superficie | Outdoor/Indoor | Oponente en la final | Resultado |
| 2024 | Bandera de Canadá Montreal | Dura | Outdoor | Bandera de Rusia Andrey Rublev | 6-2, 6-4 |
Títulos ATP (4; 3+1)
editarIndividual (3)
editar| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (1) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (2) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 de febrero de 2021 | Bandera de Singapur Singapur | Dura (i) | Bandera de Kazajistán Aleksandr Búblik | 4-6, 6-0, 6-2 |
| 2. | 30 de julio de 2023 | Bandera de Croacia Umag | Tierra batida | Bandera de Suiza Stanislas Wawrinka | 6-7(5), 6-3, 6-4 |
| 3. | 12 de agosto de 2024 | Bandera de Canadá Montreal | Dura | Bandera de Rusia Andrey Rublev | 6-2, 6-4 |
Dobles (1)
editar| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP World Tour Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (1) |
| ATP World Tour 250 (0) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 de marzo de 2025 | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Dubái | Dura | Bandera de la India Yuki Bhambri | Bandera de Finlandia Harri Heliövaara Bandera del Reino Unido Henry Patten |
3-6, 7-6(12), [10-8] |
Clasificación histórica
editarGrand Slam
editar| Torneo | 2018 | 2019 | G-P | Títulos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Australia Australian Open | 1R | 3R | 2-2 | 0 | ||||||
| Bandera de Francia Roland Garros | - | 2R | 1-1 | 0 | ||||||
| Bandera del Reino Unido Wimbledon | - | 2R | 1-1 | 0 | ||||||
| Bandera de Estados Unidos US Open | - | 3R | 2-0 | 0 | ||||||
| Total G-P | 0-1 | 6-3 | 6-4 | 0 | ||||||
| Bandera del Reino Unido ATP World Tour Finals | - | - | 0-0 | 0 | ||||||
| Total G-P | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | ||||||
| Bandera de los Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos | ND | 0-0 | 0 | |||||||
| Total G-P | 0-0 | 0 | ||||||||
| ATP World Tour Masters 1000 | ||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Indian Wells | - | 2R | 1-1 | 0 | ||||||
| Bandera de Estados Unidos Miami | - | Q1 | 0-0 | 0 | ||||||
| Bandera de Mónaco Montecarlo | - | 1R | 0-1 | 0 | ||||||
| Bandera de España Madrid | - | - | 0-0 | 0 | ||||||
| Bandera de Italia Roma | - | - | 0-0 | 0 | ||||||
| Bandera de Canadá Canadá | - | - | 0-0 | 0 | ||||||
| Bandera de Estados Unidos Cincinnati | - | CF | 2-1 | 0 | ||||||
| Bandera de la República Popular China Shanghái | - | 0-0 | 0 | |||||||
| Bandera de Francia París | - | 0-0 | 0 | |||||||
| Total G-P | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0 | ||||||
| ATP World Tour 500 | ||||||||||
| Bandera de México Acapulco | - | 1R | 0-1 | 0 | ||||||
| Bandera de Estados Unidos Washington | - | 1R | 0-1 | 0 | ||||||
| Bandera de Suiza Basilea | 2R | 1-1 | 0 | |||||||
| Total G-P | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 0 | ||||||
Challengers y Futures
editarIndividuales
editar| Leyenda (Singles) |
|---|
| Challengers (2) |
| Futures (1) |
Ganados (2)
editar| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de julio de 2017 | Bandera de Polonia Polonia F4 | Tierra batida | Bandera de Lituania Laurynas Grigelis | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 2. | 12 de agosto de 2018 | Bandera de la República Popular China Challenger de Jinan | Dura | Bandera del Reino Unido James Ward | 3-6, 6-1, 7-5 |
| 3. | 15 de mayo de 2022 | Bandera de Francia Challenger de Burdeos | Tierra batida | Bandera de Francia Quentin Halys | 2-6, 7-6, 7-6 |
Referencias
editar- ↑ «Alexei Popyrin Overview». ATP World Tour. Consultado el 10 de agosto de 2019.
- ↑ «Go big or go home, Popyrin powers to Montreal title». ATPTour. 12 de agosto de 2024. Consultado el 13 de agosto de 2024.
Enlaces externos
editar- Ficha oficial de la ATP
- Perfil oficial de la ITF para Alexei Popyrin (en inglés)