Abbecourt
Abbecourt es una población y comuna francesa, en la Región de Alta Francia, departamento de Oise, en el distrito de Beauvais y cantón de Chaumont-en-Vexin.
| Abbecourt | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Abbecourt en Francia | ||
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Región | Alta Francia | |
| • Departamento | Oise | |
| • Distrito | Beauvais | |
| • Cantón | Chaumont-en-Vexin | |
| • Mancomunidad | Thelloise | |
| Alcalde |
Jean-Jacques Anthéaume 2020-2026 | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | 116 m s. n. m. | |
| • Máxima | 150 m s. n. m. | |
| • Mínima | 77 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 807 hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Gentilicio | Abbecourtois, Abbecourtoises (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 60430 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Demografía
editar| Gráfica de evolución demográfica de Abbecourt entre 2004 y 2019 |
Error de línea de tiempo. No se pudieron almacenar archivos de salida
|
Fuentes: INSEE.
Políticos
editarElecciones Presidential Segunda Vuelta:[7]
| Elección | Candidato Ganador | Partido | % | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Marine Le Pen | RN | 55,67 | |
| 2017 | Emmanuel Macron | EM | 52,00 | |
| 2012 | Nicolas Sarkozy | UMP | 55,18 | |
| 2007 | Nicolas Sarkozy | UMP | 64,14 | |
| 2002 | Jacques Chirac | RPR | 76,31 | |
Referencias
editar- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Abbecourt (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ http://www.lemonde.fr/data/france/presidentielle-2017/