World RX de Francia 2018
Apariencia
| World RX de Francia 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Circuit de Lohéac.svg | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Lohéac, Bretaña Bandera de Francia Francia | ||||
| Fecha | 1 de septiembre-2 de septiembre | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Cerrado 1,08 | ||||
| Resultados | |||||
| Palmarés | |||||
| Segundo | Bandera de Noruega Andreas Bakkerud | ||||
| Tercero | Bandera de Noruega Petter Solberg | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Bandera de Noruega Petter Solberg PSRX Volkswagen Sweden | ||||
| Tiempo | 0:36.352 | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 25 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
El World RX de Francia 2018, oficialmente World RX of France, es una prueba de Rallycross en Francia válida para el Campeonato Mundial de Rallycross. Se celebró en el Circuito de Lohéac en Lohéac, Bretaña, Francia.
Johan Kristoffersson consiguió su quinta victoria consecutiva y séptima de la temporada a bordo de su Volkswagen Polo R, seguido de Andreas Bakkerud y Petter Solberg.[1]
En RX2 el sueco Oliver Eriksson consiguió su tercera victoria en la temporada, seguido del finlandés Sami-Matti Trogen y belga Guillaume De Ridder.
Supercar
[editar | editar código]Series
[editar | editar código]Semifinales
[editar | editar código]- Semifinal 1
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bandera de Suecia Mattias Ekström | EKS Audi Sport | 03:42.253 | 6 |
| 2 | 1 | Bandera de Suecia Johan Kristoffersson | PSRX Volkswagen Sweden | +0.315 | 5 |
| 3 | 21 | Bandera de Suecia Timmy Hansen | Team Peugeot Total | +0.953 | 4 |
| 4 | 71 | Bandera de Suecia Kevin Hansen | Team Peugeot Total | +5.231 | 3 |
| 5 | 36 | Bandera de Francia Guerlain Chicherit | GC Kompetition | +6.737 | 2 |
| 6 | 68 | Bandera de Finlandia Niclas Grönholm | GRX Taneco Team | +6.806 | 1 |
- Semifinal 2
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Bandera de Noruega Andreas Bakkerud | EKS Audi Sport | 03:44.473 | 6 |
| 2 | 9 | Bandera de Francia Sébastien Loeb | Team Peugeot Total | +1.412 | 5 |
| 3 | 11 | Bandera de Noruega Petter Solberg | PSRX Volkswagen Sweden | +3.913 | 4 |
| 4 | 96 | Bandera de Suecia Kevin Eriksson | Olsbergs MSE | +6.303 | 3 |
| 5 | 7 | Bandera de Rusia Timur Timerzyanov | GRX Taneco Team | +6.719 | 2 |
| 6 | 33 | Bandera del Reino Unido Liam Doran | GC Kompetition | +22.155 | 1 |
Final
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bandera de Suecia Johan Kristoffersson | PSRX Volkswagen Sweden | 03:44.787 | 8 |
| 2 | 13 | Bandera de Noruega Andreas Bakkerud | EKS Audi Sport | +0.340 | 5 |
| 3 | 11 | Bandera de Noruega Petter Solberg | PSRX Volkswagen Sweden | +0.784 | 4 |
| 4 | 5 | Bandera de Suecia Mattias Ekström | EKS Audi Sport | +1.158 | 3 |
| 5 | 21 | Bandera de Suecia Timmy Hansen | Team Peugeot Total | +1.423 | 2 |
| 6 | 9 | Bandera de Francia Sébastien Loeb | Team Peugeot Total | +1.575 | 1 |
RX2 International Series
[editar | editar código]Series
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Bandera de Bélgica Guillaume De Ridder | Olsbergs MSE | 1.º | 1.º | 1.º | 3.º | 16 |
| 2 | 16 | Bandera de Suecia Oliver Eriksson | Olsbergs MSE | 2.º | 4.º | 4.º | 1.º | 15 |
| 3 | 50 | Bandera del Reino Unido Nathan Heathcote | Team Faren | 3.º | 8.º | 7.º | 2.º | 14 |
| 4 | 77 | Bandera de Noruega Henrik Krogstad | JC Raceteknik | 5.º | 16.º | 2.º | 4.º | 13 |
| 5 | 22 | Bandera de Finlandia Sami-Matti Trogen | Set Promotion | 7.º | 6.º | 6.º | 5.º | 12 |
| 6 | 69 | Bandera de Noruega Sondre Evjen | JC Raceteknik | 8.º | 11.º | 3.º | 8.º | 11 |
| 7 | 6 | Bandera de Suecia William Nilsson | JC Raceteknik | 6.º | 3.º | 8.º | 13.º | 10 |
| 8 | 65 | Bandera de Finlandia Jami Kalliomäki | Set Promotion | 11.º | 5.º | 10.º | 9.º | 9 |
| 9 | 21 | Bandera de Estados Unidos Conner Martell | Team Faren | 4.º | 10.º | DNF | 7.º | 8 |
| 10 | 55 | Bandera de Letonia Vasily Gryazin | Sport Racing Technologies | 9.º | 15.º | 5.º | 10.º | 7 |
| 11 | 2 | Bandera de Noruega Ben-Philip Gundersen | JC Raceteknik | 10.º | 2.º | DNF | 15.º | 6 |
| 12 | 8 | Bandera de Noruega Simon Wågø Syversen | Set Promotion | 17.º | 7.º | 9.º | 11.º | 5 |
| 13 | 53 | Bandera de Estados Unidos Cole Keatts | Olsbergs MSE | 13.º | 17.º | 11.º | 6.º | 4 |
| 14 | 52 | Bandera de Suecia Simon Olofsson | Simon Olofsson | 12º | 12º | 14.º | 12.º | 3 |
| 15 | 12 | Bandera de Suecia Anders Michalak | Anders Michalak | 14.º | 9.º | 15.º | 14.º | 2 |
| 16 | 75 | Bandera de Letonia Edijs Oss | Sport Racing Technologies | 16.º | 13º | 13º | 16.º | 1 |
| 17 | 66 | Bandera de España Albert Llovera | Albert Llovera | 15.º | 14.º | 12.º | 17.º |
Semifinales
[editar | editar código]- Semifinal 1
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Bandera de Bélgica Guillaume De Ridder | Olsbergs MSE | 03:56.151 | 6 |
| 2 | 22 | Bandera de Finlandia Sami-Matti Trogen | Set Promotion | +2.588 | 5 |
| 3 | 21 | Bandera de Estados Unidos Conner Martell | Team Faren | +6.731 | 4 |
| 4 | 50 | Bandera del Reino Unido Nathan Heathcote | Team Faren | +7.488 | 3 |
| 5 | 6 | Bandera de Suecia William Nilsson | JC Raceteknik | +14.497 | 2 |
| 6 | 2 | Bandera de Noruega Ben-Philip Gundersen‡ | JC Raceteknik | +7.916 | 1 |
‡ Ben-Philip Gundersen fue relegado hasta la última posición por decisión de los comisarios.
- Semifinal 2
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Bandera de Suecia Oliver Eriksson | Olsbergs MSE | 03:56.533 | 6 |
| 2 | 77 | Bandera de Noruega Henrik Krogstad | JC Raceteknik | +1.035 | 5 |
| 3 | 69 | Bandera de Noruega Sondre Evjen | JC Raceteknik | +3.121 | 4 |
| 4 | 55 | Bandera de Letonia Vasily Gryazin | Sport Racing Technologies | +5.139 | 3 |
| 5 | 8 | Bandera de Noruega Simon Wågø Syversen | Set Promotion | +5.753 | 2 |
| 6 | 65 | Bandera de Finlandia Jami Kalliomäki | Set Promotion | +6 Vueltas | 1 |
Final
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Bandera de Suecia Oliver Eriksson | Olsbergs MSE | 03:59.887 | 8 |
| 2 | 22 | Bandera de Finlandia Sami-Matti Trogen | Set Promotion | +0.557 | 5 |
| 3 | 96 | Bandera de Bélgica Guillaume De Ridder | Olsbergs MSE | +0.921 | 4 |
| 4 | 21 | Bandera de Estados Unidos Conner Martell | Team Faren | +1.969 | 3 |
| 5 | 69 | Bandera de Noruega Sondre Evjen | JC Raceteknik | +2.949 | 2 |
| 6 | 77 | Bandera de Noruega Henrik Krogstad | JC Raceteknik | +5.053 | 1 |
Campeonatos tras la prueba
[editar | editar código]- Nota: Solamente se incluyen las cinco posiciones principales.
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Johan Kristoffersson reina en la casa de Sébastien Loeb y deja su bicampeonato visto para sentencia». diariomotor.com. Consultado el 2 de septiembre de 2018.
World RX de Canadá 2018 |
World RX de Letonia 2018 | |
World RX de Francia 2017 |
World RX de Francia 2019 |