World RX de Francia 2017
El World RX de Francia 2017, oficialmente Bretagne World RX of France, es una prueba de Rallycross en Francia válida para el Campeonato Mundial de Rallycross. Se celebró en el Circuito de Lohéac en Lohéac, Bretaña, Francia.
| World RX de Francia 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Circuit de Lohéac.svg | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Lohéac, Bretaña Bandera de Francia Francia | ||||
| Fecha | 2 de septiembre-3 de septiembre | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Cerrado 1,08 | ||||
| Resultados | |||||
| Palmarés | |||||
| Segundo | Bandera de Francia Sébastien Loeb | ||||
| Tercero | Bandera de Suecia Mattias Ekström | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Bandera de Suecia Johan Kristoffersson PSRX Volkswagen Sweden | ||||
| Tiempo | 0:40.046 | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 25 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
Johan Kristoffersson consiguió su cuarta victoria consecutiva y quinta de la temporada a bordo de su Volkswagen Polo GTI, seguido de Sébastien Loeb y Mattias Ekström.[1]
En RX2 el francés Cyril Raymond consiguió su quinta victoria en la temporada, seguido del belga Guillaume De Ridder y letón Vasily Gryazin. Con esta victoria Cyril Raymond se consagró campeón del RX2 International Series.
Supercar
editarSeries
editarSemifinales
editar- Semifinal 1
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bandera de Suecia Johan Kristoffersson | PSRX Volkswagen Sweden | 4:08.345 | 6 |
| 2 | 11 | Bandera de Noruega Petter Solberg | PSRX Volkswagen Sweden | +0.541 | 5 |
| 3 | 1 | Bandera de Suecia Mattias Ekström | EKS RX | +3.386 | 4 |
| 4 | 44 | Bandera de Alemania Timo Scheider | MJP Racing Team Austria | +5.573 | 3 |
| 5 | 57 | Bandera de Finlandia Toomas Heikkinen | EKS RX | +12.987 | 2 |
| 6 | 43 | Bandera de Estados Unidos Ken Block | Hoonigan Racing Division | +24.866 | 1 |
- Semifinal 2
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Bandera de Suecia Timmy Hansen | Team Peugeot-Hansen | 4:12.656 | 6 |
| 2 | 9 | Bandera de Francia Sébastien Loeb | Team Peugeot-Hansen | +0.335 | 5 |
| 3 | 13 | Bandera de Noruega Andreas Bakkerud | Hoonigan Racing Division | +1.778 | 4 |
| 4 | 6 | Bandera de Letonia Jānis Baumanis | STARD | +6.466 | 3 |
| 5 | 71 | Bandera de Suecia Kevin Hansen | Team Peugeot-Hansen | +37.008 | 2 |
| 6 | 15 | Bandera de Letonia Reinis Nitišs | EKS RX | +39.535 | 1 |
Final
editar| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bandera de Suecia Johan Kristoffersson | PSRX Volkswagen Sweden | 04:08.408 | 8 |
| 2 | 9 | Bandera de Francia Sébastien Loeb | Team Peugeot-Hansen | +3.581 | 4 |
| 3 | 1 | Bandera de Suecia Mattias Ekström | EKS RX | +4.586 | 3 |
| 4 | 13 | Bandera de Noruega Andreas Bakkerud | Hoonigan Racing Division | +7.386 | 2 |
| 5 | 11 | Bandera de Noruega Petter Solberg | PSRX Volkswagen Sweden | +38.690 | 5 |
| 6 | 21 | Bandera de Suecia Timmy Hansen | Team Peugeot-Hansen | DNF | 1 |
RX2 International Series
editarSeries
editar| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Bandera de Francia Cyril Raymond | Olsbergs MSE | 1º | 1º | 1º | 1º | 16 |
| 2 | 96 | Bandera de Bélgica Guillaume De Ridder | Guillaume De Ridder | 2º | 5º | 2º | 2º | 15 |
| 3 | 55 | Bandera de Letonia Vasily Gryazin | Sports Racing Technologies | 14º | 6º | 3º | 3º | 14 |
| 4 | 6 | Bandera de Suecia William Nilsson | JC Raceteknik | 3º | 3º | 13º | 13º | 13 |
| 5 | 52 | Bandera de Suecia Simon Olofsson | Simon Olofsson | 4º | 7º | 10º | 10º | 12 |
| 6 | 56 | Bandera de Noruega Thomas Holmen | Bard Holmen | 10º | 11º | 6º | 5º | 11 |
| 7 | 40 | Bandera del Reino Unido Dan Rooke | Dan Rooke | 11º | 2º | 14º | 8º | 10 |
| 8 | 9 | Bandera de Noruega Glenn Haug | Glenn Haug | 13º | 12º | 4º | 4º | 9 |
| 9 | 69 | Bandera de Noruega Sondre Evjen | JC Raceteknik | 8º | 4º | 12º | 9º | 8 |
| 10 | 19 | Bandera de Suecia Andreas Bäckman | Olsbergs MSE | 12º | 9º | 8º | 6º | 7 |
| 11 | 8 | Bandera de Noruega Simon Wågø Syversen | Set Promotion | 5º | 8º | 9º | 15º | 6 |
| 12 | 12 | Bandera de Suecia Anders Michalak | Anders Michalak | 9º | 10º | 5º | 14º | 5 |
| 13 | 51 | Bandera de Suecia Sandra Hultgren | Sandra Hultgren | 15º | 14º | 11º | 7º | 4 |
| 14 | 26 | Bandera de Suecia Jessica Bäckman | Olsbergs MSE | 6º | 15º | 15º | 12º | 3 |
| 15 | 11 | Bandera de Estados Unidos Tanner Whitten | Olsbergs MSE | 7º | 13º | 7º | 11º | 2 |
Semifinales
editar- Semifinal 1
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Bandera de Francia Cyril Raymond | Olsbergs MSE | 4:18.928 | 6 |
| 2 | 55 | Bandera de Letonia Vasily Gryazin | Sports Racing Technologies | +5.541 | 5 |
| 3 | 8 | Bandera de Noruega Simon Wågø Syversen | Set Promotion | +6.234 | 4 |
| 4 | 40 | Bandera del Reino Unido Dan Rooke | Dan Rooke | +15.223 | 3 |
| 5 | 69 | Bandera de Noruega Sondre Evjen | JC Raceteknik | +33.555 | 2 |
| 6 | 52 | Bandera de Suecia Simon Olofsson | Simon Olofsson | DNF | 1 |
- Semifinal 2
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Bandera de Bélgica Guillaume De Ridder | Guillaume De Ridder | 4:20.353 | 6 |
| 2 | 56 | Bandera de Noruega Thomas Holmen | Bard Holmen | +5.232 | 5 |
| 3 | 12 | Bandera de Suecia Anders Michalak | Anders Michalak | +7.259 | 4 |
| 4 | 19 | Bandera de Suecia Andreas Bäckman | Olsbergs MSE | +19.335 | 3 |
| 5 | 9 | Bandera de Noruega Glenn Haug | Glenn Haug | +50.046 | 2 |
| 6 | 6 | Bandera de Suecia William Nilsson | JC Raceteknik | DNF | 1 |
Final
editar| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Bandera de Francia Cyril Raymond | Olsbergs MSE | 04:18.164 | 8 |
| 2 | 96 | Bandera de Bélgica Guillaume De Ridder | Guillaume De Ridder | +0.438 | 5 |
| 3 | 55 | Bandera de Letonia Vasily Gryazin | Sports Racing Technologies | +3.008 | 4 |
| 4 | 8 | Bandera de Noruega Simon Wågø Syversen | Set Promotion | +8.598 | 3 |
| 5 | 12 | Bandera de Suecia Anders Michalak | Anders Michalak | +12.133 | 2 |
| 6 | 56 | Bandera de Noruega Thomas Holmen | Bard Holmen | DNF | 1 |
Campeonatos tras la prueba
editar- Nota: Sólo se incluyen las cinco posiciones principales.
Referencias
editar- ↑ «Johan Kristoffersson deslumbra en Lohéac y deja visto para sentencia el World RX 2017». diariomotor.com. Consultado el 5 de septiembre de 2017.
World RX de Canadá 2017 |
World RX de Letonia 2017 | |
World RX de Francia 2016 |
World RX de Francia 2018 |