World RX de Barcelona 2019
El World RX de Barcelona 2019, oficialmente Cooper Tyres World RX of Catalunya fue la segunda prueba de la Temporada 2019 del Campeonato Mundial de Rallycross. Se celebró del 27 al 28 de abril de 2019 en el Circuito de Barcelona-Cataluña ubicado en Cataluña, España.
| World RX de Barcelona 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Circuito Cataluña Rallycross.svg | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito de Barcelona-Cataluña, Cataluña Bandera de España España | ||||
| Fecha | 27 de abril-28 de abril | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Cerrado 1,13 | ||||
| Resultados | |||||
| Palmarés | |||||
| Segundo | Bandera de Suecia Kevin Hansen | ||||
| Tercero | Bandera de Noruega Andreas Bakkerud | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Bandera de Suecia Timmy Hansen Team Hansen MJP | ||||
| Tiempo | 0:42.853 | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 19 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
La prueba fue ganada por Timmy Hansen quien consiguió la sexta victoria de su carrera a bordo de su Peugeot 208, su hermano menor Kevin Hansen término en segundo lugar también a bordo de un Peugeot 208 y Andreas Bakkerud finalizó tercero con su Audi S1.[1][2][3][4][5]
En el RX2 International Series, el campeón defensor Oliver Eriksson ganó la primera prueba de la temporada fue acompañado en el podio por el jamaiquino Fraser McConnel y el finlandés Jesse Kallio, todos ellos pertenecientes al equipo Olsbergs MSE.
Supercar
editarSeries
editarSemifinales
editar- Semifinal 1
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Bandera de Suecia Timmy Hansen | Team Hansen MJP | 04:33.348 | 6 |
| 2 | 68 | Bandera de Finlandia Niclas Grönholm | GRX Taneco Team | +2.138 | 5 |
| 3 | 113 | Bandera de Francia Cyril Raymond | GCK Academy | +4.854 | 4 |
| 4 | 7 | Bandera de Rusia Timur Timerzyanov | GRX Taneco Team | +5.720 | 3 |
| 5 | 36 | Bandera de Francia Guerlain Chicherit | GC Kompetition | +6.000 | 2 |
| 6 | 96 | Bandera de Bélgica Guillaume De Ridder | GCK Academy | +6.492 | 1 |
| Reporte Oficial Archivado el 31 de mayo de 2019 en Wayback Machine. | |||||
- Semifinal 2
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Bandera de Suecia Kevin Hansen | Team Hansen MJP | 04:33.161 | 6 |
| 2 | 13 | Bandera de Noruega Andreas Bakkerud | Monster Energy RX Cartel | +2.525 | 5 |
| 3 | 6 | Bandera de Letonia Jānis Baumanis | Team STARD | +4.854 | 4 |
| 4 | 33 | Bandera del Reino Unido Lian Doran | Monster Energy RX Cartel | +5.994 | 3 |
| 5 | 44 | Bandera de Alemania Timo Scheider | All-Inkl.com Münnich Motorsport | +6.363 | 2 |
| 6 | 123 | Bandera de Hungría Krisztián Szabó | EKS Sport | +12.805 | 1 |
| Reporte Oficial Archivado el 31 de mayo de 2019 en Wayback Machine. | |||||
Final
editar| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Bandera de Suecia Timmy Hansen | Team Hansen MJP | 04:31.584 | 8 |
| 2 | 71 | Bandera de Suecia Kevin Hansen | Team Hansen MJP | +2.783 | 5 |
| 3 | 13 | Bandera de Noruega Andreas Bakkerud | Monster Energy RX Cartel | +3.398 | 4 |
| 4 | 68 | Bandera de Finlandia Niclas Grönholm | GRX Taneco Team | +4.101 | 3 |
| 5 | 113 | Bandera de Francia Cyril Raymond | GCK Academy | +6.612 | 2 |
| 6 | 6 | Bandera de Letonia Jānis Baumanis | Team STARD | +7.511 | 1 |
| Reporte Oficial Archivado el 31 de mayo de 2019 en Wayback Machine. | |||||
RX2 International Series
editarSeries
editar| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Bandera de Suecia Oliver Eriksson | Olsbergs MSE | 1º | 1º | 11º | 1º | 16 |
| 2 | 35 | Bandera de Jamaica Fraser McConnel | Olsbergs MSE | 12º | 5º | 1º | 2º | 15 |
| 3 | 47 | Bandera de Finlandia Jesse Kallio | Olsbergs MSE | 2º | 2º | 12º | 4º | 14 |
| 4 | 55 | Bandera de Letonia Vasiliy Gryazin | Sport Racing Technologies | 7º | 4º | 3º | 5º | 13 |
| 5 | 22 | Bandera de Finlandia Sami-Matti Trogen | Set Promotion | 13º | 6º | 2º | 7º | 12 |
| 6 | 21 | Bandera de Francia Damien Meunier | Damien Meunier | 6º | 8º | 5º | 9º | 11 |
| 7 | 12 | Bandera de Suecia Anders Michalak | Anders Michalak | 4º | 11º | 4º | 11º | 10 |
| 8 | 52 | Bandera de Suecia Simon Olofsson | Simon Olofsson | 10º | 7º | 9º | 6º | 9 |
| 9 | 6 | Bandera de Suecia William Nilsson | JC Raceteknik | 5º | 9º | 7º | 12º | 8 |
| 10 | 77 | Bandera de Bélgica Steven Volders | National Renstal Trommelke | 9º | 10º | 8º | 8º | 7 |
| 11 | 90 | Bandera de Suecia Jimmie Walfridson | JC Raceteknik | 8º | 12º | 6º | 10º | 6 |
| 12 | 66 | Bandera de Andorra Albert Llovera | Albert Llovera | 11º | 13º | 10º | 13º | 5 |
| 13 | 2 | Bandera de Noruega Ben-Philip Gundersen | JC Raceteknik | 3º | 3º | DSQ | 3º | 4 |
| Reporte Oficial Archivado el 31 de mayo de 2019 en Wayback Machine. | ||||||||
Semifinales
editar- Semifinal 1
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Bandera de Suecia Oliver Eriksson | Olsbergs MSE | 04:51.035 | 6 |
| 2 | 47 | Bandera de Finlandia Jesse Kallio | Olsbergs MSE | +1.042 | 5 |
| 3 | 22 | Bandera de Finlandia Sami-Matti Trogen | Set Promotion | +4.050 | 4 |
| 4 | 12 | Bandera de Suecia Anders Michalak | Anders Michalak | +7.796 | 3 |
| 5 | 90 | Bandera de Suecia Jimmie Walfridson | JC Raceteknik | +1 Vuelta | 2 |
| 6 | 6 | Bandera de Suecia William Nilsson | JC Raceteknik | +5 Vueltas | 1 |
| Reporte Oficial Archivado el 31 de mayo de 2019 en Wayback Machine. | |||||
- Semifinal 2
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Bandera de Jamaica Fraser McConnel | Olsbergs MSE | 04:51.956 | 6 |
| 2 | 55 | Bandera de Letonia Vasiliy Gryazin | Sport Racing Technologies | +3.852 | 5 |
| 3 | 21 | Bandera de Francia Damien Meunier | Damien Meunier | +8.230 | 4 |
| 4 | 77 | Bandera de Bélgica Steven Volders | National Renstal Trommelke | +15.437 | 3 |
| 5 | 52 | Bandera de Suecia Simon Olofsson | Simon Olofsson | +16.574 | 2 |
| 6 | 66 | Bandera de Andorra Albert Llovera | Albert Llovera | +17.558 | 1 |
| Reporte Oficial Archivado el 31 de mayo de 2019 en Wayback Machine. | |||||
Final
editar| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Bandera de Suecia Oliver Eriksson | Olsbergs MSE | 04:51.495 | 8 |
| 2 | 35 | Bandera de Jamaica Fraser McConnel | Olsbergs MSE | +3.040 | 5 |
| 3 | 47 | Bandera de Finlandia Jesse Kallio | Olsbergs MSE | +3.397 | 4 |
| 4 | 22 | Bandera de Finlandia Sami-Matti Trogen | Set Promotion | +4.055 | 3 |
| 5 | 55 | Bandera de Letonia Vasiliy Gryazin | Sport Racing Technologies | +5.124 | 2 |
| 6 | 21 | Bandera de Francia Damien Meunier | Damien Meunier | +6.494 | 1 |
| Reporte Oficial Archivado el 13 de junio de 2020 en Wayback Machine. | |||||
Campeonatos tras la prueba
editar- Nota: Solamente se incluyen las cinco posiciones principales.
Referencias
editar- ↑ «Los ‘Hansen Brothers’ consiguen su primer doblete en el Mundial de RallyCross». www.diariomotor.com. Consultado el 29 de abril de 2019.
- ↑ «Rallycross: Fin de semana perfecto de los hermanos Hansen en Catalunya». soymotor.com. Consultado el 29 de abril de 2019.
- ↑ «TIMMY HANSEN COMPLETES CLEAN SWEEP IN CATALUNYA» (en inglés). www.fiaworldrallycross.com. Consultado el 28 de abril de 2019.
- ↑ «Timmy Hansen dominates Barcelona World Rallycross round for Peugeot» (en inglés). www.autosport.com. Consultado el 28 de abril de 2019.
- ↑ «Gebrüder Hansen triumphieren in Barcelona» (en alemán). www.speedweek.com. Consultado el 29 de abril de 2019.
World RX de Abu Dabi 2019 |
Spa World RX de Benelux 2019 | |
World RX de Barcelona 2018 |
World RX de Barcelona 2020 |