UAE Pro League 2025-26
La UAE Pro-League 2025-26 (también conocida como Liga Árabe del Golfo o ADNOC Pro League por motivos de patrocinio)[1] fue la 51.ª temporada de fútbol de la máxima categoría de los Emiratos Árabes Unidos. La temporada comenzó el 16 de agosto de 2025 y finalizó el 16 de mayo de 2026.[2]
| UAE Pro League 2025-26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||||
| Sede | Archivo:Flag of the United Arab Emirates.svg EAU | |||||
| Categoría | Liga Árabe del Golfo | |||||
| Fecha de inicio | 16 de agosto de 2025 | |||||
| Fecha de cierre | 16 de mayo de 2026 | |||||
| Edición | 51.ª | |||||
| Palmarés | ||||||
| Campeón | Al-Ain (15) | |||||
| Subcampeón | Shabab Al-Ahli | |||||
| Tercero | Al-Wasl | |||||
| Datos estadísticos | ||||||
| Participantes | 14 equipos | |||||
| Partidos | 182 | |||||
| Goles | 513 (2.82 por partido) | |||||
| Máximo goleador | Bandera de Togo Kodjo Fo-Doh Laba (23) | |||||
| Clasificación a otros torneos | ||||||
| ||||||
| Intercambio de plazas | ||||||
| Archivo:Red Arrow Down.svg Descenso(s): |
Al-Bataeh Dibba Al-Fujairah | |||||
| Cronología | ||||||
| ||||||
| [ Sitio oficial] | ||||||
Sistema de competición
editarLa liga cuenta con catorce equipos; doce de la temporada pasada y dos ascendidos de la Segunda División, el campeón Al-Dhafra Club y el Dibba Al-Fujairah.[3]
La liga consta de una única fase regular a ida y vuelta, donde todos los clubes habrán disputado veintiséis encuentros al término de la temporada. Cada victoria vale tres puntos, mientras que el empate se premia con uno para los dos equipos. Una vez se han disputado todos los partidos, el club con más puntos se proclama campeón de liga. Los primeros dos clasificados obtienen plaza en la Liga de Campeones de Élite de la AFC desde la fase de liga, mientras que el tercer lugar lo hará desde la ronda previa. El cuarto clasificado conseguirá una plaza en la Liga de Campeones 2 de la AFC. Los dos últimos clasificados descenderán a la División 1.[4]
Equipos
editarInformación sobre los equipos participantes
editarDesarrollo
editarClasificación
editar| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ain (C) | 68 | 26 | 21 | 5 | 0 | 62 | 18 | +44 | Fase de liga de la Liga de Campeones Élite |
| 2 | Shabab Al-Ahli | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 60 | 18 | +42 | |
| 3 | Al-Wasl | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 39 | 29 | +10 | |
| 4 | Al-Jazira | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 30 | +16 | Fase preliminar de la Liga de Campeones Élite |
| 5 | Al-Wahda | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 38 | 26 | +12 | Fase de grupos de la Liga de Campeones 2 |
| 6 | Al-Nasr | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 36 | 34 | +2 | |
| 7 | Ajman | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 34 | −7 | |
| 8 | Sarja | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 35 | 47 | −12 | |
| 9 | Khor Fakkan | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 35 | 45 | −10 | |
| 10 | Baniyas | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 43 | −14 | |
| 11 | Kalba | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 29 | 45 | −16 | |
| 12 | Al-Dhafra | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 53 | −25 | |
| 13 | Al-Bataeh (D) | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 37 | −13 | Descenso a la División 1 |
| 14 | Dibba Al-Fujairah (D) | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 25 | 55 | −30 |
Actualizado a los partidos jugados el 16 de mayo de 2026.
Fuente: SoccerWay
(C) Campeón; (D) Descendido.
Evolución de la clasificación
editar| Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | ||||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Abu Dhabi Al-Ain | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bandera de Dubái Shabab Al-Ahli | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bandera de Dubái Al-Wasl | 3 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Bandera de Abu Dhabi Al-Jazira | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Bandera de Abu Dhabi Al-Wahda | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bandera de Dubái Al-Nasr | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Archivo:Flag of Ajman.svg Ajman | 12 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Archivo:Flag of Sharjah and Ras Al Khaimah.svg Sarja | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Archivo:Flag of Sharjah and Ras Al Khaimah.svg Khor Fakkan | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Bandera de Abu Dhabi Baniyas | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Archivo:Flag of Sharjah and Ras Al Khaimah.svg Kalba | 10 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Bandera de Abu Dhabi Al-Dhafra | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 |
| Archivo:Flag of Sharjah and Ras Al Khaimah.svg Al-Bataeh | 9 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 |
| Archivo:Flag of Fujairah (1952–1961).svg Dibba Al-Fujaira | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
Resultados
editar| Local \ Visitante | AJM | AIN | BAT | DHA | JAZ | NAS | WAH | WAS | BAN | DIB | KAL | KHO | SAR | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–4 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 0–1 |
| Al-Ain | 2–0 | — | 2–1 | 5–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–2 |
| Al-Bataeh | 1–0 | 0–2 | — | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 0–4 |
| Al-Dhafra | 0–1 | 1–2 | 3–1 | — | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 0–3 | 2–1 | 3–0 | 2–3 | 0–2 | 0–5 | |
| Al-Jazira | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 4–2 | — | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 4–3 | 2–1 | 3–1 | 5–0 | 0–3 |
| Al-Nasr | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | — | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–4 | 0–1 |
| Al-Wahda | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 5–2 | 1–2 | 3–2 | — | 2–3 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 |
| Al-Wasl | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | — | 2–0 | 4–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 |
| Baniyas | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 0–4 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | — | 2–2 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 2–2 |
| Dibba Al-Fujairah | 0–2 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | — | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 0–4 |
| Kalba | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | — | 0–0 | 2–2 | 0–0 |
| Khor Fakkan | 2–5 | 2–3 | 1–1 | 2–3 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–4 | — | 2–2 | 0–1 |
| Sarja | 0–1 | 0–5 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 1–4 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | — | 1–4 |
| Shabab Al-Ahli | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 7–0 | 5–1 | 3–3 | 2–0 | — |
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Para partidos aún no disputados, una a indica que hay un artículo sobre el partido.
Máximos goleadores
editar- Actualizado al 29 de abril de 2026.[5]
| Rank | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Togo Kodjo Fo-Doh Laba | Bandera de Abu Dhabi Al-Ain | 21 |
| 2 | Bandera de Siria Omar Kharbin | Bandera de Abu Dhabi Al-Wahda | 16 |
| 3 | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Yuri César | Bandera de Dubái Shabab Al-Ahli | 12 |
| 4 | Bandera de Marruecos Tarik Tissoudali | Archivo:Flag of Sharjah and Ras Al Khaimah.svg Khor Fakkan | 10 |
| 5 | Bandera de Francia Nabil Fekir | Bandera de Abu Dhabi Al-Jazira | 9 |
| 6 | Bandera de Marruecos Walid Azarou | Archivo:Flag of Ajman.svg Ajman | 8 |
| Bandera de Marruecos Karim El Berkaoui | Bandera de Abu Dhabi Al-Dhafra | ||
| Bandera de Brasil Vinicius Mello | Bandera de Abu Dhabi Al-Jazira | ||
| Bandera de Irán Shahriar Moghanlou | Archivo:Flag of Sharjah and Ras Al Khaimah.svg Kalba |
Referencias
editar- ↑ «UAE Pro League Extends Sponsorship Agreement with AVATRADE». UAE Pro League. 14 de octubre de 2024. Consultado el 28 de febrero de 2025.
- ↑ «UAE Pro League reveals 2025-26 season draw». Arab News (en inglés). 7 de julio de 2025. Consultado el 30 de abril de 2026.
- ↑ «Emiratos Árabes Unidos - División 1 2024/25». SoccerWay. Consultado el 30 de abril de 2026.
- ↑ «A Glimpse into the UAE Pro League». Data Sports Group (en inglés). 8 de octubre de 2024. Consultado el 30 de abril de 2026.
- ↑ «Máximos goleadores Liga Emiratos 2025/26». BeSoccer.