Tercera División de Chile 1996
El Campeonato Oficial de Fútbol de la Tercera División de 1996 fue la 17° edición de la tercera categoría del fútbol de Chile, correspondiente a la temporada 1996. Se jugó desde el 14 de abril hasta el 15 de diciembre de 1996.
| Tercera División de Chile 1996 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Bandera de Chile Chile | ||||
| Categoría | Tercera División | ||||
| Fecha |
14 de abril de 1996 15 de diciembre de 1996 | ||||
| Edición | 17.º | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Santiago Morning | ||||
| Segundo | Universidad de Concepción | ||||
| Tercero | Unión La Calera | ||||
| Cuarto | San Luis | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 31 | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
| Archivo:Green Arrow Up.svg Ascenso(s): | Santiago Morning | ||||
| Archivo:Red Arrow Down.svg Descenso(s): |
Iván Mayo Deportes Laja Juventud Puente Alto Deportes La Unión | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Su organización estuvo a cargo de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur de Chile (ANFA) y contó con la participación de 31 equipos, los cuales, disputaron el campeonato en tres grupos por zona y en una liguilla por el ascenso (y una por el descenso), bajo el sistema de todos contra todos.
El campeón fue el club Santiago Morning, que ascendió a la Primera B de Chile 1997.
Movimientos divisionales
editar
|
|
Equipos participantes
editarInformación
editarNotas
editar- ↑ En reemplazo de Deportivo Flecha.
- ↑ Deportes Lota, fue un equipo nuevo que disputó la división hasta el torneo del año 2000, diferente a Lota Schwager que regresó para el torneo 2001.
Primera fase
editarLos 31 equipos se dividieron en tres grupos, debiendo jugar todos contra todos en dos ruedas. Los cuatro o cinco primeros de cada grupo clasificaron a una segunda fase para definir a los integrantes de la Liguilla de Ascenso. Los no clasificados deberán jugar Liguillas para no descender a Cuarta División.
Grupo Norte
editar| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión La Calera | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 16 | +22 | Segunda fase |
| 2 | San Antonio Unido | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 21 | +14 | |
| 3 | San Luis | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | |
| 4 | Deportes Los Andes | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 20 | +12 | |
| 5 | Deportes La Ligua | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 27 | +14 | |
| 6 | Municipal Las Condes | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 27 | +1 | Liguilla de descenso |
| 7 | Juventud O'Higgins | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 33 | 39 | −6 | |
| 8 | Vicuña Elqui | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 35 | −13 | |
| 9 | Quintero Unido | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 37 | −16 | |
| 10 | Iván Mayo | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 13 | 56 | −43 |
Fuente: [1]
Grupo Centro
editar| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnechea | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 49 | 21 | +28 | Segunda fase |
| 2 | Deportes Rengo | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 45 | 22 | +23 | |
| 3 | Santiago Morning | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 44 | 14 | +30 | |
| 4 | Curicó Unido[1] | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 51 | 18 | +33 | Liguilla de descenso |
| 5 | General Velásquez | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 18 | +13 | Segunda fase |
| 6 | Deportes San Bernardo | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 40 | 34 | +6 | Liguilla de descenso |
| 7 | Municipal Talagante | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 30 | −13 | |
| 8 | Unión Municipal La Florida | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 34 | 44 | −10 | |
| 9 | Arturo Prat de Hualañé | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 31 | 48 | −17 | |
| 10 | Juventud Puente Alto | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 18 | 59 | −41 | |
| 11 | Luis Matte Larraín | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 20 | 72 | −52 |
Fuente: [2]
Grupo Sur
editar| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 14 | +16 | Segunda fase |
| 2 | Deportes Talcahuano | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 19 | +17 | |
| 3 | Malleco Unido | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 15 | +15 | |
| 4 | Deportes La Unión | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 32 | 18 | +14 | Liguilla de descenso |
| 5 | Iberia | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 20 | +8 | Segunda fase |
| 6 | Universidad San Sebastián | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 22 | −2 | Liguilla de descenso |
| 7 | Deportes Las Ánimas | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | −8 | |
| 8 | Deportes Lota | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | −6 | |
| 9 | Deportes Laja | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 41 | −28 | |
| 10 | Mulchén Unido | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 28 | −16 |
Fuente: [3]
Segunda fase
editarLos 13 equipos que finalmente clasificaron a esta etapa se dividen en dos grupos. Los dos primeros pasan al cuadrangular por el Ascenso, y el resto asegura su permanencia por una temporada más en Tercera División.
Grupo Norte
editar| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión La Calera | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 16 | +14 | Liguilla de ascenso |
| 2 | San Luis | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 19 | +2 | |
| 3 | Barnechea | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
| 4 | Deportes Rengo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 16 | +1 | |
| 5 | Deportes Los Andes | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | +4 | |
| 6 | San Antonio Unido | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 25 | −3 | |
| 7 | Deportes La Ligua | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 30 | −18 |
Fuente: [4]
Grupo Sur
editar| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Morning | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | +10 | Liguilla de ascenso |
| 2 | Universidad de Concepción | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | +5 | |
| 3 | Iberia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | |
| 4 | General Velásquez | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | −1 | |
| 5 | Deportes Talcahuano | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | −8 | |
| 6 | Malleco Unido | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | −7 |
Fuente: [5]
Tercera fase
editarLiguilla de ascenso
editarEn este cuadrangular, el equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos se titulará como Campeón del Torneo de Tercera División 1996 y ascenderá a Primera B.
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Morning (C, A) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | Ascenso a Primera B |
| 2 | Universidad de Concepción | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 3 | Unión La Calera | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | San Luis | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | −11 |
| Campeón Santiago Morning |
| Asciende a Primera B |
Liguillas de descenso
editarGrupo Norte
editar| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal Las Condes | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | +4 | |
| 2 | Vicuña Elqui | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | −1 | |
| 3 | Quintero Unido | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 20 | −4 | |
| 4 | Juventud O'Higgins | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | |
| 5 | Iván Mayo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | Descenso a Cuarta División |
Fuente: [7]
Grupo Centro
editar| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curicó Unido | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 17 | +12 | |
| 2 | Unión Municipal La Florida | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 22 | +8 | |
| 3 | Deportes San Bernardo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 20 | +13 | |
| 4 | Municipal Talagante | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 24 | −3 | |
| 5 | Arturo Prat de Hualañé | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 21 | +1 | |
| 6 | Luis Matte Larraín | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 25 | −5 | |
| 7 | Juventud Puente Alto | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 37 | −26 | Descenso a Cuarta División |
Fuente: [8]
Grupo Sur A
editar| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Lota | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 2 | Universidad San Sebastián | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 3 | Deportes Laja | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | Descenso a Cuarta División |
Fuente: [9]
Grupo Sur B
editar| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Las Ánimas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Deportes La Unión | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Descenso a Cuarta División |
Fuente: [10]
Referencias
editar- ↑ Quedó relegado a jugar la Liguilla de Descenso por presentar a más de 4 jugadores mayores de 23 años en un encuentro frente a Gral. Velásquez.
Véase también
editarEnlaces externos
editar
| Predecesor: Tercera División 1995 |
Tercera División Campeonato 1996 |
Sucesor: Tercera División 1997 |