Team Aguri Formula E Team
| Aguri | ||
|---|---|---|
| Archivo:Amlin Aguri Punta del Este ePrix 2014 01.jpg | ||
| Nombre completo | Team Aguri Formula E Team | |
| Nacionalidad | Japonesa | |
| Base | Bandera de Japón Japón | |
| Fundación | 2014 | |
| Fundador/es | Bandera de Japón Aguri Suzuki | |
| Director/es | Bandera del Reino Unido Mark Preston | |
| Director técnico | Bandera del Reino Unido Peter McCool | |
| Chasis | Spark SRT 01E-Dallara | |
| Motores | McLaren-Renault | |
| Fórmula E | ||
| Pilotos |
55. Bandera de Portugal António Félix da Costa 77. Bandera de Francia Nathanaël Berthon | |
| Pilotos de pruebas | Bandera de Suiza Fabio Leimer | |
| Debut | 2014-15 | |
| Carreras | 12 | |
| Victorias | 1 | |
Team Aguri Formula E Team fue una escudería japonesa de automovilismo que compitió en las dos primeras temporadas de Fórmula E.
Con sede en Londres, Inglaterra, su dueño fue el expiloto japonés de Fórmula 1 Aguri Suzuki,[1] en la primera temporada de la fórmula E contó con el patrocinio de la empresa Amlin.[2]
Temporada 2014-15
[editar | editar código]La temporada 2014-15 comenzó para Aguri con el experimentado Takuma Satō y Katherine Legge. El nipón sumó los primeros dos puntos del equipo tras quedarse con el récord de vuelta en la primera carrera, pero no continuó en la categoría y fue sustituido por António Félix da Costa. También Legge le dejó su butaca a Salvador Durán desde la tercera cita en Punta del Este. En la cuarta fecha, en Buenos Aires, da Costa obtuvo la primera y única victoria de Team Aguri.
Resultados
[editar | editar código]Fórmula E
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Temp. | Chasis | Neu. | N.º | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Spark-Renault SRT 01E | M | BEI | PUT | PDE | BUE | MIA | LBH | MCA | BER | MSC | LON | 66 | 7° | |||
| 55 | Bandera de Japón Takuma Satō | Ret | |||||||||||||||
| Bandera de Portugal António Félix da Costa | 8 | Ret | 1 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | |||||||||
| Bandera de Japón Sakon Yamamoto | Ret | Ret | |||||||||||||||
| 77 | Bandera del Reino Unido Katherine Legge | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Bandera de México Salvador Durán | 16 | DSQ | 10 | Ret | Ret* | 16 | 6 | 17 | 8 | ||||||||
| 2015-16 | Spark-Renault SRT 01E | M | BEI | PUT | PDE | BUE | MEX | LBH | PAR | BER | LON | 32 | 8° | ||||
| 55 | Bandera de Portugal António Félix da Costa | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 6 | 11 | |||||||
| Bandera de Alemania René Rast | NC | ||||||||||||||||
| 77 | Bandera de Francia Nathanaël Berthon | 8 | 15 | 14 | |||||||||||||
| Bandera de México Salvador Durán | Ret | 15 | 14 | ||||||||||||||
| Bandera de la República Popular China Ma Qing Hua | Ret | 14 | 11 | 12 | |||||||||||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Super Aguri joins FIA Formula E Championship». Autoweek (en inglés). 1 de noviembre de 2013. Archivado desde el original el 12 de enero de 2014. Consultado el 5 de diciembre de 2015.
- ↑ «Amlin Aguri signs Katherine Legge to race in Formula E». Motorsport (en inglés). 27 de junio de 2014.
- ↑ «2014/15 FIA Formula E Championship». Motor Sport Magazine (en inglés). 12 de junio de 2017. Consultado el 20 de octubre de 2018.
- ↑ «2015/16 FIA Formula E Championship». Motor Sport Magazine (en inglés). 12 de junio de 2017. Consultado el 20 de octubre de 2018.
Véase también
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Team Aguri Formula E Team.
- Página oficial
- Perfil en la página oficial de la Fórmula E