Anexo:Súper Rugby 2016
| Super Rugby 2016 XXI Certamen entre franquicias VI Super Rugby | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
Bandera de Sudáfrica Sudáfrica Bandera de Australia Australia Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda Bandera de Argentina Argentina Bandera de Japón Japón | ||||
| Fecha | 26 de febrero al 6 de agosto | ||||
| Edición | VI | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Archivo:NZ cuadro.jpg Hurricanes | ||||
| Subcampeón | Archivo:SUD cuadro.jpg Lions | ||||
| Semifinalistas |
Archivo:NZ cuadro.jpg Highlanders Archivo:NZ cuadro.jpg Chiefs | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 18 | ||||
| Mayor anotador | 223 Bandera de Nueva Zelanda Beauden Barrett | ||||
| Más cantidad de tries | 11 Bandera de Australia Israel Folau | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Super Rugby 2016 es la temporada número 24 de Super Rugby y la primera temporada con un formato ampliado a 18 equipos. También es la primera temporada con un equipo de Argentina y otro de Japón, que se sumarán a los de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.[1][2][3] Otra novedad será la puesta en juego de un nuevo trofeo creado para la ocasión y en el que se inscribirán los campeones de cada año.[4]
Por motivos de patrocinio, esta competición se conoce como «Asteron Life Super Rugby» en Australia, «Investec Super Rugby» en Nueva Zelanda, «Vodacom Súper Rugby» en Sudáfrica y «Personal Super Rugby» en Argentina.
Equipos participantes
[editar | editar código]- ↑ Además utilizará el Estadio Nacional de Singapur.
Forma de disputa
[editar | editar código]- Fase regular
Los 18 equipos se agrupan geográficamente en dos grupos regionales (Sudafricano y de Australasia), cada uno de ellos subdivididos en dos conferencias:
- El Grupo Sudafricano se subdivide en la Conferencia África 01 de tres equipos sudafricanos y uno japonés, y la Conferencia África 02 de tres equipos sudafricanos y uno argentino.
- El Grupo de Australasia se subdivide en una Conferencia Australiana de cinco equipos de ese país, y otra Conferencia Neozelandesa de cinco equipos de ese país.
En la fase de grupos, habrá 17 fechas de partidos, en los que cada equipo jugará 15 partidos, de los cuales seis partidos son intraconferencia y nueve partidos son extraconferencia. Además cada equipo tiene dos fechas libres.
Todos los equipos jugarán seis partidos contra equipos de su propia conferencia. En el caso del Grupo Sudafricano, esos partidos serán a doble vuelta (local y visitante), pero en el caso del Grupo de Australasia, cada equipo enfrentará a doble vuelta (local y visitante) a solo dos de los equipos de la misma conferencia, mientras que a los otros dos los enfrentará una sola vez (uno de local y otro de visitante).
Los nueve partidos extraconferencia son todos a una sola vuelta. Cada equipo jugará contra todos los equipos de la otra conferencia del mismo grupo, y contra todos los equipos de una sola conferencia del otro grupo. En el torneo de 2016, los partidos extragrupo serán África 01 versus Conferencia Australiana, y África 02 versus Conferencia Neozelandesa.
| Conferencia | Rivales | |||
|---|---|---|---|---|
| Intraconferencia | Intragrupo | Extragrupo | Total | |
| Archivo:AUS cuadro.jpg Australia | Archivo:AUS cuadro.jpg Australia (6) | Archivo:NZ cuadro.jpg Nueva Zelanda (5) | Archivo:SUD cuadro.jpg Archivo:JAP cuadro.jpg África 1 (4) | 15 |
| Archivo:NZ cuadro.jpg Nueva Zelanda | Archivo:NZ cuadro.jpg Nueva Zelanda (6) | Archivo:AUS cuadro.jpg Australia (5) | Archivo:SUD cuadro.jpg Archivo:ARG cuadro.jpg África 2 (4) | 15 |
| Archivo:SUD cuadro.jpg Archivo:JAP cuadro.jpg África 1 | Archivo:SUD cuadro.jpg Archivo:JAP cuadro.jpg África 1 (6) | Archivo:SUD cuadro.jpg Archivo:ARG cuadro.jpg África 2 (4) | Archivo:AUS cuadro.jpg Australia (5) | 15 |
| Archivo:SUD cuadro.jpg Archivo:ARG cuadro.jpg África 2 | Archivo:SUD cuadro.jpg Archivo:ARG cuadro.jpg África 2 (6) | Archivo:SUD cuadro.jpg Archivo:JAP cuadro.jpg África 1 (4) | Archivo:NZ cuadro.jpg Nueva Zelanda (5) | 15 |
| Total | 24 | 18 | 18 | (135)[5] |
Por ejemplo, Los Jaguares jugarán bajo la regla "6-5-4", un total de 15 partidos ya que tendrán dos jornada libres. Serán seis, tres de ida y tres vuelta contra los de su grupo —Sharks, Kings y Lions— cinco frente a los de Nueva Zelanda —Blues, Crusaders, Chiefs, Highlanders y Hurricanes— y otros cuatro frente a los del otro grupo africano: Bulls, Cheetahs, Stormers y Sunwolves, la franquicia japonesa.[6]
- Grupo Sudafricano. (ejm.)
| Equipo
(África 2) |
Rivales | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Intraconferencia | Intragrupo | Extragrupo | |||
| África 2 | África 1 | Nueva Zelanda | |||
| Archivo:ARG cuadro.jpg Jaguares | Archivo:SUD cuadro.jpg South. Kings | Archivo:SUD cuadro.jpg South. Kings | Archivo:SUD cuadro.jpg Bulls | Archivo:NZ cuadro.jpg Blues | 4 |
| Archivo:SUD cuadro.jpg Lions | Archivo:SUD cuadro.jpg Lions | Archivo:SUD cuadro.jpg Cheetahs | Archivo:NZ cuadro.jpg Crusaders | 4 | |
| Archivo:SUD cuadro.jpg Sharks | Archivo:SUD cuadro.jpg Sharks | Archivo:SUD cuadro.jpg Stormers | Archivo:NZ cuadro.jpg Highlanders | 4 | |
| - | - | Archivo:JAP cuadro.jpg Sunwolves | Archivo:NZ cuadro.jpg Chiefs | 2 | |
| - | - | - | Archivo:NZ cuadro.jpg Hurricanes | 1 | |
| Total | 6 | 4 | 5 | 15 | |
- Grupo Australasia (ejm.)
| Equipo
(Australia) |
Rivales | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Intraconferencia | Intragrupo | Extragrupo | |||
| Australia | Nueva Zelanda | África 1 | |||
| Archivo:AUS cuadro.jpg Brumbies | Archivo:AUS cuadro.jpg Rebels | - | Archivo:NZ cuadro.jpg Blues | Archivo:SUD cuadro.jpg Bulls | 3 |
| Archivo:AUS cuadro.jpg Waratahs | Archivo:AUS cuadro.jpg Waratahs | Archivo:NZ cuadro.jpg Crusaders | Archivo:SUD cuadro.jpg Cheetahs | 4 | |
| Archivo:AUS cuadro.jpg Reds | - | Archivo:NZ cuadro.jpg Highlanders | Archivo:SUD cuadro.jpg Stormers | 3 | |
| Archivo:AUS cuadro.jpg W. Force | Archivo:AUS cuadro.jpg W. Force | Archivo:NZ cuadro.jpg Chiefs | Archivo:JAP cuadro.jpg Sunwolves | 4 | |
| - | - | Archivo:NZ cuadro.jpg Hurricanes | - | 1 | |
| Total | 6 | 5 | 4 | 15 | |
El equipo ganador de cada una de las conferencias clasifica automáticamente para los cuartos de final. Los otros cuatro, serán los restantes tres mejores equipos del Grupo de Australasia y el restante mejor equipo del Grupo Sudafricano.
- Puntuación
Para ordenar a los equipos en la tabla de posiciones se los puntuará según los resultados obtenidos.
- 4 puntos por victoria.
- 2 puntos por empate.
- 0 puntos por derrota.
- 1 punto bonus por ganar haciendo 3 o más tries que el rival.[7]
- 1 punto bonus por perder por siete o menos puntos de diferencia.
- Eliminatorias, Súper Rugby Final Series
Los ganadores de cada grupo se ordenan del 1.° al 4.° para los cuartos de final, según los puntos obtenidos en la fase previa. Los restantes equipos se ordenan del 5.° al 8.° puesto.
En los cuartos de final, los cuatro ganadores de grupo son anfitriones de los partidos, es decir, juegan de local la primera ronda de la fase final. Se enfrentarán con los equipos ubicados del 5.° al 8.° puesto, de tal manera en que el mejor clasificado se enfrente al peor clasificado, y así.
Los ganadores de cuartos de final avanzarán a las semifinales, donde el mayor cabeza de serie es local y enfrenta al de menor posición. El ganador de las semifinales pasa a la final, en la sede del equipo de mayor cabeza de serie.
El equipo ganador de la final se proclama campeón.
Reglas especiales
[editar | editar código]El Super Rugby aplica reglas especiales que lo diferencian de las reglas generales del rugby establecidas por la Federación Mundial. Las dos principales son:
- El punto bonus ofensivo se obtiene cuando el equipo vencedor anota tres o más tries que su oponente. Esta regla se diferencia de la sancionada por la IRB (International Rugby Board), que asigna un punto bonus al equipo que anota cuatro tries o más, sin relación alguna con la cantidad anotada por el oponente.[8]
- En caso de penal una vez que ha sonado la sirena de final del tiempo de juego, el equipo favorecido con la sanción tiene la opción de patear al touch y obtener un line out. Esta opción no está permitida en las reglas de la IRB.[8]
Fase regular
[editar | editar código]Grupo Australasia
[editar | editar código]Última actualización: sábado 16 de julio de 2016
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | Tf | Tc | BO | BD | |||
| 1.º | Archivo:NZ cuadro.jpg Hurricanes | 15 | 11 | 0 | 4 | 458 | 314 | +144 | 61 | 37 | 7 | 2 | 53 |
| 2.º | Archivo:AUS cuadro.jpg Brumbies | 15 | 10 | 0 | 5 | 425 | 326 | +99 | 56 | 40 | 3 | 0 | 43 |
| 3.° | Archivo:NZ cuadro.jpg Highlanders | 15 | 11 | 0 | 4 | 422 | 273 | +149 | 50 | 28 | 4 | 4 | 52 |
| 4.º | Archivo:NZ cuadro.jpg Chiefs | 15 | 11 | 0 | 4 | 491 | 341 | +150 | 68 | 39 | 6 | 1 | 51 |
| 5.° | Archivo:NZ cuadro.jpg Crusaders | 15 | 11 | 0 | 4 | 487 | 317 | +170 | 65 | 40 | 5 | 1 | 50 |
| 6.º | Archivo:AUS cuadro.jpg Waratahs | 15 | 8 | 0 | 7 | 413 | 317 | +96 | 55 | 37 | 4 | 4 | 40 |
| 7.º | Archivo:NZ cuadro.jpg Blues | 15 | 8 | 1 | 6 | 374 | 380 | -6 | 45 | 47 | 2 | 3 | 39 |
| 8.° | Archivo:AUS cuadro.jpg Rebels | 15 | 7 | 0 | 8 | 365 | 486 | -121 | 46 | 65 | 2 | 1 | 31 |
| 9.° | Archivo:AUS cuadro.jpg Reds | 15 | 3 | 1 | 11 | 290 | 458 | -168 | 33 | 57 | 0 | 3 | 17 |
| 10.º | Archivo:AUS cuadro.jpg Force | 15 | 2 | 0 | 13 | 260 | 441 | -181 | 25 | 60 | 0 | 5 | 13 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganadores de conferencia y clasificados a la siguiente fase. | |
| Clasificados a la siguiente fase. |
Grupo Sudafricano
[editar | editar código]Última actualización: sábado 16 de julio de 2016
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | Tf | Tc | BO | BD | |||
| 1.° | Archivo:SUD cuadro.jpg Lions | 15 | 11 | 0 | 4 | 535 | 349 | +186 | 71 | 42 | 7 | 1 | 52 |
| 2.° | Archivo:SUD cuadro.jpg Stormers | 15 | 10 | 1 | 4 | 440 | 274 | +166 | 49 | 28 | 5 | 4 | 51 |
| 3.° | Archivo:SUD cuadro.jpg Sharks | 15 | 9 | 1 | 5 | 360 | 269 | +91 | 40 | 30 | 2 | 3 | 43 |
| 4.º | Archivo:SUD cuadro.jpg Bulls | 15 | 9 | 1 | 5 | 399 | 339 | +60 | 47 | 37 | 4 | 0 | 42 |
| 5.º | Archivo:ARG cuadro.jpg Jaguares | 15 | 4 | 0 | 11 | 376 | 427 | –51 | 44 | 51 | 1 | 5 | 22 |
| 6.º | Archivo:SUD cuadro.jpg Cheetahs | 15 | 4 | 0 | 11 | 377 | 425 | -48 | 47 | 48 | 1 | 4 | 21 |
| 7.° | Archivo:SUD cuadro.jpg Southern Kings | 15 | 2 | 0 | 13 | 282 | 684 | -402 | 34 | 95 | 1 | 0 | 9 |
| 8.º | Archivo:JAP cuadro.jpg Sunwolves | 15 | 1 | 1 | 13 | 293 | 627 | -334 | 33 | 88 | 0 | 3 | 9 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganadores de conferencia y clasificados a la siguiente fase. | |
| Clasificados a la siguiente fase. |
Partidos
[editar | editar código]Última actualización: sábado 16 de julio de 2016
| La hora está expresada uniformemente según el UTC-0. Para poder establecer el horario en cada lugar se debe recurrir al huso horario en que esté ubicado, sumándole o restándole según corresponda. |
| Semana 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | PB | Resultado | PB | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||
| Blues Archivo:NZ cuadro.jpg | 33 - 31 | BD | Archivo:NZ cuadro.jpg Highlanders | Eden Park, Auckland | 26 de febrero | 6:35 | |||||
| Brumbies Archivo:AUS cuadro.jpg | BO | 52 - 10 | Archivo:NZ cuadro.jpg Hurricanes | GIO Stadium, Canberra | 8:40 | ||||||
| Cheetahs Archivo:SUD cuadro.jpg | BD | 33 - 34 | Archivo:ARG cuadro.jpg Jaguares | Free State Stadium, Bloemfontein | 17:00 | ||||||
| Sunwolves Archivo:JAP cuadro.jpg | 13 - 26 | BO | Archivo:SUD cuadro.jpg Lions | Prince Chichibu Memorial, Tokio | 27 de febrero | 4:15 | |||||
| Crusaders Archivo:NZ cuadro.jpg | BD | 21 - 27 | Archivo:NZ cuadro.jpg Chiefs | AMI Stadium, Christchurch | 6:35 | ||||||
| Waratahs Archivo:AUS cuadro.jpg | BO | 30 - 10 | Archivo:AUS cuadro.jpg Reds | Allianz Stadium, Sídney | 8:40 | ||||||
| Force Archivo:AUS cuadro.jpg | BD | 19 - 25 | Archivo:AUS cuadro.jpg Rebels | nib Stadium, Perth | 10:50 | ||||||
| Kings Archivo:SUD cuadro.jpg | 8 - 43 | BO | Archivo:SUD cuadro.jpg Sharks | Nelson Mandela Bay, P. Elizabeth | 13:00 | ||||||
| Stormers Archivo:SUD cuadro.jpg | BO | 33 - 9 | Archivo:SUD cuadro.jpg Bulls | DHL Newlands, Ciudad del Cabo | 15:05 | ||||||
| Semana 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | PB | Resultado | PB | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||
| Crusaders Archivo:NZ cuadro.jpg | 28 - 13 | Archivo:NZ cuadro.jpg Blues | AMI Stadium, Christchurch | 4 de marzo | 6:35 | ||||||
| Brumbies Archivo:AUS cuadro.jpg | 32 - 15 | Archivo:AUS cuadro.jpg Waratahs | GIO Stadium, Canberra | 8:40 | |||||||
| Chiefs Archivo:NZ cuadro.jpg | BD | 32 - 36 | Archivo:SUD cuadro.jpg Lions | Waikato Stadium, Hamilton | 5 de marzo | 4:15 | |||||
| Highlanders Archivo:NZ cuadro.jpg | 17 - 16 | BD | Archivo:NZ cuadro.jpg Hurricanes | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | 6:35 | ||||||
| Reds Archivo:AUS cuadro.jpg | 6 - 22 | Archivo:AUS cuadro.jpg Force | Domcorp Stadium, Brisbane | 8:40 | |||||||
| Bulls Archivo:SUD cuadro.jpg | 45 - 25 | Archivo:AUS cuadro.jpg Rebels | Loftus Versfeld, Pretoria | 13:00 | |||||||
| Cheetahs Archivo:SUD cuadro.jpg | 10 - 20 | Archivo:SUD cuadro.jpg Stormers | Free State Stadium, Bloemfontein | 15:05 | |||||||
| Sharks Archivo:SUD cuadro.jpg | 19 - 15 | BD | Archivo:ARG cuadro.jpg Jaguares | Kings Park, Durban | 17:10 | ||||||
| Descansan: Archivo:JAP cuadro.jpg Sunwolves y Archivo:SUD cuadro.jpg Kings | |||||||||||
| Semana 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | PB | Resultado | PB | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||
| Blues Archivo:NZ cuadro.jpg | BD | 19 - 23 | BO | Archivo:NZ cuadro.jpg Hurricanes | Eden Park, Auckland | 11 de marzo | 6:35 | ||||
| Force Archivo:AUS cuadro.jpg | 14 - 31 | BO | Archivo:AUS cuadro.jpg Brumbies | nib Stadium, Perth | 11:05 | ||||||
| Highlanders Archivo:NZ cuadro.jpg | BO | 34 - 15 | Archivo:SUD cuadro.jpg Lions | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | 12 de marzo | 6:35 | |||||
| Rebels Archivo:AUS cuadro.jpg | 25 - 23 | BD | Archivo:AUS cuadro.jpg Reds | AAMI Park, Melbourne | 8:40 | ||||||
| Sunwolves Archivo:JAP cuadro.jpg | BD | 31 - 32 | BO | Archivo:SUD cuadro.jpg Cheetahs | Estadio Nacional, Singapur | 10:50 | |||||
| Kings Archivo:SUD cuadro.jpg | 24 - 58 | BO | Archivo:NZ cuadro.jpg Chiefs | Nelson Mandela Bay, Puerto Elizabeth | 13:00 | ||||||
| Stormers Archivo:SUD cuadro.jpg | BD | 13 - 18 | Archivo:SUD cuadro.jpg Sharks | DHL Newlands, Ciudad del Cabo | 15:05 | ||||||
| Descansan: Archivo:SUD cuadro.jpg Bulls, Archivo:NZ cuadro.jpg Crusaders, Archivo:ARG cuadro.jpg Jaguares y Archivo:AUS cuadro.jpg Waratahs | |||||||||||
| Semana 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | PB | Resultado | PB | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||
| Hurricanes Archivo:NZ cuadro.jpg | BO | 41 - 6 | Archivo:AUS cuadro.jpg Force | Westpac Stadium, Wellington | 18 de marzo | 6:35 | |||||
| Waratahs Archivo:AUS cuadro.jpg | BD | 26 - 30 | Archivo:NZ cuadro.jpg Highlanders | Allianz Stadium, Sídney | 8:40 | ||||||
| Bulls Archivo:SUD cuadro.jpg | 16 - 16 | Archivo:SUD cuadro.jpg Sharks | Loftus Versfeld, Pretoria | 17:00 | |||||||
| Sunwolves Archivo:JAP cuadro.jpg | 9 - 35 | BO | Archivo:AUS cuadro.jpg Rebels | Prince Chichibu Memorial, Tokio | 19 de marzo | 4:15 | |||||
| Crusaders Archivo:NZ cuadro.jpg | BO | 57 - 24 | Archivo:SUD cuadro.jpg Kings | AMI Stadium, Christchurch | 6:35 | ||||||
| Reds Archivo:AUS cuadro.jpg | 25 - 25 | Archivo:NZ cuadro.jpg Blues | Domcorp Stadium, Brisbane | 8:40 | |||||||
| Lions Archivo:SUD cuadro.jpg | 39 - 22 | Archivo:SUD cuadro.jpg Cheetahs | Emirates Airlines, Johannesburgo | 15:05 | |||||||
| Stormers Archivo:SUD cuadro.jpg | 31 - 11 | Archivo:AUS cuadro.jpg Brumbies | DHL Newlands, Ciudad del Cabo | 17:10 | |||||||
| Jaguares Archivo:ARG cuadro.jpg | BD | 26 - 30 | Archivo:NZ cuadro.jpg Chiefs | José Amalfitani, Buenos Aires | 21:40 | ||||||
| Semana 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | PB | Resultado | PB | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||
| Hurricanes Archivo:NZ cuadro.jpg | BO | 42 - 20 | Archivo:SUD cuadro.jpg Kings | Westpac Stadium, Wellington | 25 de marzo | 6:35 | |||||
| Chiefs Archivo:NZ cuadro.jpg | BO | 53 - 10 | Archivo:AUS cuadro.jpg Force | Waikato Stadium, Hamilton | 26 de marzo | 6:35 | |||||
| Rebels Archivo:AUS cuadro.jpg | 3 - 27 | BO | Archivo:NZ cuadro.jpg Highlanders | AAMI Park, Melbourne | 8:40 | ||||||
| Sunwolves Archivo:JAP cuadro.jpg | BD | 27 - 30 | Archivo:SUD cuadro.jpg Bulls | Nacional de Singapur, Singapur | 10:50 | ||||||
| Cheetahs Archivo:SUD cuadro.jpg | BD | 18 - 25 | Archivo:AUS cuadro.jpg Brumbies | Free State Stadium, Bloemfontein | 13:00 | ||||||
| Sharks Archivo:SUD cuadro.jpg | BD | 14 - 19 | Archivo:NZ cuadro.jpg Crusaders | Kings Park, Durban | 15:05 | ||||||
| Jaguares Archivo:ARG cuadro.jpg | BD | 8 - 13 | Archivo:SUD cuadro.jpg Stormers | José Amalfitani, Buenos Aires | 21:40 | ||||||
| Reds Archivo:AUS cuadro.jpg | BD | 13 - 15 | Archivo:AUS cuadro.jpg Waratahs | Domcorp Stadium, Brisbane | 27 de marzo | 5:05 | |||||
| Descansan: Archivo:NZ cuadro.jpg Blues y Archivo:SUD cuadro.jpg Lions | |||||||||||
| Semana 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | PB | Resultado | PB | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||
| Highlanders Archivo:NZ cuadro.jpg | 32 - 20 | Archivo:AUS cuadro.jpg Force | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | 1 de abril | 6:35 | ||||||
| Lions Archivo:SUD cuadro.jpg | BD | 37 - 43 | Archivo:NZ cuadro.jpg Crusaders | Emirates Airlines Park, Johannesburgo | 17:00 | ||||||
| Blues Archivo:NZ cuadro.jpg | 24 - 16 | Archivo:ARG cuadro.jpg Jaguares | Eden Park, Auckland | 2 de abril | 6:35 | ||||||
| Brumbies Archivo:AUS cuadro.jpg | 23 - 48 | BO | Archivo:NZ cuadro.jpg Chiefs | GIO Stadium, Canberra | 8:40 | ||||||
| Kings Archivo:SUD cuadro.jpg | 33 - 28 | BD | Archivo:JAP cuadro.jpg Sunwolves | Nelson Mandela Bay, Puerto Elizabeth | 15:05 | ||||||
| Bulls Archivo:SUD cuadro.jpg | 23 - 18 | BD | Archivo:SUD cuadro.jpg Cheetahs | Loftus Versfeld, Pretoria | 17:10 | ||||||
| Waratahs Archivo:AUS cuadro.jpg | BD | 17 - 21 | Archivo:AUS cuadro.jpg Rebels | Allianz Stadium, Sídney | 3 de abril | 6:05 | |||||
| Descansan: Archivo:NZ cuadro.jpg Hurricanes, Archivo:AUS cuadro.jpg Reds, Archivo:SUD cuadro.jpg Sharks y Archivo:SUD cuadro.jpg Stormers | |||||||||||
| Semana 7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | PB | Resultado | PB | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||
| Chiefs Archivo:NZ cuadro.jpg | BO | 29 - 23 | BD | Archivo:NZ cuadro.jpg Blues | Waikato Stadium, Hamilton | 8 de abril | 7:35 | ||||
| Force Archivo:AUS cuadro.jpg | BD | 19 - 20 | Archivo:NZ cuadro.jpg Crusaders | nib Stadium, Perth | 11:00 | ||||||
| Stormers Archivo:SUD cuadro.jpg | BO | 46 - 19 | Archivo:JAP cuadro.jpg Sunwolves | DHL Newlandos, Ciudad del Cabo | 17:00 | ||||||
| Hurricanes Archivo:NZ cuadro.jpg | BO | 40 - 22 | Archivo:ARG cuadro.jpg Jaguares | Westpac Stadium, Wellington | 9 de abril | 8:35 | |||||
| Reds Archivo:AUS cuadro.jpg | 28 - 27 | BD | Archivo:NZ cuadro.jpg Highlanders | Domcorp Stadium, Brisbane | 9:40 | ||||||
| Sharks Archivo:SUD cuadro.jpg | 9 - 24 | Archivo:SUD cuadro.jpg Lions | Kings Park, Durban | 15:05 | |||||||
| Kings Archivo:SUD cuadro.jpg | 6 - 38 | BO | Archivo:SUD cuadro.jpg Bulls | Nelson Mandela Bay, Puerto Elizabeth | 17:10 | ||||||
| Descansan: Archivo:AUS cuadro.jpg Brumbies, Archivo:SUD cuadro.jpg Cheetahs, Archivo:AUS cuadro.jpg Rebels y Archivo:AUS cuadro.jpg Waratahs. | |||||||||||
| Semana 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | PB | Resultado | PB | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||
| Crusaders Archivo:NZ cuadro.jpg | BO | 32 - 15 | Archivo:ARG cuadro.jpg Jaguares | AMI Stadium, Christchurch | 15 de abril | 8:35 | |||||
| Rebels Archivo:AUS cuadro.jpg | 13 - 38 | BO | Archivo:NZ cuadro.jpg Hurricanes | AAMI Park, Melbourne | 9:40 | ||||||
| Cheetahs Archivo:SUD cuadro.jpg | BO | 92 - 17 | Archivo:JAP cuadro.jpg Sunwolves | Free State Stadium, Bloemfontein | 17:00 | ||||||
| Blues Archivo:NZ cuadro.jpg | 23 - 18 | BD | Archivo:SUD cuadro.jpg Sharks | Eden Park, Auckland | 16 de abril | 7:35 | |||||
| Waratahs Archivo:AUS cuadro.jpg | BD | 20 - 26 | Archivo:AUS cuadro.jpg Brumbies | Allianz Stadium, Sídney | 9:40 | ||||||
| Bulls Archivo:SUD cuadro.jpg | 41 - 22 | Archivo:AUS cuadro.jpg Reds | Loftus Versfeld, Pretoria | 15:05 | |||||||
| Lions Archivo:SUD cuadro.jpg | 29 - 22 | Archivo:SUD cuadro.jpg Stormers | Emirates Airlines Park, Johannesburgo | 17:10 | |||||||
| Descansan: Archivo:NZ cuadro.jpg Chiefs, Archivo:AUS cuadro.jpg Force, Archivo:NZ cuadro.jpg Highlanders y Archivo:SUD cuadro.jpg Kings. | |||||||||||
| Semana 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | PB | Resultado | PB | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||
| Highlanders Archivo:NZ cuadro.jpg | BD | 14 - 15 | Archivo:SUD cuadro.jpg Sharks | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | 22 de abril | 7:35 | |||||
| Rebels Archivo:AUS cuadro.jpg | BO | 36 - 14 | Archivo:SUD cuadro.jpg Cheetahs | AAMI Park, Melbourne | 9:40 | ||||||
| Sunwolves Archivo:JAP cuadro.jpg | 36 - 28 | Archivo:ARG cuadro.jpg Jaguares | Prince Chichibu Memorial, Tokio | 23 de abril | 5:15 | ||||||
| Hurricanes Archivo:NZ cuadro.jpg | BD | 27 - 28 | Archivo:NZ cuadro.jpg Chiefs | Westpac Stadium, Wellington | 7:35 | ||||||
| Force Archivo:AUS cuadro.jpg | 13 - 49 | BO | Archivo:AUS cuadro.jpg Waratahs | nib Stadium, Perth | 9:40 | ||||||
| Stormers Archivo:SUD cuadro.jpg | 40 - 22 | Archivo:AUS cuadro.jpg Reds | DHL Newlands, Ciudad del Cabo | 13:00 | |||||||
| Kings Archivo:SUD cuadro.jpg | 10 - 45 | BO | Archivo:SUD cuadro.jpg Lions | Nelson Mandela Bay, Puerto Elizabeth | 15:05 | ||||||
| Brumbies Archivo:AUS cuadro.jpg | 14 - 40 | BO | Archivo:NZ cuadro.jpg Crusaders | GIO Stadium, Canberra | 24 de abril | 6:05 | |||||
| Descansan: Archivo:NZ cuadro.jpg Blues y Archivo:SUD cuadro.jpg Bulls. | |||||||||||
| Semana 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | PB | Resultado | PB | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||
| Chiefs Archivo:NZ cuadro.jpg | 24 - 22 | BD | Archivo:SUD cuadro.jpg Sharks | Waikato Stadium, Hamilton | 29 de abril | 7:35 | |||||
| Force Archivo:AUS cuadro.jpg | 20 - 42 | BO | Archivo:SUD cuadro.jpg Bulls | nib Stadium, Perth | 11:05 | ||||||
| Highlanders Archivo:NZ cuadro.jpg | 23 - 10 | Archivo:AUS cuadro.jpg Brumbies | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | 30 de abril | 5:15 | ||||||
| Blues Archivo:NZ cuadro.jpg | 36 - 30 | BD | Archivo:AUS cuadro.jpg Rebels | Eden Park, Auckland | 7:35 | ||||||
| Reds Archivo:AUS cuadro.jpg | 30 - 17 | Archivo:SUD cuadro.jpg Cheetahs | Domcorp Stadium, Brisbane | 9:40 | |||||||
| Lions Archivo:SUD cuadro.jpg | 17 - 50 | BO | Archivo:NZ cuadro.jpg Hurricanes | Emirates Airlines Park, Johannesburgo | 15:05 | ||||||
| Stormers Archivo:SUD cuadro.jpg | BD | 30 - 32 | Archivo:AUS cuadro.jpg Waratahs | DHL Newlands, Ciudad del Cabo | 17:10 | ||||||
