Stade Jacques Chaban-Delmas
| Stade Jacques Chaban-Delmas | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Stade Chaban-Delmas.jpg Ex Parc Lescure | ||
| Localización | ||
| Localidad | Bandera de Francia Burdeos, Francia | |
| Detalles generales | ||
| Superficie | Césped | |
| Dimensiones | 105 × 67 m | |
| Capacidad | 34 462[1] espectadores | |
| Propietario | Ayuntamiento de Burdeos | |
| Construcción | ||
| Apertura | 1924 (102 años) | |
| Equipo diseñador | ||
| Arquitecto | René Buthaud, Jacques d'Welles, Raoul Jourde | |
| Equipo local | ||
| Union Bordeaux Bègles | ||
| Acontecimientos | ||
|
Copa Mundial de Fútbol de 1938 Final Heineken Cup 1997-98 Copa Mundial de Fútbol de 1998 Copa Mundial de Rugby de 2007 | ||
El Stade Jacques Chaban-Delmas, anteriormente Stade Parc Lescure, es un estadio situado en la ciudad de Burdeos, en Aquitania (Francia). Servía de sede habitual al Girondins de Burdeos hasta 2015, cuando el club se trasladó al Estadio Matmut Atlantique. El estadio sirve actualmente al Union Bordeaux Bègles de la Liga francesa de rugby.
Historia
[editar | editar código]Fue construido en 1935 sobre un antiguo velódromo inaugurado el 30 de marzo de 1924 para ser sede de la Copa del Mundo de 1938, fue el primer estadio en el mundo en tener las tribunas completamente techadas sin ningún pilar que obstaculizara la visibilidad del público y posee el túnel de vestuarios más grande de Europa con 120 m hasta el campo. Llevó el nombre de "Parc Lescure" hasta el año 2001, en que se cambió el nombre por el del recién fallecido alcalde durante casi 50 años de Burdeos, Jacques Chaban-Delmas.
Eventos disputados
[editar | editar código]Copa Mundial de Fútbol de 1938
[editar | editar código]En la Copa Mundial de Fútbol de 1938, celebrada en Francia, se realizaron dos partidos en este escenario, uno que enfrentó a la selección de Brasil con la de Checoslovaquia en cuartos de final con el resultado de 1-1 y rejugado 2 días después con victoria para Brasil por 2-1; y el que definió el tercer lugar entre las selecciones de Brasil y Suecia, el cual favoreció a los sudamericanos 4-2.
| Fecha | Selección #1 | Resultado | Selección #2 | Ronda | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de junio de 1938 | Bandera de Brasil Brasil | 1 - 1 (t.e.) | Bandera de Checoslovaquia Checoslovaquia | Cuartos de final | 22 021 |
| 14 de junio de 1938 | Bandera de Brasil Brasil | 2 - 1 | Bandera de Checoslovaquia Checoslovaquia | Cuartos de final (replay) | 18 141 |
| 19 de junio de 1938 | Bandera de Brasil Brasil | 4 - 2 | Bandera de Suecia Suecia | Tercer lugar | 12 000 |
Copa Mundial de Fútbol de 1998
[editar | editar código]El estadio albergó seis partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 1998.
| Fecha | Selección #1 | Resultado | Selección #2 | Ronda | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de junio de 1998 | Bandera de Italia Italia | 2 - 2 | Bandera de Chile Chile | Primera fase, Grupo B | 31 800 |
| 16 de junio de 1998 | Bandera de Escocia Escocia | 1 - 1 | Bandera de Noruega Noruega | Primera fase, Grupo A | 31 800 |
| 20 de junio de 1998 | Bandera de Bélgica Bélgica | 2 - 2 | Bandera de México México | Primera fase, Grupo E | 31 800 |
| 24 de junio de 1998 | Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | 2 - 2 | Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita | Primera fase, Grupo C | 31 800 |
| 26 de junio de 1998 | Bandera de Argentina Argentina | 1 - 0 | Bandera de Croacia Croacia | Primera fase, Grupo H | 31 800 |
| 30 de junio de 1998 | Bandera de Rumania Rumania | 0 - 1 | Bandera de Croacia Croacia | Octavos de final | 31 800 |
Mundial de Rugby 2007
[editar | editar código]En el estadio se disputaron cuatro encuentros de la Copa Mundial de Rugby de 2007.
| Fecha | Selección #1 | Resultado | Selección #2 | Ronda | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de septiembre de 2007 | Bandera de Irlanda Irlanda | 32 - 17 | Bandera de Namibia Namibia | Primera fase, Grupo D | 33 945 |
| 15 de septiembre de 2007 | Bandera de Irlanda Irlanda | 14 - 10 | Bandera de Georgia Georgia | Primera fase, Grupo D | 34 211 |
| 25 de septiembre de 2007 | Bandera de Canadá Canadá | 12 - 12 | Bandera de Japón Japón | Primera fase, Grupo B | 30 500 |
| 29 de septiembre de 2007 | Bandera de Australia Australia | 37 - 6 | Bandera de Canadá Canadá | Primera fase, Grupo B | 33 805 |
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Stade Jacques Chaban-Delmas». stadiumdb.com.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Stade Jacques Chaban-Delmas.
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Artículos con coordenadas en Wikidata
- Union Bordeaux Bègles
- FC Girondins de Burdeos
- Estadios de fútbol de Francia del siglo XX
- Estadios de fútbol inaugurados en 1924
- Estadios de la Copa Mundial de Fútbol de 1938
- Estadios de la Copa Mundial de Fútbol de 1998
- Instalaciones deportivas de Nueva Aquitania
- Deporte en Burdeos
- Francia en 1924
- Estadios de la Copa del Mundo de Rugby 1999
- Estadios de la Copa del Mundo de Rugby 2007