Selección de fútbol de Papúa Nueva Guinea
La selección de fútbol de Papúa Nueva Guinea es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación de Fútbol de Papúa Nueva Guinea, perteneciente a la OFC y a la FIFA.
Obtuvo dos veces la medalla de bronce en los Juegos del Pacífico, en las ediciones de 1969 y 1987, mientras que en la Copa de las Naciones de la OFC logró el subcampeonato en 2016 tras caer con Nueva Zelanda en la final.
Historia
[editar | editar código]Inicios (1963-1978)
[editar | editar código]El seleccionado papú jugó su primer partido en los Juegos del Pacífico Sur 1963, en donde cayó con Fiyi 3-1 y fue eliminado. En Numea 1966 alcanzó el partido por el tercer lugar, pero lo perdió ante las Nuevas Hébridas. Tres años después llegó a la misma instancia en la siguiente edición, y derrotó al elenco fiyiano 2-1 para quedarse con la medalla de bronce.[2]
En Papeete 1971, luego de caer en semifinales ante Nueva Caledonia, fue vapuleado 8-1 por Tahití en el juego por el tercer lugar. Cuatro años luego, en los Juegos de 1975, fue superado en fase de grupos por Tahití y Nueva Caledonia y, por ende, eliminado en primera ronda.[2]
La Copa Oceanía 1980 y el bronce en Numea 1987 (1979-1995)
[editar | editar código]En los Juegos del Pacífico Sur 1979 perdió en cuartos de final 3-2 contra las Islas Salomón, y en la primera fase del torneo de consolación fue derrotado 2-0 a manos de las Nuevas Hébridas. Al año siguiente afrontó la Copa Oceanía 1980, precursora de la Copa de las Naciones de la OFC, en donde a pesar de vencer al combinado de las Nuevas Hébridas, sus derrotas ante Australia y Nueva Caledonia lo dejaron afuera en primera fase.[2]
En Apia 1983 perdió el encuentro por el tercer lugar ante la selección neocaledonia. En la edición 1987 volvió a conseguir la medalla de bronce al vencer 3-1 a Vanuatu. Aun así, en las dos ediciones posteriores, 1991 y 1995, fue eliminado en primera fase.[2]
Vaivenes continentales (1996-2012)
[editar | editar código]Tras la ausencia en tres ediciones de la Copa de las Naciones de la OFC, por los malos resultados obtenidos en la Copa Melanesia, clasificó al torneo de 2002. Solo pudo rescatar un punto en un empate en 0 ante las Islas Salomón y se despidió en primera ronda. En Suva 2003 tuvo una discreta participación y en cinco partidos solo rescató cuatro unidades.[2]
Luego de no participar en Apia 2007, que servía como clasificación a la Copa de las Naciones de la OFC 2008, fue eliminado en primera fase en Numea 2011 por tener peor diferencia de gol que Tahití, con quien quedó empatado en puntos. En el campeonato oceánico 2012 empató con Fiyi y perdió con las Islas Salomón y Nueva Zelanda, volviendo a ser eliminada en fase de grupos.
El subcampeonato en la Copa de las Naciones (2013-)
[editar | editar código]En 2015 Papúa Nueva Guinea fue designada para albergar la Copa de las Naciones de la OFC 2016. En la fase de grupos, el combinado papú empató 1-1 con Nueva Caledonia, 2-2 ante Tahití y venció 8-0 a Samoa. Luego de alcanzar la victoria en semifinales, 2-1 ante las Islas Salomón, perdió por penales ante Nueva Zelanda en la final luego de igualar 0-0 en tiempo reglamentario.
Últimos partidos y próximos encuentros
[editar | editar código]Archivo:Soccerball current event.svg Actualizado al último partido jugado el 21 de diciembre de 2024
| Fecha | Ciudad | Local | Resultado | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-11-2023 | Bandera de Islas Salomón Honiara | Vanuatu Bandera de Vanuatu | 1:1 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea | Juegos del Pacífico 2023 |
| 27-11-2023 | Bandera de Islas Salomón Honiara | Papúa Nueva Guinea Bandera de Papúa Nueva Guinea | 3:0 | Bandera de Islas Cook Islas Cook | Juegos del Pacífico 2023 |
| 30-11-2023 | Bandera de Islas Salomón Honiara | Tahití Bandera de Polinesia Francesa | 2:0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea | Juegos del Pacífico 2023 |
| 22-03-2024 | Bandera de Sri Lanka Colombo | Sri Lanka Bandera de Sri Lanka | 0:0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea | FIFA Series 2024 |
| 25-03-2024 | Bandera de Sri Lanka Colombo | Rep. Centroafricana Bandera de la República Centroafricana | 4:0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea | FIFA Series 2024 |
| 16-06-2024 | Bandera de Fiyi Suva | Fiyi Bandera de Fiyi | 5:1 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea | Copa de Naciones OFC 2024 |
| 19-06-2024 | Bandera de Fiyi Suva | Tahití Bandera de Polinesia Francesa | 1:1 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea | Copa de Naciones OFC 2024 |
| 22-06-2024 | Bandera de Fiyi Suva | Papúa Nueva Guinea Bandera de Papúa Nueva Guinea | 2:1 | Bandera de Samoa Samoa | Copa de Naciones OFC 2024 |
| 10-10-2024 | Bandera de Fiyi Suva | Nueva Caledonia Bandera de Nueva Caledonia | 3:1 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea | Clasificación Copa Mundial 2026 |
| 14-11-2024 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Puerto Moresby | Papúa Nueva Guinea Bandera de Papúa Nueva Guinea | 3:3 | Bandera de Fiyi Fiyi | Clasificación Copa Mundial 2026 |
| 17-11-2024 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Puerto Moresby | Papúa Nueva Guinea Bandera de Papúa Nueva Guinea | 1:2 | Bandera de Islas Salomón Islas Salomón | Clasificación Copa Mundial 2026 |
| 09-12-2024 | Bandera de Islas Salomón Honiara | (U23) Islas Salomón Bandera de Islas Salomón | 0:1 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea | MSG Prime Minister's Cup 2024 |
| 15-12-2024 | Bandera de Islas Salomón Honiara | Fiyi Bandera de Fiyi | 1:1 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea | MSG Prime Minister's Cup 2024 |
| 18-12-2024 | Bandera de Islas Salomón Honiara | Islas Salomón Bandera de Islas Salomón | 2:3 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea | MSG Prime Minister's Cup 2024 |
| 21-12-2024 | Bandera de Islas Salomón Honiara | Papúa Nueva Guinea Bandera de Papúa Nueva Guinea | 2:1 | Bandera de Vanuatu Vanuatu | MSG Prime Minister's Cup 2024 |
Uniformes
[editar | editar código]Jugadores
[editar | editar código]Última Convocatoria
[editar | editar código]Lista de jugadores para el partido por la clasificación de OFC para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 ante Bandera de Nueva Caledonia Nueva Caledonia el 10 de octubre de 2024.[9]
| No. | Pos. | Jugador | Nacimiento (edad) | Apa. | Goles | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | Ronald Warisan | 20 de septiembre de 1989 (37 años) | 34 | 0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Lae City | |
| POR | Dave Tomare | 26 de abril de 1997 (29 años) | 3 | 0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Hekari United | |
| POR | Christinus Biasu | 2 de junio de 1995 (31 años) | 0 | 0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Hekari United | |
| DEF | Daniel Joe | 29 de mayo de 1990 (36 años) | 35 | 0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Hekari United | |
| DEF | Alwin Komolong | 2 de noviembre de 1994 (31 años) | 28 | 2 | Bandera de Australia Queensland Lions | |
| DEF | Kolu Kepo | 15 de julio de 1993 (33 años) | 22 | 3 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Hekari United | |
| DEF | Godfrey Haro | 30 de junio de 1998 (28 años) | 12 | 0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Hekari United | |
| DEF | Joshua Talau | 19 de abril de 1996 (30 años) | 8 | 0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Lae City | |
| DEF | Arol Tateng | 5 de abril de 1997 (29 años) | 0 | 0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Southern Strikers | |
| MED | Emmanuel Simon | 25 de diciembre de 1992 (33 años) | 38 | 4 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Lae City | |
| MED | Yagi Yasasa | 17 de agosto de 2000 (26 años) | 17 | 0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Hekari United | |
| MED | Rex Naime | 23 de octubre de 2003 (22 años) | 9 | 0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Hekari United | |
| MED | Simon Oberth | 1 de enero de 2001 (25 años) | 9 | 0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Hekari United | |
| MED | Kenneth Arah | 15 de enero de 1996 (30 años) | 5 | 0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Gulf Komara | |
| MED | Joseph Joe | 14 de junio de 2002 (24 años) | 5 | 1 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Hekari United | |
| MED | Bruce Tiampo | 25 de julio de 2002 (24 años) | 3 | 0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Lae City | |
| MED | Shane Sakael | 31 de diciembre de 1992 (33 años) | 2 | 0 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Hekari United | |
| DEL | Raymond Gunemba | 4 de junio de 1986 (40 años) | 32 | 14 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Lae City | |
| DEL | Tommy Semmy | 30 de septiembre de 1994 (32 años) | 26 | 10 | Bandera de Australia Melbourne Knights | |
| DEL | Ati Kepo | 15 de enero de 1996 (30 años) | 22 | 8 | Bandera de Papúa Nueva Guinea Hekari United | |
Entrenadores
[editar | editar código]- Bandera de Papúa Nueva Guinea Richard Tamari Nagai (1996–1997)[10][11]
- Bandera de Papúa Nueva Guinea John Davani (2002)[12]
- Bandera de Inglaterra Steve Cain (2002)[12]
- Bandera de Papúa Nueva Guinea Ludwig Peka (2003–2004)[13][14]
- Bandera de Brasil Marcos Gusmão (2005)[15]
- Bandera de Australia Frank Farina (2011)[16]
- Bandera de Estados Unidos Mike Keeney (2013)[17]
- Bandera de Nueva Zelanda Wynton Rufer (2014–2015)[18]
- Bandera de Dinamarca Flemming Serritslev (2015–2017)[19][20][21]
- Bandera de Papúa Nueva Guinea Bob Morris (2019)[22][23]
- Bandera de Brasil Marcos Gusmão (2021–2022)[24]
- Bandera de Papúa Nueva Guinea Harrison Kemake (2022–2023)[25][26]
- Bandera de Australia Warren Moon (2023–2024)[27][28]
- Bandera de España Felipe Vega-Arango (2024-2025)
Estadísticas
[editar | editar código]| Copa Mundial de Fútbol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| Bandera de Uruguay 1930 - Bandera de Chile 1962 | No existía la selección | ||||||
| Bandera de Inglaterra 1966 - Bandera de Estados Unidos 1994 | No participó | ||||||
| Bandera de Francia 1998 | No clasificó | ||||||
| Bandera de Corea del SurBandera de Japón 2002 | No participó | ||||||
| Bandera de Alemania 2006 | No clasificó | ||||||
| Bandera de Sudáfrica 2010 | Descalificado | ||||||
| Bandera de Brasil 2014 | No clasificó | ||||||
| Bandera de Rusia 2018 | |||||||
| Bandera de Catar 2022 | |||||||
| Bandera de CanadáBandera de Estados UnidosBandera de México 2026 | |||||||
| Bandera de EspañaBandera de MarruecosBandera de Portugal 2030 | Por disputarse | ||||||
| Bandera de Arabia Saudita 2034 | |||||||
| Total | 0/23 | - | - | - | - | - | - |
| Copa de las Naciones de la OFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| Bandera de Nueva Zelanda 1973 | No participó | ||||||
| Bandera de Francia 1980 | Primera ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| Archivo:Oceania (orthographic projection).svg 1996 | No clasificó | ||||||
| Bandera de Australia 1998 | |||||||
| Bandera de Polinesia Francesa 2000 | |||||||
| Bandera de Nueva Zelanda 2002 | Primera ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Bandera de Australia 2004 | No clasificó | ||||||
| Archivo:Oceania (orthographic projection).svg 2008 | Descalificado | ||||||
| Bandera de Islas Salomón 2012 | Primera ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Bandera de Papúa Nueva Guinea 2016 | Subcampeón | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 |
| Bandera de Nueva Zelanda 2020 | Cancelado | ||||||
| Bandera de VanuatuBandera de Fiyi 2024 | Primera ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Total | 5/11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 27 | 49 |
Otros torneos
[editar | editar código]| Fútbol en los Juegos del Pacífico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| Bandera de Fiyi 1963 | Primera ronda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Bandera de Francia 1966 | Cuarto lugar | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 14 |
| Bandera de Papúa Nueva Guinea 1969 | Tercer lugar | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| Bandera de Polinesia Francesa 1971 | Cuarto lugar | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 |
| Bandera de Guam 1975 | Primera ronda | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Bandera de Fiyi 1979 | Cuartos de final | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| Bandera de Samoa 1983 | Cuarto lugar | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 10 |
| Bandera de Francia 1987 | Tercer lugar | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 4 |
| Bandera de Papúa Nueva Guinea 1991 | Primera ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Bandera de Polinesia Francesa 1995 | Primera ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| Bandera de Fiyi 2003 | Primera ronda | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| Bandera de Samoa 2007 | Descalificado | ||||||
| Bandera de Nueva Caledonia 2011 | Primera ronda | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4 |
| Bandera de Papúa Nueva Guinea 2015 | Disputado por selecciones sub-23 | ||||||
| Bandera de Samoa 2019 | Cuarto lugar | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 |
| Bandera de Islas Salomón 2023 | Sexto lugar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Total | 14/16 | 52 | 20 | 11 | 21 | 183 | 88 |
| Copa Melanesia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| Bandera de Islas Salomón 1988 | No participó | ||||||
| Bandera de Fiyi 1989 | Cuarto lugar | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Bandera de Nueva Caledonia 1990 | Quinto lugar | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Bandera de Vanuatu 1992 | No participó | ||||||
| Bandera de Islas Salomón 1994 | Tercer lugar | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Bandera de Vanuatu 1998 | Cuarto lugar | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Bandera de Fiyi 2000 | Quinto lugar | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 |
| Bandera de Vanuatu 2022 | Campeón | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Bandera de Nueva Caledonia 2023 | Cuarto lugar | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Bandera de Islas Salomón 2024 | Campeón | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Total | 8/10 | 31 | 9 | 5 | 17 | 31 | 53 |
Récord ante otras selecciones
[editar | editar código]Actualizado al 21 de diciembre de 2024.
| Rival | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Australia Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | –9 |
| Bandera de la República Popular China China | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | –3 |
| Bandera de China Taipéi China Taipéi | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Bandera de Corea del Norte Corea del Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | –4 |
| Bandera de Filipinas Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | –5 |
| Bandera de Fiyi Fiyi | 23 | 4 | 5 | 12 | 23 | 44 | –21 |
| Bandera de Guam Guam | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| Bandera de Indonesia Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | –5 |
| Bandera de Irán Irán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | –7 |
| Bandera de Islas Cook Islas Cook | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 |
| Bandera de Islas Salomón Islas Salomón | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 44 | –11 |
| Bandera de Islas Salomón Islas Salomón (Sub-23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Bandera de Kiribati Kiribati | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | +29 |
| Bandera de Liberia Liberia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Bandera de Malasia Malasia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | –22 |
| Bandera de Estados Federados de Micronesia Micronesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| Bandera de Niue Niue | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 |
| Bandera de Nueva Caledonia Nueva Caledonia | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 53 | –36 |
| Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | –16 |
| Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | –4 |
| Bandera de Samoa Samoa | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | +24 |
| Bandera de Samoa Americana Samoa Americana | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | +37 |
| Bandera de Singapur Singapur | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | –4 |
| Bandera de Sri Lanka Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bandera de Polinesia Francesa Tahití | 17 | 1 | 5 | 11 | 18 | 50 | –32 |
| Bandera de Tailandia Tailandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Bandera de Tonga Tonga | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | +18 |
| Bandera de Tuvalu Tuvalu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| Bandera de Vanuatu Vanuatu | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 40 | –3 |
| Bandera de Wallis and Futuna Wallis y Futuna | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 |
| Total | 164 | 56 | 31 | 77 | 356 | 347 | +9 |
Palmarés
[editar | editar código]Competiciones oficiales
[editar | editar código]- Copa de las Naciones de la OFC:
- Archivo:Silver medal icon.svg Subcampeón (1): 2016
Regionales
[editar | editar código]- Juegos del Pacífico:
- Archivo:Bronze medal icon.svg Tercer lugar (2): 1969 y 1987
- Archivo:4th place icon.png Cuarto lugar (4): 1966, 1971, 1983 y 2019
- Copa Melanesia:
- Archivo:Gold Cup icon.svg Archivo:Gold medal icon.svg Campeón (2): 2022 y 2024
- Archivo:Bronze medal icon.svg Tercer lugar (1): 1994
- Archivo:4th place icon.png Cuarto lugar (3): 1989, 1998 y 2023
Véase también
[editar | editar código]- Selección femenina de fútbol de Papúa Nueva Guinea
- Selección de fútbol sub-23 de Papúa Nueva Guinea
- Selección de fútbol sub-20 de Papúa Nueva Guinea
- Selección de fútbol sub-17 de Papúa Nueva Guinea
- Selecciones nacionales afiliadas a la FIFA
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Keamo, Patricia (20 de junio de 2023). «Kapuls to play Malaysia». The National (en inglés). Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2023.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Papua New Guinea International Matches
- ↑ «FOOTBALL IN NEW CALEDONIA».
- ↑ «2014».
- ↑ «2017».
- ↑ «2022».
- ↑ «2024».
- ↑ «2024».
- ↑ «Squad Announcement». Facebook. Papua New Guinea Football Association. 4-10-2024.
- ↑ Zlotkowski, Andre (2 de febrero de 2005). «International Matches 1996 - Oceania». RSSSF (en inglés). Archivado desde el original el 11 de julio de 2022. Consultado el 11 de julio de 2022.
- ↑ Zlotkowski, Andre (2 de febrero de 2005). «International Matches 1997 - Oceania». RSSSF (en inglés). Archivado desde el original el 11 de julio de 2022. Consultado el 11 de julio de 2022.
- ↑ 12,0 12,1 Zlotkowski, Andre; Morrison, Neil (21 de marzo de 2004). «Oceanian Nations Cup 2002». RSSSF] (en inglés). Archivado desde el original el 11 de julio de 2022. Consultado el 11 de julio de 2022.
- ↑ Zlotkowski, Andre (2 de febrero de 2005). «2003 Matches Oceania». RSSSF (en inglés). Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2023.
- ↑ OFCMedia (20 de mayo de 2004). «PNG defeats Samoa 4-1 to finish third». Confederación de Fútbol de Oceanía (en inglés). Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2023.
- ↑ Futeboldonorte.com (20 de mayo de 2005). «Marcos Gusmão acerta com a Seleção de Papua Nova Guiné». Futebol do Norte (en portugués). Archivado desde el original el 11 de julio de 2022. Consultado el 11 de julio de 2022.
- ↑ Monteverde, Marco (12 de febrero de 2011). «Former Socceroos and Brisbane Roar coach Frank Farina announced as new coach of Papua New Guinea». Fox Sports Australia (en inglés). Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2023.
- ↑ OFCMedia (8 de julio de 2013). «Coach/mentor ready for challenge». Confederación de Fútbol de Oceania (en inglés). Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2022. Consultado el 25 de septiembre de 2022.
- ↑ «All White legend takes on PNG challenge». The National (en inglés). 29 de diciembre de 2014. Archivado desde el original el 11 de julio de 2022. Consultado el 11 de julio de 2022.
- ↑ Kindberg Nielsen, Mads (23 de noviembre de 2015). «Dansk træner i spidsen for et af verdens dårligste fodboldhold» [Entrenador danés al frente de uno de los peores equipos de fútbol del mundo]. Berlingske (en danés). Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2022. Consultado el 25 de septiembre de 2022.
- ↑ OFCMedia (13 de junio de 2017). «Serritslev: “We’ll die with the boots on”». Confederación de Fútbol de Oceanía (en inglés). Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2023.
- ↑ Amadeu, Pedro (6 de abril de 2020). «PNGFA still in debt with Flemming Serritslev». Oceania Football Center (en inglés). Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2023.
- ↑ Bjerkevoll, Ola (1 de enero de 2019). «Papua New Guinea step up Pacific Games preparation». Football in Oceania (en inglés). Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2023.
- ↑ «Sport: PNG close to hiring new men's football coach». Radio New Zealand (en inglés). 7 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2023.
- ↑ Loop Sports (8 de diciembre de 2021). «PNGFA Confirms New Coaches». Loop PNG (en inglés). Archivado desde el original el 11 de julio de 2022. Consultado el 11 de julio de 2022.
- ↑ The National (30 de septiembre de 2022). «Kapuls primed for MSG PM’s Cup final today». The National (en inglés). Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2023.
- ↑ Tagete, Tennyalle (3 de octubre de 2023). «PNG ANNOUNCES SQUAD FOR 2023 MSG PM’S CUP». PNG Haus Bung (en inglés). Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2023.
- ↑ Monteverde, Marco (26 de octubre de 2023). «Ex-Brisbane Roar coach Warren Moon appointed by Papua New Guinea» [Warren Moon, ex entrenador del Brisbane Roar, nombrado por Papúa Nueva Guinea]. News.com.au (en inglés). Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2023.
- ↑ «Moon released as PNGFA set to announce new coach this week». NBC (en inglés). 30 de julio de 2024. Archivado desde el original el 26 de diciembre de 2024. Consultado el 26 de diciembre de 2024.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Papúa Nueva Guinea en FIFA.com - FIFA.com Archivado el 22 de mayo de 2012 en Wayback Machine.