Anexo:Súper Rugby 2002
Apariencia
(Redirigido desde «Súper Rugby 2002»)
| Super Rugby 2002 Super 12 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
Bandera de Australia Australia Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | ||||
| Recinto | Lancaster Park, Christchurch (Final) | ||||
| Fecha de inicio | 22 de febrero de 2002 | ||||
| Fecha de cierre | 25 de mayo de 2002 | ||||
| Organizador | Sanzaar | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Bandera de Nueva Zelanda Crusaders | ||||
| Subcampeón | Bandera de Australia Brumbies | ||||
| Semifinalistas |
Bandera de Nueva Zelanda Highlanders Bandera de Australia Waratahs | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 12 | ||||
| Partidos | 69 | ||||
| Mayor anotador | Bandera de Nueva Zelanda Andrew Mehrtens (182) | ||||
| Mayor anotador(a) de tries | Bandera de Nueva Zelanda Roger Randle (12) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
El Super 12 2002 fue la séptima edición del torneo hoy llamado Super Rugby, que es disputado por equipos de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.[1]
Clasificación
[editar | editar código]- 4 puntos por ganar.
- 2 puntos por empatar.
- 1 punto bonus por perder por siete puntos o menos.
- 1 punto bonus por anotar cuatro o más tries en un partido.
| Pos. | Equipo | PJ | Gan | Emp | Per | PaF | PeC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Nueva Zelanda Crusaders | 11 | 11 | 0 | 0 | 469 | 264 | +205 | 7 | 51 |
| 2 | Bandera de Australia Waratahs | 11 | 8 | 0 | 3 | 337 | 284 | +53 | 7 | 39 |
| 3 | Bandera de Australia Brumbies | 11 | 7 | 0 | 4 | 374 | 230 | +144 | 10 | 38 |
| 4 | Bandera de Nueva Zelanda Highlanders | 11 | 8 | 0 | 3 | 329 | 207 | +122 | 6 | 38 |
| 5 | Bandera de Australia Reds | 11 | 7 | 0 | 4 | 336 | 287 | +49 | 6 | 34 |
| 6 | Bandera de Nueva Zelanda Blues | 11 | 6 | 0 | 5 | 318 | 249 | +69 | 5 | 29 |
| 7 | Bandera de Sudáfrica Stormers | 11 | 5 | 0 | 6 | 310 | 314 | -4 | 7 | 27 |
| 8 | Bandera de Nueva Zelanda Chiefs | 11 | 4 | 0 | 7 | 323 | 341 | -18 | 8 | 24 |
| 9 | Bandera de Nueva Zelanda Hurricanes | 11 | 5 | 0 | 6 | 232 | 317 | -85 | 3 | 23 |
| 10 | Bandera de Sudáfrica Sharks | 11 | 4 | 0 | 7 | 221 | 309 | -88 | 3 | 19 |
| 11 | Bandera de Sudáfrica Cats | 11 | 1 | 0 | 10 | 228 | 407 | -179 | 2 | 6 |
| 12 | Bandera de Sudáfrica Bulls | 11 | 0 | 0 | 11 | 232 | 500 | -268 | 1 | 1 |
Fase final
[editar | editar código]Semifinales
[editar | editar código]| 18 de mayo de 2002 | Crusaders Bandera de Nueva Zelanda |
34 – 23
|
Bandera de Nueva Zelanda Highlanders | Lancaster Park, Christchurch, |
| 18 de mayo de 2002 | Waratahs Bandera de Australia |
10 – 51
|
Bandera de Australia Brumbies | Aussie Stadium, Sídney, |
Final
[editar | editar código]| 25 de mayo de 2002 | Crusaders Bandera de Nueva Zelanda |
31 – 13
|
Bandera de Australia Brumbies | Lancaster Park, Christchurch, |
| Bandera de Nueva Zelanda |
| Campeón Crusaders |
| Cuarto título |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Super 12 2002». Rugby Archive. Consultado el 29 de diciembre de 2020.