Distrito de Roth
Apariencia
| Distrito de Roth Landkreis Roth | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distrito | ||||
| ||||
|
Archivo:Locator map RH in Bavaria.svg Ubicación del distrito de Roth en Baviera | ||||
|
Archivo:Municipalities in RH.svg Mapa del distrito (municipios y ciudades) | ||||
| Capital | Roth | |||
| Entidad | Distrito | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Baviera | |||
| • Región | Alta Franconia | |||
| Superficie | ||||
| Altitud | ||||
| • Media | m s. n. m. | |||
| Población (2000) | ||||
| • Total | 124 200 hab. | |||
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |||
| Código postal | ||||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |||
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |||
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |||
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |||
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |||
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |||
Roth es uno de los 71 distritos en que está dividido, administrativamente, el estado alemán de Baviera.
El distrito fue creado en 1972 mediante la fusión de los antiguos distritos de Roth, Schwabach y Hilpoltstein.
Ciudades y municipios
[editar | editar código]| Ciudades | Municipios | |
|---|---|---|
Véase también
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Distrito de Roth (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.