Rally Safari de 2021
| Rally Safari de 2021 Safari Rally Kenya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | WRC | ||||
| Ubicación |
Naivasha, Condado de Nakuru, Kenia Bandera de Kenia Kenia | ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra | ||||
| Tramos | 18 | ||||
| Distancia total | Error de Lua: expandTemplate: template "es:Convertir/ud" does not exist. | ||||
| Distancia tramos | 320,19 km | ||||
| Campeones | |||||
| Ganadores | |||||
| WRC |
Bandera de Francia Sébastien Ogier Bandera de Francia Julien Ingrassia | ||||
| WRC2 | No hubo | ||||
| WRC3 |
Bandera de Kenia Onkar Rai Bandera del Reino Unido Drew Sturrock | ||||
| Participantes | |||||
| Pilotos |
58 (en total) 11 (en clase WRC) | ||||
| Escuderías | 3 (en clase WRC) | ||||
| Constructores | 3 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Rally Safari de 2021, oficialmente Safari Rally Kenya, fue la sexagésimo octava edición y la sexta ronda de la temporada 2021 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró del 23 al 27 de junio y contó con un itinerario de dieciocho tramos sobre tierra que sumaron un total de 320,19 km cronometrados. Esta prueba fue también la sexta ronda de los campeonatos WRC2 y WRC3.
Esta edición fue el retorno del Rally Safari al calendario del Campeonato Mundial de Rally después de 19 años de la última edición disputada en 2002. Además esta prueba marcó un hito, ya que el polaco Sobiesław Zasada con 91 años y cinco meses tomó la partida y se convirtió en piloto más veterano en participar en un rally válido por el campeonato mundial, superando el anterior registro dejado por el noruego Leif Vold-Johansen quien disputó el Rally de Montecarlo de 1994 con 82 años, cero meses y 3 días.[1][2][3][4]
Lista de inscritos
[editar | editar código]- El M-Sport Ford WRT y el Toksport WRT a pesar de estar inscritos se bajaron del rally debido a los problemas acarreados de llevar muchas personas y luego tener que hacer cuarentena en el Reino Unido para el caso del equipo británico y en el caso del equipo alemán a los daños sufridos en ambos Škoda Fabia Rally2 Evo en el Rally de Cerdeña.[5]
Itinerario
[editar | editar código]| Día | Tramo | Nombre | Distancia | Ganador de la etapa | Automóvil | Tiempo | Líder de la general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día 1 (23 de junio) |
— | Loldia (Shakedown) | 5.40 km | Bandera de Francia Sébastien Ogier | Toyota Yaris WRC | 3:42.6 | — |
| Día 2 (24 de junio) |
SS1 | Super Special Kasarani | 4.84 km | Bandera de Francia Sébastien Ogier | Toyota Yaris WRC | 3:21.5 | Bandera de Francia Sébastien Ogier |
| Día 3 (25 de junio) |
SS2 | Chui Lodge 1 | 13.34 km | Bandera de Bélgica Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupe WRC | 9:47.7 | Bandera de Bélgica Thierry Neuville |
| SS3 | Kedong 1 | 32.68 km | Bandera de Bélgica Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupe WRC | 16:52.3 | ||
| SS4 | Oserian 1 | 18.87 km | Bandera de Finlandia Kalle Rovanperä | Toyota Yaris WRC | 12:39.3 | ||
| SS5 | Chui Lodge 2 | 13.34 km | Bandera de Finlandia Kalle Rovanperä | Toyota Yaris WRC | 9:59.9 | Bandera de Finlandia Kalle Rovanperä | |
| SS6 | Kedong 2 | 32.68 km | Bandera de Bélgica Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupe WRC | 16:52.1 | Bandera de Bélgica Thierry Neuville | |
| SS7 | Oserian 2 | 18.87 km | Bandera de Francia Sébastien Ogier Bandera de Japón Takamoto Katsuta |
Toyota Yaris WRC Toyota Yaris WRC |
12:52.1 | ||
| Día 4 (26 de junio) |
SS8 | Elmenteita 1 | 14.67 km | Bandera de Bélgica Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupe WRC | 9:01.4 | |
| SS9 | Soysambu 1 | 20.33 km | Bandera de Francia Sébastien Ogier | Toyota Yaris WRC | 14:11.9 | ||
| SS10 | Sleeping Warrior 1 | 31.04 km | Bandera de Francia Sébastien Ogier | Toyota Yaris WRC | 17:26.6 | ||
| SS11 | Elmenteita 2 | 14.67 km | Bandera de Francia Sébastien Ogier | Toyota Yaris WRC | 8:47.5 | ||
| SS12 | Soysambu 2 | 20.33 km | Bandera de Estonia Ott Tänak | Hyundai i20 Coupe WRC | 13:52.7 | ||
| SS13 | Sleeping Warrior 2 | 31.04 km | Bandera de España Dani Sordo | Hyundai i20 Coupe WRC | 17:25.0 | ||
| Día 5 (27 de junio) |
SS14 | Loldia 1 | 11.33 km | Bandera de Francia Sébastien Ogier | Toyota Yaris WRC | 7:37.1 | |
| SS15 | Hell's Gate 1 | 10.56 km | Bandera del Reino Unido Elfyn Evans | Toyota Yaris WRC | 3:14.3 | Bandera de Japón Takamoto Katsuta | |
| SS16 | Malewa | 9.71 km | Bandera de Francia Adrien Fourmaux | Ford Fiesta WRC | 7:01.1 | Bandera de Francia Sébastien Ogier | |
| SS17 | Loldia 2 | 11.33 km | Bandera de Francia Sébastien Ogier | Toyota Yaris WRC | 7:35.0 | ||
| SS18 | Hell's Gate 2 (Power Stage) | 10.56 km | Bandera de Estonia Ott Tänak | Hyundai i20 Coupe WRC | 6:06.4 | ||
| Fuente: ewrc-results.com[7] | |||||||
Power stage
[editar | editar código]El power stage fue una etapa de 10.56 km al final del rally. Se otorgaron puntos adicionales del Campeonato Mundial a los cinco más rápidos.
| Pos. | Piloto | Copiloto | Coche | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Estonia Ott Tänak | Bandera de Estonia Martin Järveoja | Hyundai i20 Coupe WRC | Bandera de Alemania Hyundai Shell Mobis WRT | 6:06.4 | 5 |
| 2 | Bandera de Finlandia Kalle Rovanperä | Bandera de Finlandia Jonne Halttunen | Toyota Yaris WRC | Bandera de Japón Toyota Gazoo Racing WRT | +0.7 | 4 |
| 3 | Bandera del Reino Unido Elfyn Evans | Bandera del Reino Unido Scott Martin | Toyota Yaris WRC | Bandera de Japón Toyota Gazoo Racing WRT | +1.9 | 3 |
| 4 | Bandera de Francia Sébastien Ogier | Bandera de Francia Julien Ingrassia | Toyota Yaris WRC | Bandera de Japón Toyota Gazoo Racing WRT | +8.5 | 2 |
| 5 | Bandera de España Dani Sordo | Bandera de España Borja Rozada | Hyundai i20 Coupe WRC | Bandera de Alemania Hyundai Shell Mobis WRT | +11.1 | 1 |
Clasificación final
[editar | editar código]| World Rally Championship | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Equipo | Neumático | Tiempo | Puntos |
| 1 | Bandera de Francia Sébastien Ogier | Bandera de Francia Julien Ingrassia | Toyota Yaris WRC | Bandera de Japón Toyota Gazoo Racing WRT | P | 3:18:11.3 | 25 |
| 2 | Bandera de Japón Takamoto Katsuta | Bandera del Reino Unido Daniel Barritt | Toyota Yaris WRC | Bandera de Japón Toyota Gazoo Racing WRT | P | +21.8 | 18 |
| 3 | Bandera de Estonia Ott Tänak | Bandera de Estonia Martin Järveoja | Hyundai i20 Coupe WRC | Bandera de Alemania Hyundai Shell Mobis WRT | P | +1:09.5 | 15 |
| 4 | Bandera del Reino Unido Gus Greensmith | Bandera de Irlanda Chris Patterson | Ford Fiesta WRC | Bandera del Reino Unido M-Sport Ford WRT | P | +1:54.6 | 12 |
| 5 | Bandera de Francia Adrien Fourmaux | Bandera de Bélgica Renaud Jamoul | Ford Fiesta WRC | Bandera del Reino Unido M-Sport Ford WRT | P | +1:54.7 | 10 |
| 6 | Bandera de Finlandia Kalle Rovanperä | Bandera de Finlandia Jonne Halttunen | Toyota Yaris WRC | Bandera de Japón Toyota Gazoo Racing WRT | P | +10:53.4 | 8 |
| 7 | Bandera de Kenia Onkar Rai | Bandera del Reino Unido Drew Sturrock | Volkswagen Polo GTI R5 | Bandera de Kenia Onkar Rai | P | +29:26.4 | 6 |
| 8 | Bandera de Kenia Karan Patel | Bandera de Kenia Tauseef Khan | Ford Fiesta R5 | Bandera de Kenia Karan Patel | P | +33:30.4 | 4 |
| 9 | Bandera de Kenia Carl Tundo | Bandera de Kenia Tim Jessop | Volkswagen Polo GTI R5 | Bandera de Kenia Carl Tundo | P | +36:40.7 | 2 |
| 10 | Bandera del Reino Unido Elfyn Evans | Bandera del Reino Unido Scott Martin | Toyota Yaris WRC | Bandera de Japón Toyota Gazoo Racing WRT | P | +49:22.7 | 1 |
| World Rally Championship 3 | |||||||
| 1 (7.) | Bandera de Kenia Onkar Rai | Bandera del Reino Unido Drew Sturrock | Volkswagen Polo GTI R5 | Bandera de Kenia Onkar Rai | P | 3:47:37.7 | 25 |
| 2 (8.) | Bandera de Kenia Karan Patel | Bandera de Kenia Tauseef Khan | Ford Fiesta R5 | Bandera de Kenia Karan Patel | P | +4:04.0 | 18 |
| 3 (9.) | Bandera de Kenia Carl Tundo | Bandera de Kenia Tim Jessop | Volkswagen Polo GTI R5 | Bandera de Kenia Carl Tundo | P | +7:14.3 | 15 |
| 4 (17.) | Bandera de Polonia Daniel Chwist | Bandera de Polonia Kamil Heller | Ford Fiesta Rally2 | Bandera de Polonia Daniel Chwist | P | +49:42.7 | 12 |
| 5 (22.) | Bandera de Kenia Aakif Virani | Bandera de Kenia Azhar Bhatti | Škoda Fabia R5 | Bandera de Kenia Aakif Virani | P | +1:24:39.9 | 10 |
| Fuente: ewrc-results.com[8] | |||||||
Clasificaciones tras el rally
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ «¡De récord! Con 91 años, Sobieslaw Zasada regresará al Rally Safari y al WRC». www.diariomotor.com. 9 de junio de 2021. Consultado el 22 de junio de 2021.
- ↑ «Sobiesław Zasada correrá el duro Rally Safari con... ¡91 años!». as.com. 25 de mayo de 2021. Consultado el 22 de junio de 2021.
- ↑ «Sobieslaw Zasada disputará el Safari Rally a la edad de 91 años». www.motor.es. 7 de junio de 2021. Consultado el 22 de junio de 2021.
- ↑ «El 'abuelo' de récord que pilotará en el Rally de Kenia del WRC». es.motorsport.com. 21 de junio de 2021. Consultado el 22 de junio de 2021.
- ↑ «M-Sport Ford y TokSport WRT se bajan del WRC2 en el Rallye Safari». revistascratch.com. 12 de junio de 2021. Consultado el 13 de junio de 2021.
- ↑ «Inscriptos Safari Rally Kenya 2021». eWRC-results.com. Consultado el 28 de mayo de 2021.
- ↑ «Itinerario Safari Rally Kenya 2021». eWRC-results.com. Consultado el 28 de mayo de 2021.
- ↑ «Resultados». www.ewrc-results.com. Consultado el 27 de junio de 2021.