Rally Dakar de 1984
El Rally Dakar de 1984, la sexta edición de esta carrera rally raid, se realizó del 1 al 20 de enero de ese año. El trayecto total de esta versión, que se extendió entre París y Dakar, fue de 12 000 km y se disputó por rutas de Francia, Argelia, Níger, Alto Volta, Costa de Marfil, Guinea, Sierra Leona y Senegal.
| Rally Dakar 1984 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Paris - Dakar route (1984) ru.svg | |||||
| Categoría | Rally raid | ||||
| Ubicación |
Bandera de Francia Francia Bandera de Argelia Argelia Bandera de Niger Níger Archivo:Flag of Upper Volta.svg Alto Volta Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil Bandera de Guinea Guinea Bandera de Sierra Leona Sierra Leona Bandera de Senegal Senegal | ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Participaron en total 313 coches y 114 motocicletas, de los cuales llegaron a la final 98 y 50, respectivamente.
Recorrido
editarVencedores por etapas
editarClasificación final
editarMotos
editar| Puesto | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Bandera de Bélgica Gaston Rahier | BMW R 80 |
| 2 | Bandera de Francia Hubert Auriol | BMW R 100 |
| 3 | Bandera de Francia Philippe Vassard | Honda XLR 600 |
| 4 | Bandera de Francia Cyril Neveu | Honda XLR 600 |
| 5 | Bandera de Francia Raymond Loizeaux | BMW R 100 |
| 6 | Bandera de Francia Claude Olivier | Yamaha 600 XT Ténéré |
| 7 | Bandera de Italia Andrea Balestrieri | Yamaha 600 |
| 8 | Bandera de Bélgica Alain Spira | Honda 600 |
| 9 | Bandera de Francia Serge Bacou | Yamaha 600 XT Ténéré |
| 10 | Bandera de Francia Michel Guillet | Honda 500 |
Coches
editar| Puesto | Piloto | Copiloto | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Francia René Metge | Bandera de Francia Dominique Lemoyne | Porsche 953 |
| 2 | Bandera de Francia Patrick Zaniroli | Bandera de Francia Jean da Silva | Range Rover V8 |
| 3 | Bandera del Reino Unido Andrew Cowan | Bandera del Reino Unido Johnstone Syer | Mitsubishi Pajero |
| 4 | Bandera de Bélgica Guy Colsoul | Bandera de Bélgica Alain Lopes | OPEL Manta 4110 |
| 5 | Bandera de Francia Claude Marreau | Bandera de Francia Bernard Marreau | Renault Proto R18 |
| 6 | Bandera de Bélgica Jacky Ickx | Bandera de Francia Claude Brasseur | Porsche 953 |
| 7 | Bandera de Mónaco Hubert Rigal | Bandera de Francia Patrick Fourticq | Mitsubishi Pajero |
| 8 | Bandera de Francia Marc Lacaze | Bandera de Francia Pierre Bouille | Citroën Visa |
| 9 | Bandera de Francia Gèrard Planson | Bandera de Francia Frédéric Planson | Mercedes 280 GE |
| 10 | Bandera de Francia Pierre Fougerouse | Bandera de Francia Henri Braquet | Toyota FJ 60 |
Camiones
editar| Puesto | Piloto - Navegante - Mecánico | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Bandera de Francia Pierre Laleu - Daniel Durce - Patrick Venturini | Mercedes Unimog 4X4 |
| 2 | Bandera de Italia Paolo Bonera - Valerio Grassi - Paolo Travaglia | Mercedes Unimog 4X4 |
| 3 | Bandera de Francia Henri Gabrelle - Alain Voillereau - Adolf Dirl | MAN 6X6 |
| 4 | Bandera de Italia Giancarlo Arcangioli - Egiziano Piersantini - Ezio Nicelli | Astra M 309 BF 6X6 |
| 5 | Bandera de Alemania Lutz Bernau - Egmont Bartmann - Frédéric Brown | Mercedes 1932 AK-4X4 |
| 6 | Bandera de Francia Thierry Reverchon - Ekkehard Kiefer - Rolf Huber | MAN 4X4 |
| 7 | Bandera de Francia Serge Lacourt - Mario Zimmermann - Gilbert Versino | MAN 20280 |
| 8 | Bandera de España Carlos Del Val - Miguel Angel Guerrero | Pegaso 30-46 4X4 |
| 9 | Bandera de Francia Etienne Martinez - Bernard Langlois - Jean-Francois Chambon | Mercedes Unimog 6X6 |
| 10 | Bandera de Alemania Hans Boerner - Egon Hein | Mercedes Unimog |
Referencias
editar- ↑ «DAKAR 2025 - Guía Historíca». www.dakar.com. Consultado el 31 de diciembre de 2024.