Qatar Stars League 2014-15
La liga catarí 2014–15, también conocida como Qatar Stars League, fue la 42.ª edición del campeonato de máxima categoría en Catar. La temporada comenzó el 21 de agosto de 2014.
| Qatar Stars League 2014-15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Bandera de Catar Catar | ||||
| Fecha | 21 de agosto | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Lekhwiya SC | ||||
| Segundo | Al Sadd | ||||
| Tercero | El Jaish SC | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 14 | ||||
| Partidos | 182 | ||||
| Goles | 613 (3.37 por partido) | ||||
| Goleador | Bandera de República Democrática del Congo Dioko Kaluyituka (25) | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
| Archivo:Green Arrow Up.svg Ascenso(s): |
Al Rayyan Al Mesaimeer | ||||
| Archivo:Red Arrow Down.svg Descenso(s): |
Al-Shahania Al Shamal | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
El Lekhwiya SC se coronó campeón a falta de 3 jornadas,[1] obteniendo su cuarta corona.
Equipos
editarEl Al Shamal fue promovido como campeón de la Qatargas League 2013-14. Ellos estuvieron por última vez en la temporada 2009-10. El subcampeón Al-Shahania SC fue el otro ascendido, haciendo su debut en la máxima categoría. Sustituyeron a los clubes Al Mu'aidar SC y Al Rayyan SC.
Datos generales
editarCambios de estadio
editar- El club El Jaish fue movido fuera del Qatar SC Stadium para el Lekhwiya SC Stadium.
- El club Al Ahli fuemovido fuera del Al-Ahli SC Stadium para el Al-Arabi SC Stadium.
- El club Al Sailiyafue movido fuera del Al-Rayyan SC Stadium para el Al-Sadd SC Stadium.
- El club Umm Salal SC fue movido fuera del Al-Arabi SC Stadium para el Qatar SC Stadium.
Jugadores extranjeros
editarEl número de jugadores foráneos está restringida a 4 por equipo.
Tabla de posiciones
editar| Equipos de fútbol | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Lekhwiya SC(C) | 26 | 19 | 5 | 2 | 59 | 25 | +34 | 62 |
| 02. | Al Sadd | 26 | 17 | 6 | 3 | 68 | 35 | +33 | 57 |
| 03. | El Jaish SC[N 1] | 26 | 15 | 2 | 9 | 54 | 33 | +21 | 47 |
| 04. | Qatar SC[N 1] | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 40 | +11 | 46 |
| 05. | Al Ahli | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 40 | +8 | 38 |
| 06. | Al-Gharafa | 26 | 11 | 3 | 12 | 48 | 54 | -6 | 36 |
| 07. | Al-Arabi | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 38 | +5 | 35 |
| 08. | Umm Salal SC | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 37 | +6 | 37 |
| 09. | Al Kharaitiyat | 26 | 8 | 10 | 8 | 37 | 38 | -1 | 34 |
| 10. | Al-Khor | 26 | 7 | 9 | 10 | 38 | 48 | -10 | 30 |
| 11. | Al Sailiya | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 54 | -14 | 29 |
| 12. | Al-Wakrah | 26 | 6 | 5 | 15 | 34 | 52 | -18 | 23 |
| 13. | Al-Shahania(D) | 26 | 5 | 5 | 16 | 26 | 57 | -31 | 20 |
| 14. | Al Shamal(D) | 26 | 1 | 8 | 17 | 24 | 62 | -38 | 11 |
Pts = Puntos; PJ = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; Dif = Diferencia de goles
(C) = Campeón; (D) = Descendido.
Fuente:[3]
| Liga de Campeones de la AFC 2016 | |
| Ronda de Play-Off de la Liga de Campeones de la AFC 2016 | |
| Copa de Clubes Campeones del Golfo 2016 | |
| Descenso a la Qatargas League 2015-16 |
Estadísticas
editarGoleadores
editarActualizado al 16 de abril de 2015[4]
Asistencias
editar| Posición | Jugador | Club | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Corea del Sur Nam Tae-Hee | Al Sadd | 12 |
| 2 | Bandera de Brasil Rodrigo Tabata | Al Sadd | 7 |
| 3 | Bandera de Irán Mojtaba Jabbari | Al-Ahli | 5 |
| 4 | Bandera de Irán Ashkan Dejagah | Al-Arabi | 4 |
Referencias
editar- ↑ «El Lekhwiya levanta el título nuevamente» (en inglés). Consultado el 30 de abril de 2015.
- ↑ «Qatar SC organize farewell party for Lazaroni». QSL. 2 de junio de 2014. Archivado desde el original el 21 de agosto de 2014. Consultado el 2 de junio de 2014.
- ↑ «Sumario - Tablas - Catar». Soccerway. Consultado el 27 de abril de 2015.
- ↑ «Qatar Stars League». Soccerway. Consultado el 30 de abril de 2015.
Enlaces externos
editar- Sitio oficial (en árabe) (en inglés)