Campeonato Mundial de Atletismo
Apariencia
| Campeonato Mundial de Atletismo | ||
|---|---|---|
| Archivo:Athletics current event.svg Campeonato Mundial de Atletismo de 2025 | ||
|
Archivo:Runner over blank map.svg Medallistas masculinos Medallistas femeninas | ||
| Datos generales | ||
| Pruebas | 49 (24 masc., 24 fem. y 1 mixta) | |
|
| ||
| Sitio oficial | ||
El Campeonato Mundial de Atletismo es la máxima competición de atletismo a nivel internacional. Es organizado por World Athletics[a 1] desde 1983; las tres primeras ediciones (de 1983 a 1991) se disputaron de forma cuatrienal, pero a partir de entonces, se convirtió en bienal.
Ediciones
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 «Oregon 2022 – Statistics Handbook». World Athletics (en inglés). pp. 19-25. Consultado el 22 de abril de 2024.
Medallero histórico
[editar | editar código]- Datos actualizados hasta Tokio 2025 (con revisión por casos de dopaje en 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 y 2013).
- ↑ Incluye las medallas obtenidas por la URSS y los «Atletas neutrales autorizados» (nombre bajo el compitieron los atletas rusos en 2017 y 2019).
- ↑ Incluye las medallas obtenidas por la RFA y la RDA entre 1949 y 1990.
- ↑ Incluye las medallas obtenidas por Checoslovaquia.
Medallistas
[editar | editar código]Todas las pruebas
[editar | editar código]En la siguiente tabla se muestran los atletas —hombres y mujeres— que han conseguido al menos seis medallas de oro en sus participaciones en los Campeonatos Mundiales:
| Atleta | Periodo | Títulos |
|---|---|---|
| Bandera de Estados Unidos Allyson Felix | 2005-22 | 14 |
| Bandera de Jamaica Usain Bolt | 2007-17 | 11 |
| Bandera de Jamaica Shelly-Ann Fraser | 2007-23 | 10 |
| Bandera de Estados Unidos Carl Lewis | 1983-93 | 8 |
| Bandera de Estados Unidos Michael Johnson | 1991-99 | |
| Bandera de Estados Unidos LaShawn Merritt | 2005-15 | |
| Bandera de Estados Unidos Noah Lyles | 2019-25 | |
| Bandera de la Unión Soviética/Bandera de Ucrania Serguéi Bubka | 1983-97 | 6 |
| Bandera del Reino Unido Mo Farah | 2011-17 |
Pruebas individuales
[editar | editar código]En esta tabla aparecen los atletas —hombres y mujeres— que han conseguido al menos cinco medallas de oro en las pruebas individuales (no se incluyen las carreras de relevos):
| Atleta | Periodo | Títulos |
|---|---|---|
| Bandera de Jamaica Usain Bolt | 2007-17 | 7 |
| Bandera de la Unión Soviética/Bandera de Ucrania Serguéi Bubka | 1983-97 | 6 |
| Bandera de Estados Unidos Michael Johnson | 1991-99 | |
| Bandera del Reino Unido Mo Farah | 2011-17 | |
| Bandera de Jamaica Shelly-Ann Fraser | 2009-23 | |
| Bandera de Estados Unidos Carl Lewis | 1983-93 | 5 |
| Bandera de Alemania Lars Riedel | 1991-01 | |
| Bandera de Etiopía Kenenisa Bekele | 2003-09 | |
| Bandera de Etiopía Tirunesh Dibaba | 2003-17 | |
| Bandera de Polonia Paweł Fajdek | 2013-22 | |
| Bandera de Kenia Faith Kipyegon | 2017-25 | |
| Bandera de Estados Unidos Noah Lyles | 2019-25 |
Véase también
[editar | editar código]- Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta
- Campeonato Mundial de Campo a Través
- Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta
- Campeonato Mundial Junior de Atletismo
- Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo
- Copa Continental de la IAAF
- Plusmarcas del mundo de atletismo
- Plusmarcas del Campeonato Mundial de Atletismo
- Marcas mínimas del Campeonato Mundial de Atletismo
- Medallistas del Campeonato Mundial de Atletismo - Hombres
- Medallistas del Campeonato Mundial de Atletismo - Mujeres
Notas
[editar | editar código]- ↑ Antes de 2019 la denominación del ente rector del atletismo mundial era Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 «Entry Lists by Country and Event». World Athletics (en inglés). 7 de julio de 2022. Consultado el 22 de abril de 2024.
Enlaces externos
[editar | editar código]- World Athletics (en inglés).