Liga Asobal 2016-17
| Liga ASOBAL 2016-17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Bandera de España España | ||||
| N.º de ediciones | 27 | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título | Bandera de Cataluña FC Barcelona Intersport | ||||
| Primero | Bandera de Cataluña FC Barcelona | ||||
| Segundo | Bandera de Castilla y León ABANCA Ademar León | ||||
| Tercero | Bandera de La Rioja (España) BM Logroño La Rioja | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 16 | ||||
| Partidos | 240 | ||||
| Mayor anotador | Bandera de España Chema Márquez (200 goles) | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
| Archivo:Green Arrow Up.svg Ascenso(s): | Recoletas Atlético Valladolid y Bidasoa Irún | ||||
| Archivo:Red Arrow Down.svg Descenso(s): | Club Deportivo Básico Balonmano Aragón y Sociedad Deportiva Teucro | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
La temporada 2016-17 es la 27ª temporada de la máxima categoría masculina del balonmano español como Liga Asobal. Esta temporada supuso el ascenso del Bidasoa Irún, tras dos temporadas en la División de Honor Plata de Balonmano, y la vuelta a la máxima categoría de un club vallisoletano, el Recoletas Atlético Valladolid, tras la desaparición por motivos económicos del Club Balonmano Valladolid en 2014. Por otro lado, descendieron de categoría la Sociedad Deportiva Teucro y el Club Deportivo Básico Balonmano Aragón, este último disuelto por motivos económicos.
El FC Barcelona defendió su título, y consiguió su séptimo entorchado consecutivo, tras treinta jornadas en las que ganó todos sus encuentros.[1] El ABANCA Ademar León terminó en segundo lugar y se clasificó para disputar la Liga de Campeones de la EHF la siguiente temporada.
Equipos
[editar | editar código]Equipos por comunidad autónoma 2016/2017
[editar | editar código]Clasificación
[editar | editar código]| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F.C. Barcelona Lassa[2] (C) (LC) | 30 | 30 | 0 | 0 | 998 | 740 | +258 | 60 |
| 2. | Abanca Ademar León (LC) | 30 | 25 | 1 | 4 | 866 | 748 | +118 | 51 |
| 3. | Naturhouse La Rioja (CE) | 30 | 19 | 2 | 9 | 879 | 792 | +87 | 40 |
| 4. | Fraikin BM Granollers (CE) | 30 | 17 | 3 | 10 | 853 | 816 | +37 | 37 |
| 5. | Helvetia Anaitasuna (CE) | 30 | 14 | 4 | 12 | 824 | 810 | +14 | 32 |
| 6. | Liberbank Ciudad Encantada | 30 | 13 | 5 | 12 | 807 | 825 | -18 | 31 |
| 7. | Bada Huesca | 30 | 14 | 2 | 14 | 760 | 796 | -36 | 30 |
| 8. | Recoletas Atlético Valladolid | 30 | 14 | 0 | 16 | 839 | 832 | +7 | 28 |
| 9. | Fertiberia Puerto Sagunto | 30 | 10 | 5 | 15 | 775 | 794 | -19 | 25 |
| 10. | Ángel Ximénez - Avia Puente Genil | 30 | 10 | 5 | 15 | 812 | 850 | -38 | 25 |
| 11. | Quabit Guadalajara | 30 | 12 | 0 | 18 | 794 | 862 | -68 | 24 |
| 12. | Bidasoa Irún | 30 | 10 | 3 | 17 | 795 | 837 | -42 | 23 |
| 13. | BM. Benidorm | 30 | 9 | 3 | 18 | 755 | 807 | -52 | 21 |
| 14. | Frigoríficos Morrazo Cangas | 30 | 9 | 2 | 19 | 797 | 899 | -102 | 20 |
| 15. | BM. Villa de Aranda[3] (D) | 30 | 8 | 4 | 18 | 803 | 858 | -55 | 20 |
| 16. | DS Auto Gomas Sinfín[4] (D) | 30 | 6 | 1 | 23 | 767 | 858 | -91 | 13 |
Pos. = Posición; PJ = Partidos Jugados; PG = Partidos Ganados; PE = Partidos Empatados; PP = Partidos Perdidos GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif. = Diferencia de Gol; Pts. = Puntos C = Campeón; D = Descendidos; LC = Liga de Campeones; CE = Copa EHF
Premios y estadísticas
[editar | editar código]Siete ideal
[editar | editar código]Siete ideal escogido por los entrenadores de la Liga ASOBAL.[5]
| Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Portero | Bandera de España Gonzalo Pérez de Vargas | F.C. Barcelona Lassa |
| Extremo izquierdo | Bandera de España Ángel Fernández | Naturhouse La Rioja |
| Lateral izquierdo | Bandera de España Álex Costoya | Abanca Ademar León |
| Central | Bandera de España Raúl Entrerríos | F.C. Barcelona Lassa |
| Lateral derecho | Bandera de Macedonia del Norte Kiril Lazarov | F.C. Barcelona Lassa |
| Extremo derecho | Bandera de España Víctor Tomás | F.C. Barcelona Lassa |
| Pivote | Bandera de España Adrià Figueras | Fraikin BM Granollers |
- Mejor defensor
- Mejor debutante
- Mejor entrenador
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Didac Piferrer (18 de abril de 2017). «El Barcelona no falla y se corona de nuevo como campeón de Liga». Marca. Consultado el 1 de agosto de 2019.
- ↑ «El Barça recibe el trofeo de campeón de la Liga». Mundodeportivo.com. Consultado el 23 de noviembre de 2017.
- ↑ «Se salvan Cangas y Benidorm, y desciende Villa de Aranda - Marca.com». Marca.com. Consultado el 8 de agosto de 2017.
- ↑ «El DS Auto Gomas Sinfín cae en Cangas y desciende a la DH Plata». VAVEL.com. Consultado el 8 de agosto de 2017.
- ↑ «Elegido el mejor equipo ASOBAL 2016/2017». Real Federación Española de Balonmano. 21 de junio de 2017. Consultado el 23 de noviembre de 2017.