Kohama
Apariencia
| Isla Kohama | ||
|---|---|---|
| 小浜島 Kohamajima | ||
| Archivo:Kubasaki Kohamajima Okinawa Japan01bs3s4592.jpg | ||
| Ubicación geográfica | ||
| Archipiélago | Islas Yaeyama, en el grupo de las islas Ryukyu | |
| Mar | Mar de China Oriental - mar de las Filipinas (Pacífico) | |
| Ubicación administrativa | ||
| País | Bandera de Japón Japón | |
| Prefectura | Archivo:Flag of Okinawa Prefecture.svg Prefectura de Okinawa | |
| Características generales | ||
| Geología | Isla marítima | |
| Superficie | 7,84 | |
| Población | ||
| Población | hab. () | |
| Mapa de localización | ||
|
Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud. Geolocalización en Japón | ||
| Localización en las islas Yaeyama | ||
La isla Kohama (en japonés: 小浜島 Kohamajima;[1] en Yaeyama: Kumoo okinawense: Kubama) es una isla en el grupo de islas Yaeyama en el extremo sudoeste de la cadena de Islas Ryukyu, y parte de Taketomi, Distrito Yaeyama, Prefectura de Okinawa, al sur del país asiático de Japón. La isla tiene una superficie de 7,84 km², rodeada de una zona de 16,6 km². La isla está situada a unos 25 minutos en ferry desde la Isla Ishigaki, que es el centro de negocios y transporte de las islas Yaeyama.
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ http://www.airies.or.jp/publication/ger/pdf/08-02-04.pdf (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).