Gran Premio del Úlster de Motociclismo de 1950
Apariencia
| Bandera de Irlanda del Norte Gran Premio de Úlster de 1950 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalles de carrera | ||||||||
|
5.ª prueba de 6 de la Temporada 1950 del Campeonato. | ||||||||
| Archivo:Clady Circuit 1946-1952.svg | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Fecha | 18 de agosto de 1950 | |||||||
| Sede | Circuito de Clady, Clady | |||||||
| Circuito | ||||||||
| Tipo y longitud |
Rutero 26,548 km / Error de Lua: expandTemplate: template "es:Convertir/ud" does not exist. mi | |||||||
| 500 cc | ||||||||
| ||||||||
| 350 cc | ||||||||
| ||||||||
| 250 cc | ||||||||
| ||||||||
| Cronología | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
El Gran Premio del Úlster de 1950 (oficialmente Ulster Grand Prix) fue la quinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1950. Tuvo lugar en la semana del 18 de agosto de 1950 en el Circuito de Clady en Clady (Irlanda del Norte).
La carrera de 500 cc fue ganada por Geoff Duke, seguido de Leslie Graham y Johnny Lockett. Bob Foster ganó la prueba de 350 cc, por delante de Reg Armstrong y Harry Hinton. La carrera de 250 cc fue ganada por Maurice Cann, Dario Ambrosini fue segundo y Wilf Billington tercero. En la cilindrada pequeña de 125 cc solo acabaron 2 pilotos: Carlo Ubbiali, primero y Bruno Ruffo, segundo. Por lo que no puntuó en el campeonato del mundo.
Resultados
[editar | editar código]Resultados 500 cc
[editar | editar código]Resultados 350 cc
[editar | editar código]Resultados 250 cc
[editar | editar código]| Pos | Piloto | Constructor | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera del Reino Unido Maurice Cann | Moto Guzzi | 2:35'13 | 8 | |
| 2 | Bandera de Italia Dario Ambrosini | Benelli | 6 | ||
| 3 | Bandera de Irlanda Wilf Billington | Moto Guzzi | 4 | ||
| 4 | Bandera de Irlanda del Norte Arthur Burton | Excelsior | 3 | ||
| 5 | Bandera del Reino Unido George Andrews | Excelsior | 2 | ||
| 6 | Bandera de Irlanda del Norte William Campbell[ nota 1] | Excelsior | 1 | ||
| 7 | Bandera del Reino Unido Chris Tattersall | CTS | |||
| 8 | Bandera del Reino Unido Norman Webb | Excelsior | |||
| 9 | Bandera del Reino Unido Frank Cope | AJS | |||
| |||||
| Fuente:[4][2] | |||||
Resultados 125 cc
[editar | editar código]| Pos | Piloto | Constructor | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Italia Carlo Ubbiali | Mondial | 2:08:08 | ||
| 2 | Bandera de Italia Bruno Ruffo | Mondial | |||
| Ret | Bandera de Italia Gianni Leoni | Mondial | Ret | ||
| Nota: No puntuable en el campeonato por falta de quorum. | |||||
| Fuente:[5][2] | |||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Motogp estadísticas: 500cc Clasificación de Carrera 1950». motogp.com. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 «GRAND PRIX 1950 Ulster». www.pilotegpmoto.com (en francés). Consultado el 15 de diciembre de 2021.
- ↑ «Motogp estadísticas: 350cc Clasificación de Carrera 1950». motogp.com. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ «Motogp estadísticas: 250cc Clasificación de Carrera 1950». motogp.com. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ «Motogp estadísticas: 125cc Clasificación de Carrera 1950». motogp.com. Consultado el 15 de noviembre de 2021.