Gran Premio de Indianápolis de Motociclismo de 2014
|
El Gran Premio de Indianápolis de Motociclismo de 2014 (oficialmente Red Bull Indianapolis Grand Prix) fue la décima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2014. Tuvo lugar en el fin de semana del 8 al 10 de agosto de 2014 en el Indianapolis Motor Speedway, situado en la ciudad de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos.
La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. Mika Kallio fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Maverick Viñales y Dominique Aegerter. La carrera de Moto3 fue ganada por Efrén Vázquez, Romano Fenati fue segundo y Jack Miller tercero.
Resultados
[editar | editar código]Resultados MotoGP
[editar | editar código]| Pos | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Bandera de España Marc Márquez | Honda | 27 | 42:07.041 | 1 | 25 |
| 2 | 99 | Bandera de España Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 | +1.803 | 3 | 20 |
| 3 | 46 | Bandera de Italia Valentino Rossi | Yamaha | 27 | +6.558 | 5 | 16 |
| 4 | 26 | Bandera de España Dani Pedrosa | Honda | 27 | +10.016 | 8 | 13 |
| 5 | 44 | Bandera de España Pol Espargaró | Yamaha | 27 | +17.807 | 6 | 11 |
| 6 | 38 | Bandera del Reino Unido Bradley Smith | Yamaha | 27 | +19.604 | 9 | 10 |
| 7 | 4 | Bandera de Italia Andrea Dovizioso | Ducati | 27 | +20.759 | 2 | 9 |
| 8 | 35 | Bandera del Reino Unido Cal Crutchlow | Ducati | 27 | +39.796 | 12 | 8 |
| 9 | 45 | Bandera del Reino Unido Scott Redding | Honda | 27 | +40.507 | 11 | 7 |
| 10 | 7 | Bandera de Japón Hiroshi Aoyama | Honda | 27 | +55.760 | 18 | 6 |
| 11 | 17 | Bandera de República Checa Karel Abraham | Honda | 27 | +1:05.130 | 21 | 5 |
| 12 | 63 | Bandera de Francia Mike Di Meglio | Avintia | 27 | +1:05.346 | 19 | 4 |
| 13 | 5 | Bandera de Estados Unidos Colin Edwards | Forward Yamaha | 27 | +1:08.919 | 15 | 3 |
| 14 | 70 | Bandera del Reino Unido Michael Laverty | PBM | 27 | +1:09.203 | 23 | 2 |
| 15 | 23 | Bandera de Australia Broc Parkes | PBM | 27 | +1:30.613 | 22 | 1 |
| Ret | 2 | Bandera del Reino Unido Leon Camier | Honda | 19 | Retirado | 16 | |
| Ret | 29 | Bandera de Italia Andrea Iannone | Ducati | 14 | Retirado | 7 | |
| Ret | 41 | Bandera de España Aleix Espargaró | Forward Yamaha | 12 | Retirado | 4 | |
| Ret | 6 | Bandera de Alemania Stefan Bradl | Honda | 12 | Caída | 10 | |
| Ret | 9 | Bandera de Italia Danilo Petrucci | ART | 6 | Retirado | 17 | |
| Ret | 8 | Bandera de España Héctor Barberá | Avintia | 5 | Retirado | 20 | |
| Ret | 68 | Bandera de Colombia Yonny Hernández | Ducati | 0 | Caída | 13 | |
| Ret | 19 | Bandera de España Álvaro Bautista | Honda | 0 | Caída | 14 | |
| Fuente:[1] | |||||||
Resultados Moto2
[editar | editar código]Después de la primera salida se interrumpió la carrera tras un incidente involucrando a Randy Krummenacher, Mattia Pasini, Azlan Shah y Anthony West.[4] Para la segunda parte se redujo la distancia de carrera de 25 a 16 vueltas.
| Pos | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Bandera de Finlandia Mika Kallio | Kalex | 16 | 26:07.410 | 1 | 25 |
| 2 | 40 | Bandera de España Maverick Viñales | Kalex | 16 | +1.380 | 6 | 20 |
| 3 | 77 | Bandera de Suiza Dominique Aegerter | Suter | 16 | +1.696 | 3 | 16 |
| 4 | 53 | Bandera de España Esteve Rabat | Kalex | 16 | +2.559 | 2 | 13 |
| 5 | 3 | Bandera de Italia Simone Corsi | Kalex | 16 | +6.648 | 5 | 11 |
| 6 | 11 | Bandera de Alemania Sandro Cortese | Kalex | 16 | +18.639 | 8 | 10 |
| 7 | 55 | Bandera de Malasia Hafizh Syahrin | Kalex | 16 | +18.674 | 20 | 9 |
| 8 | 15 | Bandera de San Marino Alex de Angelis | Suter | 16 | +18.992 | 21 | 8 |
| 9 | 95 | Bandera de Australia Anthony West | Speed Up | 16 | +19.487 | 22 | 7 |
| 10 | 5 | Bandera de Francia Johann Zarco | Caterham Suter | 16 | +19.922 | 4 | 6 |
| 11 | 30 | Bandera de Japón Takaaki Nakagami | Kalex | 16 | +20.013 | 7 | 5 |
| 12 | 81 | Bandera de España Jordi Torres | Suter | 16 | +20.963 | 12 | 4 |
| 13 | 96 | Bandera de Francia Louis Rossi | Kalex | 16 | +22.672 | 27 | 3 |
| 14 | 23 | Bandera de Alemania Marcel Schrötter | Tech 3 | 16 | +23.836 | 24 | 2 |
| 15 | 88 | Bandera de España Ricard Cardús | Tech 3 | 16 | +25.325 | 26 | 1 |
| 16 | 49 | Bandera de España Axel Pons | Kalex | 16 | +25.514 | 17 | |
| 17 | 7 | Bandera de Italia Lorenzo Baldassarri | Suter | 16 | +28.980 | 32 | |
| 18 | 94 | Bandera de Alemania Jonas Folger | Kalex | 16 | +32.962 | 19 | |
| 19 | 97 | Bandera de España Román Ramos | Speed Up | 16 | +36.564 | 34 | |
| 20 | 25 | Bandera de Malasia Azlan Shah | Kalex | 16 | +36.907 | 28 | |
| 21 | 18 | Bandera de España Nicolás Terol | Suter | 16 | +38.624 | 29 | |
| 22 | 70 | Bandera de Suiza Robin Mulhauser | Suter | 16 | +39.669 | 31 | |
| 23 | 45 | Bandera de Japón Tetsuta Nagashima | TSR | 16 | +39.723 | 30 | |
| 24 | 22 | Bandera del Reino Unido Sam Lowes | Speed Up | 16 | +44.499 | 10 | |
| 25 | 8 | Bandera del Reino Unido Gino Rea | Suter | 16 | +1:07.790 | 25 | |
| 26 | 39 | Bandera de España Luis Salom | Kalex | 16 | +1:29.010 | 11 | |
| 27 | 10 | Bandera de Tailandia Thitipong Warokorn | Kalex | 16 | +1:34.244 | 33 | |
| 28 | 2 | Bandera de Estados Unidos Josh Herrin | Caterham Suter | 13 | +3 vueltas | 23 | |
| Ret | 21 | Bandera de Italia Franco Morbidelli | Kalex | 4 | Caída | 13 | |
| Ret | 19 | Bandera de Bélgica Xavier Siméon | Suter | 3 | Caída | 16 | |
| Ret | 12 | Bandera de Suiza Thomas Lüthi | Suter | 0 | Caída | 9 | |
| Ret | 60 | Bandera de España Julián Simón | Kalex | 0 | Caída | 14 | |
| DNS | 54 | Bandera de Italia Mattia Pasini | Kalex | Did not restart | 15 | ||
| DNS | 4 | Bandera de Suiza Randy Krummenacher | Suter | Did not restart | 18 | ||
| Fuente:[2] | |||||||
Resultados Moto3
[editar | editar código]| Pos | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bandera de España Efrén Vázquez | Honda | 23 | 39:12.977 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Bandera de Italia Romano Fenati | KTM | 23 | +0.065 | 4 | 20 |
| 3 | 8 | Bandera de Australia Jack Miller | KTM | 23 | +0.219 | 1 | 16 |
| 4 | 10 | Bandera de Francia Alexis Masbou | Honda | 23 | +0.372 | 11 | 13 |
| 5 | 42 | Bandera de España Álex Rins | Honda | 23 | +0.719 | 12 | 11 |
| 6 | 12 | Bandera de España Álex Márquez | Honda | 23 | +1.013 | 3 | 10 |
| 7 | 44 | Bandera de Portugal Miguel Oliveira | Mahindra | 23 | +1.310 | 18 | 9 |
| 8 | 58 | Bandera de España Juan Francisco Guevara | Kalex KTM | 23 | +1.895 | 5 | 8 |
| 9 | 41 | Bandera de Sudáfrica Brad Binder | Mahindra | 23 | +2.037 | 19 | 7 |
| 10 | 84 | Bandera de República Checa Jakub Kornfeil | KTM | 23 | +2.261 | 14 | 6 |
| 11 | 33 | Bandera de Italia Enea Bastianini | KTM | 23 | +3.432 | 16 | 5 |
| 12 | 52 | Bandera del Reino Unido Danny Kent | Husqvarna | 23 | +4.439 | 17 | 4 |
| 13 | 98 | Bandera de República Checa Karel Hanika | KTM | 23 | +9.598 | 10 | 3 |
| 14 | 99 | Bandera de España Jorge Navarro | Kalex KTM | 23 | +9.680 | 6 | 2 |
| 15 | 63 | Bandera de Malasia Zulfahmi Khairuddin | Honda | 23 | +16.399 | 15 | 1 |
| 16 | 95 | Bandera de Francia Jules Danilo | Mahindra | 23 | +16.431 | 26 | |
| 17 | 32 | Bandera de España Isaac Viñales | KTM | 23 | +16.605 | 22 | |
| 18 | 23 | Bandera de Italia Niccolò Antonelli | KTM | 23 | +16.661 | 20 | |
| 19 | 43 | Bandera de Alemania Luca Grünwald | Kalex KTM | 23 | +20.791 | 21 | |
| 20 | 65 | Bandera de Alemania Philipp Öttl | Kalex KTM | 23 | +21.023 | 27 | |
| 21 | 61 | Bandera de Australia Arthur Sissis | Mahindra | 23 | +23.846 | 23 | |
| 22 | 57 | Bandera de Brasil Eric Granado | KTM | 23 | +24.100 | 25 | |
| 23 | 9 | Bandera de los Países Bajos Scott Deroue | Kalex KTM | 23 | +36.525 | 30 | |
| 24 | 38 | Bandera de Malasia Hafiq Azmi | KTM | 23 | +45.844 | 31 | |
| 25 | 55 | Bandera de Italia Andrea Locatelli | Mahindra | 23 | +50.228 | 29 | |
| 26 | 22 | Bandera de España Ana Carrasco | Kalex KTM | 23 | +52.806 | 33 | |
| 27 | 51 | Bandera de los Países Bajos Bryan Schouten | Mahindra | 23 | +1:00.639 | 24 | |
| Ret | 21 | Bandera de Italia Francesco Bagnaia | KTM | 13 | Retirado | 8 | |
| Ret | 19 | Bandera de Italia Alessandro Tonucci | Mahindra | 13 | Retirado | 9 | |
| Ret | 31 | Bandera de Finlandia Niklas Ajo | Husqvarna | 9 | Caída | 13 | |
| Ret | 4 | Bandera de Venezuela Gabriel Ramos | Kalex KTM | 2 | Caída | 32 | |
| Ret | 3 | Bandera de Italia Matteo Ferrari | Mahindra | 2 | Caída | 28 | |
| Ret | 17 | Bandera del Reino Unido John McPhee | Honda | 0 | Caída | 7 | |
| Fuente:[3] | |||||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 1,2 «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera 2014» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 «Motogp estadísticas: Moto2 Clasificación de Carrera 2014» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 «Motogp estadísticas: Moto3 Clasificación de Carrera 2014» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 15 de noviembre de 2021.
- ↑ Dorna Sports, ed. (10 de agosto de 2014). «Kallio cruises to victory in restarted Indy contest» (PDF). motogp.com (en inglés) (Dorna Sports). Archivado desde el original el 13 de agosto de 2014. Consultado el 27 de agosto de 2014.