Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo de 2026
|
El Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo de 2026 (oficialmente Qatar Airways Grand Prix of Great Britain) fue la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2026. Tuvo lugar en el fin de semana del 7 al 9 de agosto de 2026 en el Circuito de Silverstone, situado entre las localidades de Northamptonshire y Buckinghamshire, Gran Bretaña.[1]
La carrera al sprint de MotoGP fue ganada por Jorge Martín, seguido de Ai Ogura y Marco Bezzecchi.
La carrera de MotoGP fue ganada por Raúl Fernández, seguido de Jorge Martín y Marco Bezzecchi. Filip Salač fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Iván Ortolá y Álex Escrig. La carrera de Moto3 fue ganada por David Almansa, Álvaro Carpe fue segundo y Valentín Perrone tercero.
Esta prueba fue la cuarta ronda doble de la Temporada 2026 de la Copa Mundial de Bagger. La primera carrera de Baggers fue ganada por Bradley Smith, Archie McDonald fue segundo y Eric Granado tercero. La segunda carrera fue ganada por Archie McDonald, seguido de Eric Granado y Jordi Torres.
Resultados
[editar | editar código]Resultados MotoGP
[editar | editar código]Carrera al sprint
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Bandera de España Jorge Martín | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | 19:49.066 | 1 | 12 |
| 2 | 79 | Bandera de Japón Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 10 | +1.530 | 3 | 9 |
| 3 | 72 | Bandera de Italia Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | +3.974 | 5 | 7 |
| 4 | 73 | Bandera de España Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | +6.956 | 7 | 6 |
| 5 | 49 | Bandera de Italia Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 10 | +8.651 | 4 | 5 |
| 6 | 37 | Bandera de España Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | +10.745 | 9 | 4 |
| 7 | 36 | Bandera de España Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 10 | +10.826 | 12 | 3 |
| 8 | 21 | Bandera de Italia Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Racing Team | Ducati | 10 | +12.539 | 8 | 2 |
| 9 | 93 | Bandera de España Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | +13.965 | 6 | 1 |
| 10 | 11 | Bandera de Brasil Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 10 | +13.992 | 14 | |
| 11 | 33 | Bandera de Sudáfrica Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | +14.142 | 18 | |
| 12 | 10 | Bandera de Italia Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 10 | +14.344 | 15 | |
| 13 | 43 | Bandera de Australia Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 10 | +14.540 | 11 | |
| 14 | 20 | Bandera de Francia Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | +15.213 | 13 | |
| 15 | 23 | Bandera de Italia Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 10 | +16.892 | 19 | |
| 16 | 42 | Bandera de España Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | +20.194 | 17 | |
| 17 | 63 | Bandera de Italia Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | +23.722 | 16 | |
| 18 | 44 | Bandera de España Pol Espargaró | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 10 | +24.380 | 21 | |
| 19 | 47 | Bandera de España Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 10 | +27.593 | 23 | |
| 20 | 07 | Bandera de Turquía Toprak Razgatlıoğlu | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 10 | +34.332 | 22 | |
| Ret | 25 | Bandera de España Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 5 | Retirado | 2 | |
| Ret | 35 | Bandera del Reino Unido Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | Honda | 3 | Retirado | 20 | |
| Ret | 27 | Bandera de España Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0 | Caída | 10 | |
| Fuente:[2] | ||||||||
Carrera larga
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Bandera de España Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 20 | 39:45.930 | 2 | 25 |
| 2 | 89 | Bandera de España Jorge Martín | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | +2.538 | 1 | 20 |
| 3 | 72 | Bandera de Italia Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | +3.393 | 5 | 16 |
| 4 | 73 | Bandera de España Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | +4.702 | 7 | 13 |
| 5 | 37 | Bandera de España Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | +6.256 | 9 | 11 |
| 6 | 49 | Bandera de Italia Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 20 | +6.382 | 4 | 10 |
| 7 | 93 | Bandera de España Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | +9.550 | 6 | 9 |
| 8 | 33 | Bandera de Sudáfrica Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | +22.288 | 18 | 8 |
| 9 | 10 | Bandera de Italia Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 20 | +23.845 | 15 | 7 |
| 10 | 11 | Bandera de Brasil Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 20 | +25.411 | 14 | 6 |
| 11 | 21 | Bandera de Italia Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Racing Team | Ducati | 20 | +26.301 | 8 | 5 |
| 12 | 43 | Bandera de Australia Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 20 | +29.458 | 11 | 3 |
| 13 | 44 | Bandera de España Pol Espargaró | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20 | +41.310 | 21 | 4 |
| 14 | 07 | Bandera de Turquía Toprak Razgatlıoğlu | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 20 | +41.492 | 22 | 2 |
| 15 | 47 | Bandera de España Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 20 | +42.379 | 23 | 1 |
| 16 | 20 | Bandera de Francia Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +42.883[n 1] | 13 | |
| Ret | 79 | Bandera de Japón Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 8 | Caída | 3 | |
| Ret | 63 | Bandera de Italia Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | Caída | 16 | |
| Ret | 35 | Bandera del Reino Unido Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | Honda | 6 | Caída | 20 | |
| Ret | 27 | Bandera de España Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 5 | Caída | 10 | |
| Ret | 23 | Bandera de Italia Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 4 | Caída | 19 | |
| Ret | 42 | Bandera de España Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1 | Retirado | 17 | |
| Ret | 36 | Bandera de España Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 0 | Caída | 12 | |
| ||||||||
| Fuente:[3] | ||||||||
Resultados Moto2
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Bandera de República Checa Filip Salač | Kalex | 17 | 35:01.869 | 6 | 25 |
| 2 | 4 | Bandera de España Iván Ortolá | Kalex | 17 | +0.303 | 3 | 20 |
| 3 | 11 | Bandera de España Álex Escrig | Forward | 17 | +0.652 | 8 | 16 |
| 4 | 96 | Bandera de España Daniel Holgado | Kalex | 17 | +1.743 | 7 | 13 |
| 5 | 28 | Bandera de España Izan Guevara | Boscoscuro | 17 | +2.555 | 1 | 11 |
| 6 | 21 | Bandera de España Alonso López | Kalex | 17 | +6.201 | 2 | 10 |
| 7 | 17 | Bandera de España David Muñoz | Kalex | 17 | +6.293 | 5 | 9 |
| 8 | 53 | Bandera de Turquía Deniz Öncü | Boscoscuro | 17 | +7.185 | 21 | 8 |
| 9 | 7 | Bandera de Bélgica Barry Baltus | Kalex | 17 | +7.310 | 14 | 7 |
| 10 | 3 | Bandera de España Sergio García | Kalex | 17 | +8.873 | 16 | 6 |
| 11 | 71 | Bandera de Japón Ayumu Sasaki | Kalex | 17 | +9.066 | 10 | 5 |
| 12 | 16 | Bandera de Estados Unidos Joe Roberts | Kalex | 17 | +13.675 | 9 | 4 |
| 13 | 13 | Bandera de Italia Celestino Vietti | Boscoscuro | 17 | +13.722 | 12 | 3 |
| 14 | 18 | Bandera de España Manuel González | Kalex | 17 | +15.060 | 4 | 2 |
| 15 | 54 | Bandera de España Alberto Ferrández | Boscoscuro | 17 | +15.063 | 20 | 1 |
| 16 | 32 | Bandera de Italia Luca Lunetta | Boscoscuro | 17 | +18.494 | 24 | |
| 17 | 36 | Bandera de España Ángel Piqueras | Kalex | 17 | +18.548 | 25 | |
| 18 | 99 | Bandera de España Adrián Huertas | Kalex | 17 | +18.702 | 22 | |
| 19 | 98 | Bandera de España José Antonio Rueda | Kalex | 17 | +18.840 | 23 | |
| 20 | 81 | Bandera de Australia Senna Agius | Kalex | 17 | +19.246 | 11 | |
| 21 | 80 | Bandera de Colombia David Alonso | Kalex | 17 | +20.029 | 19 | |
| 22 | 64 | Bandera de Indonesia Mario Aji | Kalex | 17 | +21.323 | 18 | |
| 23 | 72 | Bandera de Japón Taiyo Furusato | Kalex | 17 | +22.360 | 28 | |
| 24 | 84 | Bandera de los Países Bajos Zonta van den Goorbergh | Kalex | 17 | +22.481 | 17 | |
| 25 | 85 | Bandera de España Xabier Zurutuza | Forward | 17 | +27.683 | 27 | |
| Ret | 14 | Bandera de Italia Tony Arbolino | Kalex | 12 | Caída | 13 | |
| Ret | 44 | Bandera de España Arón Canet | Boscoscuro | 8 | Caída | 26 | |
| Ret | 95 | Bandera de los Países Bajos Collin Veijer | Kalex | 0 | Caída | 15 | |
| Fuente:[4] | |||||||
Resultados Moto3
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Bandera de España David Almansa | KTM | 15 | 32:45.262 | 4 | 25 |
| 2 | 83 | Bandera de España Álvaro Carpe | KTM | 15 | +0.701 | 5 | 20 |
| 3 | 73 | Bandera de Argentina Valentín Perrone | KTM | 15 | +0.991 | 3 | 16 |
| 4 | 31 | Bandera de España Adrián Fernández | Honda | 15 | +1.111 | 6 | 13 |
| 5 | 78 | Bandera de España Joel Esteban | KTM | 15 | +3.743 | 12 | 11 |
| 6 | 66 | Bandera de Australia Joel Kelso | Honda | 15 | +11.614 | 10 | 10 |
| 7 | 27 | Bandera de Finlandia Rico Salmela | KTM | 15 | +11.759 | 18 | 9 |
| 8 | 8 | Bandera del Reino Unido Eddie O’Shea | Honda | 15 | +11.818 | 14 | 8 |
| 9 | 9 | Bandera de Indonesia Veda Pratama | Honda | 15 | +12.276 | 15 | 7 |
| 10 | 18 | Bandera de Italia Matteo Bertelle | KTM | 15 | +12.351 | 16 | 6 |
| 11 | 54 | Bandera de España Jesús Ríos | Honda | 15 | +22.415 | 20 | 5 |
| 12 | 67 | Bandera de Irlanda Casey O'Gorman | Honda | 15 | +22.463 | 17 | 4 |
| 13 | 94 | Bandera de Italia Guido Pini | Honda | 15 | +22.847 | 21 | 3 |
| 14 | 71 | Bandera de España David González | KTM | 15 | +22.895 | 19 | 2 |
| 15 | 85 | Bandera de Tailandia Kiattisak Singhapong | Honda | 15 | +35.339 | 22 | 1 |
| 16 | 97 | Bandera de Argentina Marco Morelli | KTM | 15 | +35.419 | 13 | |
| 17 | 5 | Bandera de Austria Leo Rammerstorfer | Honda | 15 | +47.382 | 24 | |
| 18 | 25 | Bandera de Italia Leonardo Abruzzo | KTM | 15 | +49.274 | 23 | |
| 19 | 51 | Bandera de España Brian Uriarte | KTM | 15 | +1:18.732 | 7 | |
| Ret | 6 | Bandera de Japón Ryusei Yamanaka | KTM | 13 | Problemas técnicos | 11 | |
| Ret | 10 | Bandera de Italia Nicola Carraro | Honda | 12 | Caída | 25 | |
| Ret | 14 | Bandera de Nueva Zelanda Cormac Buchanan | KTM | 8 | Problemas técnicos | 8 | |
| Ret | 19 | Bandera del Reino Unido Scott Ogden | KTM | 5 | Caída | 1 | |
| Ret | 13 | Bandera de Malasia Hakim Danish | KTM | 5 | Problemas técnicos | 9 | |
| Ret | 11 | Bandera de España Adrián Cruces | KTM | 4 | Caída | 2 | |
| DNS | 28 | Bandera de España Máximo Quiles | KTM | Retirado del evento[n 1] | |||
| |||||||
| Fuente:[5] | |||||||
Resultados Baggers
[editar | editar código]Carrera 1
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Bandera del Reino Unido Bradley Smith | 7 | 15:10.265 | 3 | 25 |
| 2 | 69 | Bandera de Australia Archie McDonald | 7 | 0.112 | 1 | 20 |
| 3 | 51 | Bandera de Brasil Eric Granado | 7 | 0.724 | 5 | 16 |
| 4 | 29 | Bandera de Italia Andrea Iannone | 7 | 2.433 | 8 | 13 |
| 5 | 81 | Bandera de España Jordi Torres | 7 | 2.578 | 4 | 11 |
| 6 | 2 | Bandera de Estados Unidos Maxwell Toth | 7 | 11.113 | 6 | 10 |
| 7 | 85 | Bandera de Estados Unidos Jake Lewis | 7 | 16.718 | 7 | 9 |
| 8 | 10 | Bandera de Estados Unidos Travis Wyman | 7 | 29.887 | 11 | 8 |
| 9 | 27 | Bandera de Italia Filippo Rovelli | 7 | 32.417 | 10 | 7 |
| 10 | 99 | Bandera de España Óscar Gutiérrez | 7 | 45.001 | 2 | 6 |
| DNS | 20 | Bandera de Indonesia Dimas Ekky Pratama | 0 | No comenzó | 9 | |
| Fuente:[6] | ||||||
Carrera 2
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Bandera de Australia Archie McDonald | 7 | 15:13.752 | 1 | 25 |
| 2 | 51 | Bandera de Brasil Eric Granado | 7 | 0.757 | 5 | 20 |
| 3 | 81 | Bandera de España Jordi Torres | 7 | 2.164 | 4 | 16 |
| 4 | 99 | Bandera de España Óscar Gutiérrez | 7 | 4.149 | 2 | 13 |
| 5 | 38 | Bandera del Reino Unido Bradley Smith | 7 | 4.391 | 3 | 11 |
| 6 | 29 | Bandera de Italia Andrea Iannone | 7 | 5.240 | 8 | 10 |
| 7 | 2 | Bandera de Estados Unidos Maxwell Toth | 7 | 15.154 | 6 | 9 |
| 8 | 85 | Bandera de Estados Unidos Jake Lewis | 7 | 19.959 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | Bandera de Estados Unidos Travis Wyman | 7 | 20.519 | 11 | 7 |
| 10 | 27 | Bandera de Italia Filippo Rovelli | 7 | 21.135 | 10 | 6 |
| Ret | 20 | Bandera de Indonesia Dimas Ekky Pratama | 0 | Caída | 9 | |
| Fuente:[7] | ||||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Anunciado el calendario 2026 de MotoGP™». The Official Home of MotoGP. 24 de julio de 2025. Consultado el 3 de agosto de 2026.
- ↑ «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera al Sprint 2026» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 8 de agosto de 2026.
- ↑ «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera 2026» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 9 de agosto de 2026.
- ↑ «Motogp estadísticas: Moto2 Clasificación de Carrera 2026» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 9 de agosto de 2026.
- ↑ «Motogp estadísticas: Moto3 Clasificación de Carrera 2026». Consultado el 9 de agosto de 2026.
- ↑ «Motogp estadísticas: Baggers Clasificación de la 1.ª Carrera 2026» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 14 de agosto de 2026.
- ↑ «Motogp estadísticas: Baggers Clasificación de la 2.ª Carrera 2026» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 14 de agosto de 2026.