Anexo:Gran Premio de Brasil de 2005
(Redirigido desde «Gran Premio de Brasil de 2005»)
El Gran Premio de Brasil fue la decimoséptima carrera de la temporada 2005 de Fórmula 1, celebrado del 23 al 25 de septiembre en el autódromo José Carlos Pace. Una lluvia dio pie al caos durante la carrera. Juan Pablo Montoya se llevó la victoria, seguido de Kimi Räikkönen y de Fernando Alonso en el podio. Con este resultado, Alonso aseguró su primer título mundial en la Fórmula 1, mientras que Räikkönen aseguró el subcampeonato.
Posibilidades en el Campeonato de Pilotos
editarFernando Alonso tenía que aventajar a Räikkönen por 21 puntos en el campeonato. Es decir:
- Si Räikkönen gana, Alonso tiene que quedar 4º o mejor.
- Si Räikkönen queda 2º, Alonso tiene que quedar 5º o mejor.
- Si Räikkönen queda 3º Alonso tiene que quedar 7º o mejor.
- Si Räikkönen queda 4º Alonso tiene que quedar 8º o mejor.
- Si Räikkönen queda 5º o peor, Alonso se proclamaría campeón del mundo.
Clasificación
editarResultados
editar| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bandera de España Fernando Alonso | Bandera de Francia Renault | 1:11.988 | — |
| 2 | 10 | Bandera de Colombia Juan Pablo Montoya | Bandera del Reino Unido McLaren-Mercedes | 1:12.145 | +0.157 |
| 3 | 6 | Bandera de Italia Giancarlo Fisichella | Bandera de Francia Renault | 1:12.558 | +0.570 |
| 4 | 3 | Bandera del Reino Unido Jenson Button | Bandera del Reino Unido BAR-Honda | 1:12.696 | +0.708 |
| 5 | 9 | Bandera de Finlandia Kimi Räikkönen | Bandera del Reino Unido McLaren-Mercedes | 1:12.781 | +0.793 |
| 6 | 14 | Bandera del Reino Unido David Coulthard | Bandera del Reino Unido Red Bull-Cosworth | 1:12.889 | +0.901 |
| 7 | 1 | Bandera de Alemania Michael Schumacher | Bandera de Italia Ferrari | 1:12.976 | +0.988 |
| 8 | 16 | Bandera de Italia Jarno Trulli | Bandera de Japón Toyota | 1:13.041 | +1.053 |
| 9 | 12 | Bandera de Brasil Felipe Massa | Bandera de Suiza Sauber-Petronas | 1:13.151 | +1.163 |
| 10 | 2 | Bandera de Brasil Rubens Barrichello | Bandera de Italia Ferrari | 1:13.183 | +1.195 |
| 11 | 17 | Bandera de Alemania Ralf Schumacher | Bandera de Japón Toyota | 1:13.285 | +1.297 |
| 12 | 11 | Bandera de Canadá Jacques Villeneuve | Bandera de Suiza Sauber-Petronas | 1:13.372 | +1.384 |
| 13 | 18 | Bandera de Portugal Tiago Monteiro | Bandera de Irlanda Jordan-Toyota | 1:13.387 | +1.399 |
| 14 | 7 | Bandera de Australia Mark Webber | Bandera del Reino Unido Williams-BMW | 1:13.538 | +1.550 |
| 15 | 8 | Bandera de Brasil Antônio Pizzonia | Bandera del Reino Unido Williams-BMW | 1:13.581 | +1.593 |
| 16 | 15 | Bandera de Austria Christian Klien | Bandera del Reino Unido Red Bull-Cosworth | 1:13.844 | +1.856 |
| 17 | 19 | Bandera de la India Narain Karthikeyan | Bandera de Irlanda Jordan-Toyota | 1:14.520 | +2.532 |
| 18 | 21 | Bandera de los Países Bajos Christijan Albers | Bandera de Italia Minardi-Cosworth | 1:14.763 | +2.775 |
| 19 | 4 | Bandera de Japón Takuma Satō | Bandera del Reino Unido BAR-Honda | Sin tiempo | |
| 20 | 20 | Bandera de Mónaco Robert Doornbos | Bandera de Italia Minardi-Cosworth | Sin tiempo |
Notas
editar- Takuma Satō fue penalizado con 10 plazas por haber chocado contra Michael Schumacher en Bélgica.
- Jarno Trulli fue penalizado con 10 plazas por haber cambiado su motor.
- Jacques Villeneuve fue penalizado con salir 20º por trabajar en el coche fuera de hora.
- Jacques Villeneuve y Thiago Monteiro salieron desde el pit-lane.
Carrera
editarResultado
editar| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Bandera de Colombia Juan Pablo Montoya | Bandera del Reino Unido McLaren-Mercedes | 71 | 1:29:20.574 | 2 | 10 |
| 2 | 9 | Bandera de Finlandia Kimi Räikkönen | Bandera del Reino Unido McLaren-Mercedes | 71 | +2.5 s | 5 | 8 |
| 3 | 5 | Bandera de España Fernando Alonso | Bandera de Francia Renault | 71 | +24.8 s | 1 | 6 |
| 4 | 1 | Bandera de Alemania Michael Schumacher | Bandera de Italia Ferrari | 71 | +35.6 s | 7 | 5 |
| 5 | 6 | Bandera de Italia Giancarlo Fisichella | Bandera de Francia Renault | 71 | +40.2 s | 3 | 4 |
| 6 | 2 | Bandera de Brasil Rubens Barrichello | Bandera de Italia Ferrari | 71 | +69.1 s | 10 | 3 |
| 7 | 3 | Bandera del Reino Unido Jenson Button | Bandera del Reino Unido BAR-Honda | 70 | +1 Vuelta | 4 | 2 |
| 8 | 17 | Bandera de Alemania Ralf Schumacher | Bandera de Japón Toyota | 70 | +1 Vuelta | 9 | 1 |
| 9 | 15 | Bandera de Austria Christian Klien | Bandera del Reino Unido Red Bull-Cosworth | 70 | +1 Vuelta | 14 | |
| 10 | 4 | Bandera de Japón Takuma Satō | Bandera del Reino Unido BAR-Honda | 70 | +1 Vuelta | 18 | |
| 11 | 12 | Bandera de Brasil Felipe Massa | Bandera de Suiza Sauber-Petronas | 70 | +1 Vuelta | 8 | |
| 12 | 11 | Bandera de Canadá Jacques Villeneuve | Bandera de Suiza Sauber-Petronas | 70 | +1 Vuelta | 20 | |
| 13 | 16 | Bandera de Italia Jarno Trulli | Bandera de Japón Toyota | 69 | +2 Vueltas | 17 | |
| 14 | 21 | Bandera de los Países Bajos Christijan Albers | Bandera de Italia Minardi-Cosworth | 69 | +2 Vueltas | 16 | |
| 15 | 19 | Bandera de la India Narain Karthikeyan | Bandera de Irlanda Jordan-Toyota | 68 | +3 Vueltas | 15 | |
| Ret | 18 | Bandera de Portugal Tiago Monteiro | Bandera de Irlanda Jordan-Toyota | 55 | Mecánicos | 11 | |
| NC | 7 | Bandera de Australia Mark Webber | Bandera del Reino Unido Williams-BMW | 45 | +26 Vueltas | 12 | |
| Ret | 20 | Bandera de Mónaco Robert Doornbos | Bandera de Italia Minardi-Cosworth | 34 | Motor | 19 | |
| Ret | 8 | Bandera de Brasil Antônio Pizzonia | Bandera del Reino Unido Williams-BMW | 0 | Accidente | 13 | |
| Ret | 14 | Bandera del Reino Unido David Coulthard | Bandera del Reino Unido Red Bull-Cosworth | 0 | Accidente | 6 |
Clasificaciones tras la carrera
editarEnlaces externos
editar- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Brasil de 2005.
- Noticias del GP de Brasil 2005 (Artículo)