Anexo:Gran Premio de Brasil de 2000
Apariencia
(Redirigido desde «Gran Premio de Brasil de 2000»)
Resultados del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de 2000, disputado en Interlagos el 26 de marzo de 2000.
Resultados
[editar | editar código]| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bandera de Alemania Michael Schumacher | Bandera de Italia Ferrari | 71 | 1:31:35.271 | 3 | 10 |
| 2 | 11 | Bandera de Italia Giancarlo Fisichella | Bandera de Italia Benetton-Playlife | 71 | +39.898 | 5 | 6 |
| 3 | 5 | Bandera de Alemania Heinz-Harald Frentzen | Bandera del Reino Unido Jordan-Mugen-Honda | 71 | +42.268 | 7 | 4 |
| 4 | 6 | Bandera de Italia Jarno Trulli | Bandera del Reino Unido Jordan-Mugen-Honda | 71 | +1:12.780 | 12 | 3 |
| 5 | 9 | Bandera de Alemania Ralf Schumacher | Bandera del Reino Unido Williams-BMW | 70 | +1 Vuelta | 11 | 2 |
| 6 | 10 | Bandera del Reino Unido Jenson Button | Bandera del Reino Unido Williams-BMW | 70 | +1 Vuelta | 9 | 1 |
| 7 | 19 | Bandera de los Países Bajos Jos Verstappen | Bandera del Reino Unido Arrows-Supertec | 70 | +1 Vuelta | 14 | |
| 8 | 18 | Bandera de España Pedro de la Rosa | Bandera del Reino Unido Arrows-Supertec | 70 | +1 Vuelta | 16 | |
| 9 | 23 | Bandera de Brasil Ricardo Zonta | Bandera del Reino Unido BAR-Honda | 69 | +2 Vueltas | 8 | |
| 10 | 21 | Bandera de Argentina Gastón Mazzacane | Bandera de Italia Minardi-Fondmetal | 69 | +2 Vueltas | 20 | |
| DSQ | 2 | Bandera del Reino Unido David Coulthard | Bandera del Reino Unido McLaren-Mercedes | 71 | Descalificado | 2 | |
| Ret | 8 | Bandera del Reino Unido Johnny Herbert | Bandera del Reino Unido Jaguar-Cosworth | 51 | Caja | 17 | |
| Ret | 20 | Bandera de España Marc Gené | Bandera de Italia Minardi-Fondmetal | 31 | Motor | 18 | |
| Ret | 1 | Bandera de Finlandia Mika Häkkinen | Bandera del Reino Unido McLaren-Mercedes | 30 | Presión de aceite | 1 | |
| Ret | 4 | Bandera de Brasil Rubens Barrichello | Bandera de Italia Ferrari | 27 | F. Hidráulica | 4 | |
| Ret | 7 | Bandera de Irlanda Eddie Irvine | Bandera del Reino Unido Jaguar-Cosworth | 20 | Accidente | 6 | |
| Ret | 22 | Bandera de Canadá Jacques Villeneuve | Bandera del Reino Unido BAR-Honda | 16 | Caja | 10 | |
| Ret | 14 | Bandera de Francia Jean Alesi | Bandera de Francia Prost-Peugeot | 11 | F. eléctrica | 15 | |
| Ret | 15 | Bandera de Alemania Nick Heidfeld | Bandera de Francia Prost-Peugeot | 9 | Motor | 19 | |
| Ret | 12 | Bandera de Austria Alexander Wurz | Bandera de Italia Benetton-Playlife | 6 | Motor | 13 | |
| DNS | 16 | Bandera de Brasil Pedro Diniz | Bandera de Suiza Sauber-Petronas | 0 | Seguridad | 0 | |
| DNS | 17 | Bandera de Finlandia Mika Salo | Bandera de Suiza Sauber-Petronas | 0 | Seguridad | 0 |
Notas
[editar | editar código]- David Coulthard, que acabó segundo, fue descalificado por irregularidades en el alerón delantero de su McLaren.
- Primeros puntos para Jenson Button en la Fórmula 1.