Giro de Italia 1995
La 78ª edición del Giro de Italia se disputó entre el 13 de mayo y el 3 de junio de 1995, con un recorrido de 22 etapas y 3736 km, que se recorrieron a una velocidad media de 38,260 km/h.
| Detalles | |||
| Documentación Archivo:Wikidata-logo S.svg | |||
Laudelino Cubino logró la única victoria española en esta edición del Giro. Por otro lado, el colombiano Oliverio Rincón, del equipo ONCE, logró una victoria de etapa y fue segundo en otra; además, acabó 5.º en la clasificación general.
Tony Rominger llevó la maglia rosa durante 21 de los 22 días de que constó la carrera. Solo en la primera etapa la llevó otro corredor, el velocista Mario Cipollini. Rominger, además, ganó cuatro etapas, la clasificación del intergiro y la clasificación por puntos. En el podio, le acompañaron Eugeni Berzin, ganador del año anterior, y Piotr Ugrumov.
Equipos participantes
editarEtapas
editar| Etapa | Fecha | Recorrido | km | Ganador de la etapa | Líder de la clasificación general |
| 1.ª | 13 de mayo | Perugia-Terni | 205 | Bandera de Italia Mario Cipollini | Bandera de Italia Mario Cipollini |
| 2.ª | 14 de mayo | Foligno-Assisi Archivo:History.gif | 19 (CRI) | Bandera de Suiza Tony Rominger | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 3.ª | 15 de mayo | Spoleto-Marotta | 161 | Bandera de Italia Mario Cipollini | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 4.ª | 16 de mayo | Mondolfo-Loreto | 192 | Bandera de Suiza Tony Rominger | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 5.ª | 17 de mayo | Porto Recanati-Tortoleto Lido | 182 | Bandera de Italia Filippo Casagrande | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 6.ª | 18 de mayo | Trani-Tarento | 165 | Bandera de Italia Nicola Minali | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 7.ª | 19 de mayo | Tarento-Terme Luigiane | 216 | Bandera de Italia Maurizio Fondriest | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 8.ª | 20 de mayo | Acquappesa-Monte Sirino | 209 | Bandera de España Laudelino Cubino | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 9.ª | 21 de mayo | Terme La Calda-Salerno | 165 | Bandera de Dinamarca Rolf Sørensen | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 10.ª | 22 de mayo | Telese Terme-Maddaloni Archivo:History.gif | 42 (CRI) | Bandera de Suiza Tony Rominger | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 11.ª | 23 de mayo | Pietrasanta-Il Ciocco | 175 | Bandera de Italia Enrico Zaina | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 12.ª | 24 de mayo | Borgo a Mozzano-Cento | 201 | Bandera de República Checa Ján Svorada | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 13.ª | 25 de mayo | Pieve di Cento-Rovereto | 218 | Bandera de Suiza Pascal Richard | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 14.ª | 26 de mayo | Trento-Val Senales | 240 | Bandera de Colombia Oliverio Rincón | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 15.ª | 27 de mayo | Senales-Lenzerheide Valbella | 185 | Bandera de Italia Mariano Piccoli | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 16.ª | 28 de mayo | Lenzerheide-Treviglio | 224 | Bandera de Italia Giuseppe Citterio | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 17.ª | 29 de mayo | Cenate Sotto-Selvino Archivo:History.gif | 43 (CRI) | Bandera de Suiza Tony Rominger | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 18.ª | 30 de mayo | Stradella-Santuario de Vicoforte | 221 | Bandera de Italia Denis Zanette | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 19.ª | 31 de mayo | Mondovi-Chianale di Ponte Chianale | 129 | Bandera de Suiza Pascal Richard | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 20.ª | 1 de junio | Briançon-Gressoney-Saint-Jean | 203 | Bandera de Ucrania Serguei Outschakov | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 21.ª | 2 de junio | Pont St Martin-Luino | 190 | Bandera de Rusia Eugeni Berzin | Bandera de Suiza Tony Rominger |
| 22.ª | 3 de junio | Luino-Milán | 148 | Bandera de Italia Giovanni Lombardi | Bandera de Suiza Tony Rominger |
Clasificaciones
editar| Clasificación general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Clasificación por puntos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Clasificación de la montaña | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Clasificación del intergiro | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Clasificación de los jóvenes | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Clasificación por equipos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Evolución de las clasificaciones
editar| Etapa (Vencedor) |
Clasificación general |
Clasificación por puntos |
Clasificación de la montaña |
Clasificación por equipos |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª Mario Cipollini |
Mario Cipollini | Mario Cipollini | Giuseppe Guerini | Mercatone Uno |
| 2.ª Tony Rominger |
Tony Rominger | Rolf Sørensen | Lampre | |
| 3.ª Mario Cipollini |
Mario Cipollini | Mariano Piccoli | ||
| 4.ª Tony Rominger | ||||
| 5.ª Filippo Casagrande |
Brescialat | |||
| 6.ª Nicola Minali | ||||
| 7.ª Maurizio Fondriest | ||||
| 8.ª Laudelino Cubino |
MG Maglificio | |||
| 9.ª Rolf Sørensen | ||||
| 10.ª Tony Rominger |
Tony Rominger | Gewiss | ||
| 11.ª Enrico Zaina | ||||
| 12.ª Pascal Richard | ||||
| 13.ª Oliverio Rincon | ||||
| 14.ª Claudio Chiappucci | ||||
| 15.ª Mariano Piccoli | ||||
| 16.ª Giuseppe Citterio | ||||
| 17.ª Tony Rominger | ||||
| 18.ª Denis Zanette | ||||
| 19.ª Pascal Richard | ||||
| 20.ª Serguei Outschakov | ||||
| 21.ª Yevgueni Berzin | ||||
| 22.ª Giovanni Lombardi | ||||
| Final | Tony Rominger | Tony Rominger | Mariano Piccoli | Gewiss |