Premier League 2002-03
Apariencia
| Premier League 2002-03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Maine road prior to last game.jpg Maine Road acogió partidos de la Premier League por última vez en su historia. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Bandera de Inglaterra Inglaterra | ||||
| Fecha |
17 de agosto de 2002 11 de mayo de 2003 | ||||
| Edición | XI | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Manchester United (15.to título) | ||||
| Segundo | Arsenal | ||||
| Tercero | Newcastle United | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 20 equipos | ||||
| Goles | 1000 (2'63 goles por partido) | ||||
| Máximo goleador | Bandera de los Países Bajos Ruud van Nistelrooy (25 goles) | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
| Archivo:Red Arrow Down.svg Descenso(s): |
West Ham West Bromwich Albion Sunderland | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
La Premier League 2002-03 fue la undécima edición de la máxima división inglesa, desde su creación en 1992. El Arsenal era el defensor del título después de proclamarse campeón en la penúltima jornada de la 2001-02 tras vencer por 0-1 al Manchester United en Old Trafford con un gol de Sylvain Wiltord.
Un total de 20 equipos participaron en la competición, incluyendo 17 equipos de la temporada anterior y 3 provenientes de la First Division. La temporada comenzó el 17 de agosto del 2002 y finalizó el 11 de mayo de 2003.
Equipos participantes
[editar | editar código]Ascensos y descensos
[editar | editar código]
|
|
Datos de los equipos
[editar | editar código]Cambios de entrenadores
[editar | editar código]Clasificación
[editar | editar código]| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2003-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United (C) | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | +40 | Fase de grupos de la Liga de Campeones |
| 2 | Arsenal | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | +43 | |
| 3 | Newcastle United | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | +15 | Tercera ronda previa de la Liga de Campeones |
| 4 | Chelsea | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | +30 | |
| 5 | Liverpool | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | +20 | Primera ronda de la Copa de la UEFA |
| 6 | Blackburn Rovers[lower-alpha 1] | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | +9 | |
| 7 | Everton | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | −1 | |
| 8 | Southampton[lower-alpha 2] | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | −3 | Primera ronda de la Copa de la UEFA |
| 9 | Manchester City[lower-alpha 3] | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | 54 | −7 | Ronda previa de la Copa de la UEFA |
| 10 | Tottenham Hotspur | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | −11 | |
| 11 | Middlesbrough | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 44 | +4 | |
| 12 | Charlton Athletic | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | 56 | −11 | |
| 13 | Birmingham City | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | −8 | |
| 14 | Fulham | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 50 | −9 | |
| 15 | Leeds United | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | 57 | +1 | |
| 16 | Aston Villa | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | −5 | |
| 17 | Bolton Wanderers | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 51 | −10 | |
| 18 | West Ham United | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 59 | −17 | Descenso de categoría |
| 19 | West Bromwich Albion | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | 65 | −36 | |
| 20 | Sunderland | 19 | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | 65 | −44 |
Fuente: [cita requerida]
Notas:
- ↑ Debido a que Liverpool, el campeón de la Copa de la Liga 2002-03 se clasificó a la Copa de la UEFA 2003-04, su cupo pasó al 6° clasificado.
- ↑ El Southampton se clasificó a la Copa de la UEFA 2003-04 como subcampeón de la FA Cup 2002-03, ya que el campeón Arsenal, se clasificó a la Liga de Campeones de la UEFA 2003-04.
- ↑ El Manchester City se clasificó a la Copa de la UEFA 2003-04 por invitaciones de Fair Play por parte de la UEFA.
| Archivo:PremierLeague.png |
| Bandera de Gran Mánchester |
| Campeón Manchester United 15.º título |
Estadísticas
[editar | editar código]Máximos anotadores
[editar | editar código]| Jugador | Equipo | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| Bandera de los Países Bajos Ruud van Nistelrooy | 25 | 34 | |
| Bandera de Francia Thierry Henry | 24 | 37 | |
| Bandera de Inglaterra James Beattie | 23 | 38 | |
| Bandera de Australia/Bandera de Croacia Mark Viduka | 20 | 33 | |
| Bandera de Inglaterra Michael Owen | 19 | 35 | |
| Bandera de Inglaterra Alan Shearer | 17 | 35 | |
| Bandera de Francia Nicolas Anelka | 15 | 38 | |
| Bandera de Francia Robert Pirès | 14 | 26 | |
| Bandera de Australia Harry Kewell | 14 | 31 | |
| Bandera de Inglaterra Paul Scholes | 14 | 33 | |
| Bandera de Italia Gianfranco Zola | 14 | 38 |
Anotaciones
[editar | editar código]- Primer gol de la temporada: Anotado por Michael Ricketts para el Bolton Wanderers ante el Fulham. (Jornada 1).
Rachas
[editar | editar código]- Mayor racha ganadora: 7 partidos (Liverpool)
- Mayor racha invicta: 18 partidos (Manchester United)
- Mayor racha perdiendo: 15 partidos (Sunderland)
- Mayor racha sin ganar: 20 partidos (Sunderland)
Tripletes o más
[editar | editar código]| Fecha | Jugador | Goles | Local | Resultado | Visitante | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/9/2002 | Bandera de Inglaterra Michael Owen | 18' 23' 76' | Manchester City | 0 - 3 | Liverpool | Jornada 6 |
| 27/10/2002 | Bandera de Inglaterra James Beattie | 43' 59' 76' | Southampton | 4 - 2 | Fulham | Jornada 31 |
| 23/11/2002 | Bandera de los Países Bajos Ruud van Nistelrooy | 58' 80' 88' | Manchester United | 5 -3 | Newcastle United | Jornada 34 |
Premios
[editar | editar código]Premios mensuales
[editar | editar código]Fichajes
[editar | editar código]Fichajes más caros
[editar | editar código]| Pos. | Jugador | Club de destino | Club de origen | Precio (€) | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Bandera de Inglaterra Rio Ferdinand | Bandera de Inglaterra Manchester United | Bandera de Inglaterra Leeds United | 47.000.000 | [1] |
| 2.º | Bandera de Francia Nicolas Anelka | Bandera de Inglaterra Manchester City | Bandera de Francia Paris Saint-Germain | 19.000.000 | |
| 3.º | Bandera de Senegal El Hadji Diouf | Bandera de Inglaterra Liverpool | Bandera de Francia Lens | 13.000.000 | |
| 4.º | Bandera de Portugal Hugo Viana | Bandera de Inglaterra Newcastle United | Bandera de Portugal Sporting de Lisboa | 11.000.000 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ El Mundo, ed. (2002). «El Manchester United ficha a Rio Ferdinand». Consultado el 14 de mayo de 2016.
Enlaces externos
[editar | editar código]
| Predecesor: Premier League 2001-02 |
Premier League 2002-03 |
Sucesor: Premier League 2003-04 |